Nederlandse Klootschietbond

Uitslagen landelijke straatcompetitie 2021-2022 | dames

VROUWEN

WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
1 AKF Zwolle  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Beuningen 60 79 4
2 Oud Ootmarsum 73 4 3
3 Kogeltjes 74 35 2
4 HKV 80 37 1
WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
2 KMT Geesteren Ov
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Beuningen 63 115 4
2 Kogeltjes 70 36 3
3 Oud Ootmarsum 71 2 2
4 HKV 76 40 1
WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
3 KTO Beuningen  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Beuningen 67 4 4
2 Kogeltjes 75 18 3
3 Oud Ootmarsum 79 21 2
4 HKV 80 29 1
WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
4 TKC Oud Ootmarsum  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Beuningen 61 38 4
2 Kogeltjes 64 32 3
3 Oud Ootmarsum 71 4 2
4 HKV 71 4 2
WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
5 KNT Mander  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Beuningen 58 6 4
2 Oud Ootmarsum 67 90 3
3 Kogeltjes 67 11 2
4 HKV 84 5 1
WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
6 KTO Ons Streven  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Beuningen 57 45 4
2 Kogeltjes 67 34 3
3 Oud Ootmarsum 68 40 2
4 HKV 74 30 1
WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
7 TKC Lattrop Breklenkamp  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Beuningen 61 22 4
2 Kogeltjes 66 60 3
3 Oud Ootmarsum 71 51 2
4 HKV 77 22 1

STAND

PLAATS VERENIGING PUNTEN SCHOTEN METERS
1 Beuningen 28 427 309
2 Kogeltjes 19 483 226
3 Oud Ootmarsum 16 500 212
4 HKV 8 542 167

Uitslagen Landelijke straatcompetitie 2021-2022 | heren

LSC2021/2022

MANNEN

WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
1 AKF Zwolle  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Nooit Gedacht 49 2 14
2 Zwolle 51 120 13
3 Ons Streven 51 53 12
4 Beuningen 1 53 167 11
5 Vooruitzicht 53 93 10
6 Mander 53 82 9
7 Kluppelshuizen 56 36 8
8 t Broek 57 27 7
9 Beuningen 2 60 60 6
10 Veldhoek 63 42 5
11 Oud Ootmarsum 99 99 0
12 De Brink 99 99 0
13 Lattrop Breklenkamp 99 99 0
14 Kernploeg Dames 99 99 0

 

WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
2 KMT Geesteren Ov
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Beuningen 1 43 81 14
2 Ons Streven 45 28 13
3 Mander 46 21 12
4 Lattrop Breklenkamp 48 97 11
5 Zwolle 48 57 10
6 Nooit Gedacht 48 27 9
7 De Brink 50 124 8
8 Vooruitzicht 50 2 7
9 t Broek 53 117 6
10 Veldhoek 53 23 5
11 Kluppelshuizen 54 23 4
12 Beuningen 2 56 25 3
13 Oud Ootmarsum 56 4 2
14 Kernploeg Dames 62 77 1

 

WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
3 KTO Beuningen  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Ons Streven 51 33 14
2 Beuningen 1 53 6 13
3 Zwolle 55 25 12
4 Mander 55 19 11
5 Nooit Gedacht 59 104 10
6 De Brink 59 79 9
7 Oud Ootmarsum 60 114 8
8 Lattrop Breklenkamp 60 69 7
9 Kluppelshuizen 61 78 6
10 Vooruitzicht 62 77 5
11 Beuningen 2 64 50 4
12 t Broek 66 4 3
13 Kernploeg Dames 70 50 2
14 Veldhoek 71 28 1

 

WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
4 TKC Oud Ootmarsum  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Zwolle 44 38 14
2 Ons Streven 45 31 13
3 Mander 46 47 12
4 Beuningen 2 46 20 11
5 Vooruitzicht 47 29 10
6 t Broek 47 17 9
7 Beuningen 1 48 6 8
8 Nooit Gedacht 49 8 7
9 De Brink 50 22 6
10 Lattrop Breklenkamp 51 47 5
11 Oud Ootmarsum 53 113 4
12 Veldhoek 55 18 3
13 Kernploeg Dames 57 19 2
14 Kluppelshuizen 99 0 0
WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
5 KNT Mander  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Mander 49 103 14
2 Beuningen 1 49 10 13
3 Zwolle 51 144 12
4 De Brink 51 13 11
5 Nooit Gedacht 53 56 10
6 Ons Streven 53 19 9
7 Vooruitzicht 55 56 8
8 Lattrop Breklenkamp 55 55 7
9 t Broek 57 153 6
10 Beuningen 2 57 64 5
11 Kernploeg Dames 60 49 4
12 Oud Ootmarsum 62 6 3
13 Kluppelshuizen 63 67 2
14 Veldhoek 65 92 1
WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
6 KTO Ons Streven  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Ons Streven 45 96 14
2 Beuningen 1 47 60 13
3 Mander 48 48 12
4 De Brink 49 64 11
5 Lattrop Breklenkamp 50 111 10
6 Zwolle 50 64 9
7 Nooit Gedacht 51 63 8
8 Vooruitzicht 51 62 7
9 t Broek 56 55 6
10 Beuningen 2 56 52 5
11 Kernploeg Dames 58 44 4
12 Kluppelshuizen 59 97 3
13 Veldhoek 59 54 2
14 Oud Ootmarsum 60 90 1
WEDSTRIJDDAG AFDELING PLAATS LOCATIE
7 TKC Lattrop Breklenkamp  
PLAATS VERENIGING SCHOTEN METERS PUNTEN
1 Beuningen 1 43 138 14
2 Mander 44 23 13
3 Ons Streven 48 58 12
4 Zwolle 49 72 11
5 Beuningen 2 49 40 10
6 Vooruitzicht 52 27 9
7 Lattrop Breklenkamp 52 19 8
8 Kluppelshuizen 53 33 7
9 t Broek 55 93 6
10 Veldhoek 55 58 5
11 Nooit Gedacht 55 41 4
12 Oud Ootmarsum 57 22 3
13 Kernploeg Dames 59 24 2
14 De Brink 99 0 1

STAND

PLAATS VERENIGING PUNTEN SCHOTEN METERS
1 Ons Streven 87 338 318
2 Beuningen 1 86 336 468
3 Mander 83 341 343
4 Zwolle 81 348 520
5 Nooit Gedacht 62 364 301
6 Vooruitzicht 56 370 346
7 Lattrop Breklenkamp 48 415 398
8 De Brink 45 457 302
9 Beuningen 2 44 388 311
10 t Broek 43 391 466
11 Kluppelshuizen 30 445 334
12 Veldhoek 22 421 315
13 Oud Ootmarsum 21 447 349
14 Kernploeg Dames 15 465 263