NK-2022
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Fedde Oonk | De Brink | 10 | 41.60 |
2 | straat | man | Nick Kuis | Mander | 10 | 16.70 |
3 | straat | man | Wout Egbers | Steeds Vooruit | 10 | 10.40 |
1 | veld | man | Wout van der Aa | Oud Ootmarsum | 5 | 416.55 |
2 | veld | man | Wout Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 337.60 |
3 | veld | man | Harm Kreuwel | Huier | 5 | 336.80 |
1 | zetten | man | Wout van der Aa | Oud Ootmarsum | 1 | 29.00 |
2 | zetten | man | Jordy Niehof | Lattrop Breklenkamp | 1 | 22.35 |
3 | zetten | man | Harm Kreuwel | Huier | 1 | 22.20 |
1 | straat | vrouw | Iris Laarhuis | Lattrop Breklenkamp | 13 | 7.20 |
2 | straat | vrouw | Lisa Rekers | Wilskracht | 14 | 13.90 |
3 | straat | vrouw | Noa Finke | De Toekomst | 15 | 24.85 |
1 | veld | vrouw | Iris Laarhuis | Lattrop Breklenkamp | 5 | 299.90 |
2 | veld | vrouw | Lisa Rekers | Wilskracht | 5 | 202.00 |
3 | veld | vrouw | Evi Leemhuis | Kleine David | 5 | 194.45 |
1 | zetten | vrouw | Iris Laarhuis | Lattrop Breklenkamp | 1 | 20.15 |
1 | zetten | vrouw | Noa Finke | De Toekomst | 1 | 11.60 |
3 | zetten | vrouw | Lisa Rekers | Wilskracht | 1 | 10.75 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Wout van der Aa | Oud Ootmarsum | 43.7189 |
2 | man | Harm Kreuwel | Huier | 35.5261 |
3 | man | Ties Snippert | Java | 34.577 |
1 | vrouw | Iris Laarhuis | Lattrop Breklenkamp | 39.7482 |
2 | vrouw | Lisa Rekers | Wilskracht | 27.4802 |
3 | vrouw | Noa Finke | De Toekomst | 26.882 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Teun Luttikhuis | Beuningen | 5 | 23.00 |
2 | straat | man | Bart Lohuis | Kluppelshuizen | 7 | 20.10 |
3 | straat | man | Tim Blokhuis | Lattrop Breklenkamp | 8 | 51.90 |
1 | veld | man | Teun Luttikhuis | Beuningen | 5 | 513.35 |
2 | veld | man | Jorn Nordkamp | Java | 5 | 437.30 |
3 | veld | man | Bart Lohuis | Kluppelshuizen | 5 | 407.30 |
1 | zetten | man | Teun Luttikhuis | Beuningen | 1 | 29.15 |
2 | zetten | man | Rein Oosterik | De Gunne | 1 | 27.90 |
3 | zetten | man | Siem Voshaar | Wilskracht | 1 | 26.31 |
1 | straat | vrouw | Hanne Tijink | Wilskracht | 8 | 34.60 |
2 | straat | vrouw | Benthe Nijmeijer | De Veldhoek | 9 | 37.60 |
3 | straat | vrouw | Robin Kamphuis | Java | 9 | 28.80 |
1 | veld | vrouw | Hanne Tijink | Wilskracht | 5 | 417.70 |
2 | veld | vrouw | Tessa Koehorst | Beuningen | 5 | 388.30 |
3 | veld | vrouw | Benthe Nijmeijer | De Veldhoek | 5 | 356.00 |
1 | zetten | vrouw | Hanne Tijink | Wilskracht | 1 | 27.73 |
2 | zetten | vrouw | Robin Kamphuis | Java | 1 | 23.97 |
3 | zetten | vrouw | Benthe Nijmeijer | De Veldhoek | 1 | 20.75 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Teun Luttikhuis | Beuningen | 46.267 |
2 | man | Bart Lohuis | Kluppelshuizen | 34.5499 |
3 | man | Jens Plas | Wilskracht | 34.0548 |
1 | vrouw | Hanne Tijink | Wilskracht | 38.8569 |
2 | vrouw | Benthe Nijmeijer | De Veldhoek | 32.099 |
3 | vrouw | Robin Kamphuis | Java | 31.9845 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Tim Koehorst | Nooit Gedacht | 8 | 44.35 |
2 | straat | man | Mike Scholtenhave | Ons Streven | 9 | 91.70 |
3 | straat | man | Wout Luttikhuis | Beuningen | 9 | 82.00 |
1 | veld | man | Max Oude Engberink | Vooruitzicht | 5 | 634.65 |
2 | veld | man | Rick Lucas | Hertme | 5 | 625.30 |
3 | veld | man | Kaylan van Gemerden | Oud Ootmarsum | 5 | 602.20 |
1 | zetten | man | Kaylan van Gemerden | Oud Ootmarsum | 1 | 49.40 |
2 | zetten | man | Tim Koehorst | Nooit Gedacht | 1 | 41.30 |
3 | zetten | man | Thijmen Bels | Mander | 1 | 40.50 |
1 | straat | vrouw | Lotte Telgenhof | Reutum | 9 | 59.64 |
2 | straat | vrouw | Dijlana Bijen | Reutum | 10 | 14.30 |
3 | straat | vrouw | Maaike Busscher | K.V. Niej Haarbig | 12 | 38.75 |
1 | veld | vrouw | Maaike Busscher | K.V. Niej Haarbig | 5 | 505.00 |
2 | veld | vrouw | Lotte Telgenhof | Reutum | 5 | 503.70 |
3 | veld | vrouw | Lynn Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 493.70 |
1 | zetten | vrouw | Demi Koopman | Nooit Gedacht | 1 | 31.68 |
2 | zetten | vrouw | Maaike Busscher | K.V. Niej Haarbig | 1 | 30.85 |
3 | zetten | vrouw | Marre Nijmeijer | De Veldhoek | 1 | 29.61 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Kaylan van Gemerden | Oud Ootmarsum | 38.3048 |
2 | man | Tim Koehorst | Nooit Gedacht | 36.9093 |
3 | man | Max Oude Engberink | Vooruitzicht | 35.5236 |
1 | vrouw | Lotte Telgenhof | Reutum | 36.5776 |
2 | vrouw | Maaike Busscher | K.V. Niej Haarbig | 34.5284 |
3 | vrouw | Demi Koopman | Nooit Gedacht | 32.8567 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Tim Hendriks | De Brink | 8 | 91.05 |
2 | straat | man | Bart Lucas | Hertme | 8 | 63.25 |
3 | straat | man | Julian Broekhuis | De Brink | 8 | 16.15 |
1 | veld | man | Bill Kottink | De Brink | 5 | 726.60 |
2 | veld | man | Mart Scholten | Oud Ootmarsum | 5 | 704.15 |
3 | veld | man | Tim Hendriks | De Brink | 5 | 682.85 |
1 | zetten | man | Tim Hendriks | De Brink | 1 | 55.12 |
2 | zetten | man | Cisse Luft | De Brink | 1 | 52.77 |
3 | zetten | man | Julian Broekhuis | De Brink | 1 | 52.15 |
1 | straat | vrouw | Britt Rolink | Beuningen | 8 | 25.55 |
2 | straat | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Vooruitzicht | 9 | 100.55 |
3 | straat | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 9 | 38.65 |
1 | veld | vrouw | Sophie Koebrugge | K.V. Niej Haarbig | 5 | 568.05 |
2 | veld | vrouw | Britt Rolink | Beuningen | 5 | 546.70 |
3 | veld | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Vooruitzicht | 5 | 534.94 |
1 | zetten | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 1 | 41.30 |
2 | zetten | vrouw | Sophie Koebrugge | K.V. Niej Haarbig | 1 | 37.18 |
3 | zetten | vrouw | Britt Rolink | Beuningen | 1 | 36.02 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Tim Hendriks | De Brink | 36.7317 |
2 | man | Bart Lucas | Hertme | 34.1569 |
3 | man | Julian Broekhuis | De Brink | 33.7583 |
1 | vrouw | Britt Rolink | Beuningen | 34.9219 |
2 | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 34.32 |
3 | vrouw | Sophie Koebrugge | K.V. Niej Haarbig | 33.0827 |
Categorie 5
Allround
Categorie 6
Allround
Categorie 7
Allround
Categorie 8
Allround
Categorie 9
Allround