NK-2019
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Luuk Haarhuis | De Veldhoek | 6 | 12.00 |
2 | straat | man | Bart Lohuis | Kluppelshuizen | 7 | 6.10 |
3 | straat | man | Teun Luttikhuis | Beuningen | 7 | 2.13 |
1 | veld | man | Bart Lohuis | Kluppelshuizen | 5 | 290.10 |
2 | veld | man | Teun Luttikhuis | Beuningen | 5 | 288.65 |
3 | veld | man | Siem Voshaar | Wilskracht | 5 | 255.15 |
1 | zetten | man | Bart Lohuis | Kluppelshuizen | 1 | 23.18 |
2 | zetten | man | Luuk Haarhuis | De Veldhoek | 1 | 22.08 |
3 | zetten | man | Teun Luttikhuis | Beuningen | 1 | 21.18 |
1 | straat | vrouw | Tessa Koehorst | Beuningen | 9 | 6.88 |
2 | straat | vrouw | Hanne Tijink | Wilskracht | 10 | 21.20 |
3 | straat | vrouw | Bente Kristen | De Toekomst | 10 | 0.85 |
1 | veld | vrouw | Bente Kristen | De Toekomst | 5 | 235.00 |
2 | veld | vrouw | Hanne Tijink | Wilskracht | 5 | 221.80 |
3 | veld | vrouw | Benthe Nijmeijer | De Veldhoek | 5 | 212.35 |
1 | zetten | vrouw | Bente Kristen | De Toekomst | 1 | 18.30 |
1 | zetten | vrouw | Benthe Nijmeijer | De Veldhoek | 1 | 18.30 |
3 | zetten | vrouw | Yara Nordkamp | Java | 1 | 17.63 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bart Lohuis | Kluppelshuizen | 42.2577 |
2 | man | Luuk Haarhuis | De Veldhoek | 41.6557 |
3 | man | Teun Luttikhuis | Beuningen | 40.8685 |
1 | vrouw | Bente Kristen | De Toekomst | 36.2921 |
2 | vrouw | Hanne Tijink | Wilskracht | 34.7179 |
3 | vrouw | Benthe Nijmeijer | De Veldhoek | 34.6511 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Julian Groeneveld | De Brink | 6 | 46.40 |
2 | straat | man | Mika Smellink | De Brink | 6 | 40.30 |
3 | straat | man | Alan Groeneveld | Wilskracht | 6 | 11.60 |
1 | veld | man | Bouw Snoeijink | Oud Ootmarsum | 5 | 379.60 |
2 | veld | man | Alan Groeneveld | Wilskracht | 5 | 358.65 |
3 | veld | man | Julian Groeneveld | De Brink | 5 | 355.80 |
1 | zetten | man | Bouw Snoeijink | Oud Ootmarsum | 1 | 35.04 |
2 | zetten | man | Nout Koehorst | Nooit Gedacht | 1 | 34.20 |
3 | zetten | man | Sven Wargers | Nooit Gedacht | 1 | 33.20 |
1 | straat | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 6 | 94.50 |
2 | straat | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 6 | 50.00 |
3 | straat | vrouw | Maaike Busscher | K.V. Niej Haarbig | 6 | 17.40 |
1 | veld | vrouw | Ilse Ten Thije Boonkamp | Nooit Gedacht | 5 | 360.80 |
2 | veld | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 5 | 359.30 |
3 | veld | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 5 | 348.00 |
1 | zetten | vrouw | Ilse Ten Thije Boonkamp | Nooit Gedacht | 1 | 32.20 |
2 | zetten | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 1 | 31.50 |
3 | zetten | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 1 | 31.41 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bouw Snoeijink | Oud Ootmarsum | 37.7373 |
2 | man | Thijmen Verboom | De Toekomst | 36.7584 |
3 | man | Julian Groeneveld | De Brink | 36.5198 |
1 | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 38.8659 |
2 | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 37.5848 |
3 | vrouw | Ilse Ten Thije Boonkamp | Nooit Gedacht | 36.0568 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Julian Broekhuis | De Brink | 7 | 10.35 |
2 | straat | man | Bart Lucas | Hertme | 8 | 76.11 |
3 | straat | man | Tim Hendriks | De Brink | 8 | 46.60 |
1 | veld | man | Stijn Nolten | Nooit Gedacht | 5 | 466.80 |
2 | veld | man | Julian Broekhuis | De Brink | 5 | 441.50 |
3 | veld | man | Tim Hendriks | De Brink | 5 | 435.40 |
1 | zetten | man | Tim Hendriks | De Brink | 1 | 47.40 |
2 | zetten | man | Julian Broekhuis | De Brink | 1 | 43.60 |
3 | zetten | man | Rick Mensink | Vooruitzicht | 1 | 41.12 |
1 | straat | vrouw | Wenke Maatman | Reutum | 9 | 67.30 |
2 | straat | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 9 | 50.76 |
3 | straat | vrouw | Britt Rolink | Beuningen | 9 | 28.80 |
1 | veld | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 5 | 427.05 |
2 | veld | vrouw | Susan Van der Aa | Beuningen | 5 | 392.90 |
3 | veld | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 5 | 388.80 |
1 | zetten | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 1 | 40.98 |
2 | zetten | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 1 | 37.38 |
3 | zetten | vrouw | Sophie Koebrugge | K.V. Niej Haarbig | 1 | 35.59 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Julian Broekhuis | De Brink | 37.5845 |
2 | man | Tim Hendriks | De Brink | 37.3117 |
3 | man | Stijn Nolten | Nooit Gedacht | 35.0143 |
1 | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 34.8914 |
2 | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 34.4599 |
3 | vrouw | Sophie Koebrugge | K.V. Niej Haarbig | 32.4749 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Daan Rolink | Beuningen | 6 | 12.48 |
2 | straat | man | Lars Bonke | Oud Ootmarsum | 7 | 51.70 |
3 | straat | man | Luc Mensink | Vooruitzicht | 7 | 51.43 |
1 | veld | man | Lucas Hobbelink | Beuningen | 5 | 544.85 |
2 | veld | man | Wessel Scholten | Oud Ootmarsum | 5 | 537.10 |
3 | veld | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 534.55 |
1 | zetten | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 61.95 |
2 | zetten | man | Lucas Hobbelink | Beuningen | 1 | 55.93 |
3 | zetten | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 1 | 55.78 |
1 | straat | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 8 | 46.90 |
2 | straat | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 9 | 45.00 |
3 | straat | vrouw | Anne Westemeijer | Beuningen | 9 | 41.20 |
1 | veld | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 5 | 455.35 |
2 | veld | vrouw | Anne Maatman | Reutum | 5 | 415.15 |
3 | veld | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 5 | 405.40 |
1 | zetten | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 1 | 43.48 |
2 | zetten | vrouw | Anne Maatman | Reutum | 1 | 38.25 |
3 | zetten | vrouw | Sabine Koldemeule | Oud Ootmarsum | 1 | 34.80 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 35.4649 |
2 | man | Daan Rolink | Beuningen | 34.8284 |
3 | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 34.0094 |
1 | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 38.6944 |
2 | vrouw | Anne Maatman | Reutum | 33.8421 |
3 | vrouw | Anne Bonke | Oud Ootmarsum | 32.1071 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 7 | 6.80 |
2 | straat | man | Mark Muntel | Lattrop Breklenkamp | 7 | 3.11 |
3 | straat | man | Patrick Zieverink | t Broek | 8 | 149.90 |
1 | veld | man | Remco Zanderink | Beuningen | 5 | 719.09 |
2 | veld | man | Mark Tijkorte | Mander | 5 | 693.72 |
3 | veld | man | Bas Senger | Beuningen | 5 | 690.30 |
1 | zetten | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 1 | 63.33 |
2 | zetten | man | Patrick Zieverink | t Broek | 1 | 61.39 |
3 | zetten | man | Michel Nijland | Steeds Vooruit | 1 | 59.55 |
1 | straat | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 8 | 3.80 |
2 | straat | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 9 | 91.20 |
3 | straat | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 9 | 6.20 |
1 | veld | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 | 617.63 |
2 | veld | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 5 | 570.80 |
3 | veld | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 5 | 547.33 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 1 | 45.42 |
2 | zetten | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 1 | 43.11 |
3 | zetten | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 1 | 41.92 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 34.3205 |
2 | man | Patrick Zieverink | t Broek | 33.8295 |
3 | man | Bas Senger | Beuningen | 33.1454 |
1 | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 40.1705 |
2 | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 36.185 |
3 | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 35.4802 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Ronald Schwoon | Meulewieke | 8 | 65.30 |
2 | straat | man | Patrick Meijer | Beuningen | 8 | 44.32 |
3 | straat | man | Raymond Borggreve | Ons Streven | 8 | 29.45 |
1 | veld | man | Mark oude Luttikhuis | Mander | 5 | 711.05 |
2 | veld | man | Rene Oude Griep | Nooit Gedacht | 5 | 662.32 |
3 | veld | man | Ronald Schwoon | Meulewieke | 5 | 656.85 |
1 | zetten | man | Mark oude Luttikhuis | Mander | 1 | 55.85 |
2 | zetten | man | Ronald Schwoon | Meulewieke | 1 | 52.77 |
3 | zetten | man | Maarten Van Es | Noord Berghuizen | 1 | 50.95 |
1 | straat | vrouw | Monique Eppink-Nieuwhuis | Beuningen | 11 | 72.15 |
2 | straat | vrouw | Denise Scholten-Schroeder | Oud Ootmarsum | 11 | 29.40 |
3 | straat | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 12 | 64.40 |
1 | veld | vrouw | Monique Eppink-Nieuwhuis | Beuningen | 5 | 470.95 |
2 | veld | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 5 | 461.16 |
3 | veld | vrouw | Denise Scholten-Schroeder | Oud Ootmarsum | 5 | 431.08 |
1 | zetten | vrouw | Monique Eppink-Nieuwhuis | Beuningen | 1 | 36.85 |
2 | zetten | vrouw | Denise Scholten-Schroeder | Oud Ootmarsum | 1 | 33.45 |
3 | zetten | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 1 | 33.35 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Ronald Schwoon | K.V. De Meulewieke | 33.5019 |
2 | man | Mark oude Luttikhuis | Mander | 33.33 |
3 | man | Ren? Nieuwhuis | Vooruitzicht | 32.0666 |
1 | vrouw | Monique Eppink-Nieuwhuis | Beuningen | 34.3057 |
2 | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 31.8724 |
3 | vrouw | Denise Scholten-Schroeder | Oud Ootmarsum | 31.7998 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 9 | 88.10 |
2 | straat | man | Guus Weghorst | K.V. Niej Haarbig | 9 | 21.45 |
3 | straat | man | Rene Looman | Eibergen | 9 | 17.50 |
1 | veld | man | Robert Meijer | Mander | 5 | 728.85 |
2 | veld | man | Henri Greven | Nooit Gedacht | 5 | 636.17 |
3 | veld | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 5 | 635.15 |
1 | zetten | man | Robert Meijer | Mander | 1 | 62.60 |
2 | zetten | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 1 | 52.64 |
3 | zetten | man | Guus Weghorst | K.V. Niej Haarbig | 1 | 51.85 |
1 | straat | vrouw | Marianne Oude Griep | Nooit Gedacht | 13 | 28.30 |
2 | straat | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 14 | 96.40 |
3 | straat | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 14 | 80.90 |
1 | veld | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 5 | 375.66 |
2 | veld | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 5 | 357.07 |
3 | veld | vrouw | Marian Beene-Arens | Lattrop | 5 | 341.00 |
1 | zetten | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 1 | 30.19 |
2 | zetten | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 1 | 29.72 |
3 | zetten | vrouw | Marian Beene-Arens | Lattrop | 1 | 26.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Robert Meijer | Mander | 36.6727 |
2 | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 33.8008 |
3 | man | Guus Weghorst | K.V. Niej Haarbig | 32.9601 |
1 | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 33.5122 |
2 | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 33.016 |
3 | vrouw | Marian Beene-Arens | Lattrop Breklenkamp | 30.9503 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Kees Numan | Nei Drenthe | 9 | 23.90 |
2 | straat | man | Johan Meijerink | Noord Berghuizen | 9 | 22.60 |
3 | straat | man | Martin Velthuis | Noord Berghuizen | 9 | 16.53 |
1 | veld | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 5 | 598.80 |
2 | veld | man | Martin Velthuis | Noord Berghuizen | 5 | 560.88 |
3 | veld | man | Wim Leussink | Beuningen | 5 | 541.62 |
1 | zetten | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 1 | 47.05 |
2 | zetten | man | Martin Velthuis | Noord Berghuizen | 1 | 45.92 |
3 | zetten | man | Wim Leussink | Beuningen | 1 | 43.15 |
1 | straat | vrouw | Lies Kemna | H.K.V. | 11 | 7.25 |
2 | straat | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 13 | 67.30 |
3 | straat | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 13 | 52.30 |
1 | veld | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 5 | 442.30 |
2 | veld | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 5 | 419.47 |
3 | veld | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 5 | 405.40 |
1 | zetten | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 1 | 31.46 |
2 | zetten | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 1 | 28.84 |
3 | zetten | vrouw | Marjo Nieuwhuis | Beuningen | 1 | 28.63 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 35.2059 |
2 | man | Martin Velthuis | Noord Berghuizen | 34.7522 |
3 | man | Johan Meijerink | Noord Berghuizen | 32.3236 |
1 | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 33.9755 |
2 | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 33.8763 |
3 | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 32.5108 |
Categorie 9
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Herman Hemme | Noord Berghuizen | 11 | 59.80 |
2 | straat | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 11 | 51.50 |
3 | straat | man | J. Benjamins | Steeds Verder Elim | 12 | 61.90 |
1 | veld | man | Herman Hemme | Noord Berghuizen | 5 | 504.16 |
2 | veld | man | Joop Platvoet | K.V. Kolkersveld Losser | 5 | 481.10 |
3 | veld | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 5 | 467.50 |
1 | zetten | man | Herman Hemme | Noord Berghuizen | 1 | 40.77 |
2 | zetten | man | J. Benjamins | Steeds Verder Elim | 1 | 34.43 |
3 | zetten | man | Joop Platvoet | K.V. Kolkersveld Losser | 1 | 34.41 |
1 | straat | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 12 | 46.70 |
2 | straat | vrouw | Ricky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 14 | 12.75 |
3 | straat | vrouw | Jannetje Roest | Onderlingen | 16 | 4.25 |
1 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 359.86 |
2 | veld | vrouw | Ricky Schuurman | Lattrop | 5 | 327.25 |
3 | veld | vrouw | Jannetje Roest | Onderlingen | 5 | 257.00 |
1 | zetten | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 1 | 26.07 |
2 | zetten | vrouw | Ricky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 1 | 21.76 |
3 | zetten | vrouw | Riky Pikkemaat | Lattrop Breklenkamp | 1 | 19.15 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Herman Hemme | Noord Berghuizen | 34.8163 |
2 | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 31.4057 |
3 | man | Joop Platvoet | K.V. Kolkersveld Losser | 30.7154 |
1 | vrouw | Sanny oude Luttikhuis | Wilskracht | 36.5921 |
2 | vrouw | Ricky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 31.362 |
3 | vrouw | Jannetje Roest | Onderlingen | 26.1393 |