NK-2018
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Nout Koehorst | Nooit Gedacht | 7 | 31.50 |
2 | straat | man | Milan Ten Thije Boonkkamp | Nooit Gedacht | 8 | 31.65 |
3 | straat | man | Nick Berendsen | Beuningen | 9 | 59.90 |
1 | veld | man | Nout Koehorst | Nooit Gedacht | 5 | 341.40 |
2 | veld | man | Bram Wijnberg | Steeds Vooruit | 5 | 283.85 |
3 | veld | man | Milan Ten Thije Boonkkamp | Nooit Gedacht | 5 | 283.00 |
1 | zetten | man | Nout Koehorst | Nooit Gedacht | 1 | 32.45 |
2 | zetten | man | Tom Eppink | Beuningen | 1 | 26.66 |
3 | zetten | man | Milan Ten Thije Boonkkamp | Nooit Gedacht | 1 | 24.19 |
1 | straat | vrouw | Marre Nijmeijer | De Veldhoek | 8 | 1.60 |
2 | straat | vrouw | Dylana Bijen | Reutum | 9 | 0.20 |
3 | straat | vrouw | Hanne Scholten | Reutum | 10 | 23.80 |
1 | veld | vrouw | Marre Nijmeijer | De Veldhoek | 3 | 281.00 |
2 | veld | vrouw | Hanne Scholten | Reutum | 3 | 245.10 |
3 | veld | vrouw | Dylana Bijen | Reutum | 3 | 237.75 |
1 | zetten | vrouw | Marre Nijmeijer | De Veldhoek | 1 | 24.27 |
2 | zetten | vrouw | Dylana Bijen | Reutum | 1 | 19.50 |
3 | zetten | vrouw | Sofie Elshoff | Vooruit Losser | 1 | 15.75 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Nout Koehorst | Nooit Gedacht | 49.4935 |
2 | man | Milan Ten Thije Boonkkamp | Nooit Gedacht | 40.0849 |
3 | man | Tom Eppink | Beuningen | 39.0276 |
1 | vrouw | Marre Nijmeijer | De Veldhoek | 47.4273 |
2 | vrouw | Dylana Bijen | Reutum | 39.9763 |
3 | vrouw | Hanne Scholten | Reutum | 35.4159 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Sepp Niehoff | De Brink | 6 | 12.20 |
2 | straat | man | David Groeneveld | Wilskracht | 7 | 96.60 |
3 | straat | man | Jorg Smellink | De Brink | 7 | 61.35 |
1 | veld | man | Bart Lucas | Hertme | 5 | 383.70 |
2 | veld | man | Bill Kottink | De Brink | 5 | 381.80 |
3 | veld | man | Thijs Meijer | Ons Streven | 5 | 381.55 |
1 | zetten | man | Bill Kottink | De Brink | 1 | 37.30 |
2 | zetten | man | Tom Slaghekke | Reutum | 1 | 37.15 |
3 | zetten | man | David Groeneveld | Wilskracht | 1 | 35.53 |
1 | straat | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 7 | 47.75 |
2 | straat | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 8 | 48.45 |
3 | straat | vrouw | Silke Aveskamp | Beuningen | 8 | 33.10 |
1 | veld | vrouw | Ilse Ten Thije Boonkkamp | Nooit Gedacht | 5 | 351.95 |
2 | veld | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 5 | 324.00 |
3 | veld | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 5 | 307.50 |
1 | zetten | vrouw | Ilse Ten Thije Boonkkamp | Nooit Gedacht | 1 | 36.47 |
2 | zetten | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 1 | 30.53 |
3 | zetten | vrouw | Sanne Zwerink | Java | 1 | 27.40 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | David Groeneveld | Wilskracht | 37.0208 |
2 | man | Tom Slaghekke | Reutum | 36.179 |
3 | man | Bill Kottink | De Brink | 35.9206 |
1 | vrouw | Ilse Ten Thije Boonkkamp | Nooit Gedacht | 38.0763 |
2 | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 36.9676 |
3 | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 32.0806 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 7 | 64.40 |
2 | straat | man | Julian Broekhuis | De Brink | 8 | 5.00 |
3 | straat | man | Wessel Groeneveld | Lattrop Breklenkamp | 9 | 56.75 |
1 | veld | man | Wessel Groeneveld | Lattrop Breklenkamp | 5 | 506.45 |
2 | veld | man | Daan Heerdink | Oud Ootmarsum | 5 | 496.40 |
3 | veld | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 490.00 |
1 | zetten | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 54.73 |
2 | zetten | man | Wessel Groeneveld | Lattrop Breklenkamp | 1 | 45.76 |
3 | zetten | man | Kevin Lucas | Nooit Gedacht | 1 | 45.67 |
1 | straat | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 9 | 31.90 |
2 | straat | vrouw | Benthe Scholten-Linde | Wilskracht | 9 | 22.90 |
3 | straat | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 9 | 22.65 |
1 | veld | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 5 | 471.15 |
2 | veld | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 5 | 416.55 |
3 | veld | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 5 | 405.20 |
1 | zetten | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 1 | 43.21 |
2 | zetten | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 1 | 42.65 |
3 | zetten | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 1 | 36.05 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 41.6483 |
2 | man | Wessel Groeneveld | Lattrop Breklenkamp | 36.0427 |
3 | man | Kevin Lucas | Nooit Gedacht | 34.8369 |
1 | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 37.0305 |
2 | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 34.9939 |
3 | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 33.6369 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Daan Rolink | Beuningen | 7 | 71.10 |
2 | straat | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 7 | 52.15 |
3 | straat | man | Lucas Hobbelink | Beuningen | 7 | 38.80 |
1 | veld | man | Julian Polman | K.V. Kolkersveld Losser | 5 | 630.00 |
2 | veld | man | Ramon Stevelink | Nooit Gedacht | 5 | 585.70 |
3 | veld | man | Lucas Hobbelink | Beuningen | 5 | 576.60 |
1 | zetten | man | Lucas Hobbelink | Beuningen | 1 | 59.50 |
2 | zetten | man | Bohdi Vos | Vooruitzicht | 1 | 53.36 |
3 | zetten | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 1 | 53.35 |
1 | straat | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 8 | 31.85 |
2 | straat | vrouw | Tess Stevelink | Wilskracht | 8 | 23.70 |
3 | straat | vrouw | Evie Droste | Wilskracht | 9 | 51.30 |
1 | veld | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 5 | 473.75 |
2 | veld | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 5 | 444.45 |
3 | veld | vrouw | Evie Droste | Wilskracht | 5 | 430.75 |
1 | zetten | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 1 | 45.38 |
2 | zetten | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 1 | 39.57 |
3 | zetten | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 1 | 38.98 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Lucas Hobbelink | Beuningen | 36.0479 |
2 | man | Daan Rolink | Beuningen | 34.1779 |
3 | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 34.1632 |
1 | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 36.8617 |
2 | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 33.0113 |
3 | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 32.1847 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Mark Muntel | Lattrop Breklenkamp | 6 | 13.40 |
2 | straat | man | Mark Tijkorte | Mander | 7 | 77.77 |
3 | straat | man | Robert Blankenvoort | Mander | 7 | 77.05 |
1 | veld | man | Bas Senger | Beuningen | 5 | 698.85 |
2 | veld | man | Mark Tijkorte | Mander | 5 | 671.75 |
3 | veld | man | Rutger Johannink | Nooit Gedacht | 5 | 668.00 |
1 | zetten | man | William Hobbelink | Beuningen | 1 | 65.00 |
2 | zetten | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 1 | 63.48 |
3 | zetten | man | Bjorn Ten Dam | Ons Streven | 1 | 63.25 |
1 | straat | vrouw | Carlijn Hammink | K.V. Niej Haarbig | 8 | 44.50 |
2 | straat | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 8 | 2.30 |
3 | straat | vrouw | Lindsay Leussink | Huier | 9 | 62.50 |
1 | veld | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 | 572.85 |
2 | veld | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 5 | 472.60 |
3 | veld | vrouw | Leonie Aveskamp | Vooruit Losser | 5 | 470.15 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 1 | 51.70 |
2 | zetten | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 1 | 46.10 |
3 | zetten | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 1 | 44.18 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Mark Tijkorte | Mander | 34.4022 |
2 | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 34.0059 |
3 | man | Robert Blankenvoort | Mander | 33.7497 |
1 | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 43.1648 |
2 | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 37.2901 |
3 | vrouw | Kirsten Oude Breuil | Kluppelshuizen | 34.9054 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Patrick Fox | Lattrop Breklenkamp | 7 | 43.57 |
2 | straat | man | Raymond Borggreve | Ons Streven | 8 | 109.10 |
3 | straat | man | Patric Kristen | Noord Berghuizen | 8 | 48.50 |
1 | veld | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 699.10 |
2 | veld | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 5 | 677.30 |
3 | veld | man | Patric Kristen | Noord Berghuizen | 5 | 650.20 |
1 | zetten | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 66.25 |
2 | zetten | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 1 | 64.66 |
3 | zetten | man | Maarten Van Es | Noord Berghuizen | 1 | 60.40 |
1 | straat | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 10 | 43.78 |
2 | straat | vrouw | Denise Scholten-Schroeder | Oud Ootmarsum | 11 | 32.55 |
3 | straat | vrouw | Mirjam Ter Maat - Saaltink | Eibergen | 12 | 56.03 |
1 | veld | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 5 | 431.00 |
2 | veld | vrouw | Denise Scholten-Schr?der | Oud Ootmarsum | 5 | 371.40 |
3 | veld | vrouw | Danielle Vermeer | Klein Dochteren | 5 | 351.40 |
1 | zetten | vrouw | Denise Scholten-Schroeder | Oud Ootmarsum | 1 | 37.01 |
2 | zetten | vrouw | Monique Eppink-Nieuwhuis | Beuningen | 1 | 33.60 |
3 | zetten | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 1 | 32.93 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 35.08 |
2 | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 33.7074 |
3 | man | Patric Kristen | Noord Berghuizen | 33.5113 |
1 | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 34.3239 |
2 | vrouw | Denise Scholten-Schroeder | Oud Ootmarsum | 32.7455 |
3 | vrouw | Danielle Vermeer | Klein Dochteren | 29.7318 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Robert Meijer | Mander | 7 | 87.50 |
2 | straat | man | Erik Groener | Beuningen | 8 | 61.20 |
3 | straat | man | Willy Baalhuis | Lattrop Breklenkamp | 9 | 138.60 |
1 | veld | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 5 | 659.70 |
2 | veld | man | Robert Meijer | Mander | 5 | 631.45 |
3 | veld | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 5 | 601.85 |
1 | zetten | man | Robert Meijer | Mander | 1 | 62.67 |
2 | zetten | man | Jan Bonke | Oud Ootmarsum | 1 | 62.10 |
3 | zetten | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 1 | 56.00 |
1 | straat | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 11 | 55.40 |
2 | straat | vrouw | Marianne Oude Griep | Nooit Gedacht | 13 | 95.20 |
3 | straat | vrouw | Ina Wiegers-Lubberdink | Respelhoek | 13 | 86.80 |
1 | veld | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 5 | 324.40 |
2 | veld | vrouw | Marianne Oude Griep | Nooit Gedacht | 5 | 315.50 |
3 | veld | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 5 | 314.50 |
1 | zetten | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 1 | 33.12 |
2 | zetten | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 1 | 32.95 |
3 | zetten | vrouw | Marianne Oude Griep | Nooit Gedacht | 1 | 32.50 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Robert Meijer | Mander | 38.6885 |
2 | man | Jan Bonke | Oud Ootmarsum | 34.2226 |
3 | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 33.4466 |
1 | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 33.9233 |
2 | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 31.9538 |
3 | vrouw | Marianne Oude Griep | Nooit Gedacht | 31.9209 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Karel Bodde | K.V. Warnsveld | 9 | 96.50 |
2 | straat | man | Johan Meijerink | Noord Berghuizen | 9 | 55.50 |
3 | straat | man | Ronny Adolfsen | Noord Berghuizen | 10 | 178.10 |
1 | veld | man | Hans Nijland | K.V. Kolkersveld Losser | 5 | 570.90 |
2 | veld | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 5 | 556.10 |
3 | veld | man | Peter Kemperink | K.V. Niej Haarbig | 5 | 507.40 |
1 | zetten | man | Hans Nijland | K.V. Kolkersveld Losser | 1 | 48.85 |
2 | zetten | man | Peter Kemperink | K.V. Niej Haarbig | 1 | 47.46 |
3 | zetten | man | Jan Leussink | Rossum | 1 | 47.02 |
1 | straat | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 10 | 33.35 |
2 | straat | vrouw | Ina Velthuis - Bonke | Lattrop Breklenkamp | 13 | 56.46 |
3 | straat | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 13 | 6.90 |
1 | veld | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 5 | 367.90 |
2 | veld | vrouw | Marjo Nieuwhuis | Beuningen | 5 | 314.25 |
3 | veld | vrouw | Ina Velthuis - Bonke | Lattrop Breklenkamp | 5 | 301.40 |
1 | zetten | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 1 | 37.45 |
2 | zetten | vrouw | Els Luttikhuis | Oud Ootmarsum | 1 | 28.88 |
3 | zetten | vrouw | Ina Velthuis - Bonke | Lattrop Breklenkamp | 1 | 27.75 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Hans Nijland | K.V. Kolkersveld Losser | 33.7557 |
2 | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 31.8976 |
3 | man | Peter Kemperink | K.V. Niej Haarbig | 31.779 |
1 | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 40.3907 |
2 | vrouw | Els Luttikhuis | Oud Ootmarsum | 31.3824 |
3 | vrouw | Ina Velthuis - Bonke | Lattrop Breklenkamp | 31.3615 |
Categorie 9
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 10 | 69.40 |
2 | straat | man | J. Benjamins | Steeds Verder Elim | 10 | 55.10 |
3 | straat | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 11 | 95.30 |
1 | veld | man | Joop Platvoet | K.V. Kolkersveld Losser | 5 | 465.30 |
2 | veld | man | Herman Hemme | Noord Berghuizen | 5 | 454.60 |
3 | veld | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 5 | 435.00 |
1 | zetten | man | Joop Platvoet | K.V. Kolkersveld Losser | 1 | 43.75 |
2 | zetten | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 1 | 39.38 |
3 | zetten | man | J. Benjamins | Steeds Verder Elim | 1 | 39.24 |
1 | straat | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 12 | 9.20 |
2 | straat | vrouw | Ricky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 13 | 63.20 |
3 | straat | vrouw | Jannie Roest | Onderlingen | 16 | 16.10 |
1 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 312.40 |
2 | veld | vrouw | Ricky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 5 | 262.40 |
3 | veld | vrouw | Marietje Steinmeijer | Oud Ootmarsum | 5 | 209.50 |
1 | zetten | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 1 | 28.55 |
2 | zetten | vrouw | Ricky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 1 | 23.18 |
3 | zetten | vrouw | Marietje Steinmeijer | Oud Ootmarsum | 1 | 20.46 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Joop Platvoet | K.V. Kolkersveld Losser | 32.627 |
2 | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 31.077 |
3 | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 29.5878 |
1 | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 36.9956 |
2 | vrouw | Ricky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 32.2086 |
3 | vrouw | Marietje Steinmeijer | Oud Ootmarsum | 25.793 |