NK-2017
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Nout Koehorst | Nooit Gedacht | 6 | 5.20 |
2 | straat | man | Julian Groeneveld | De Brink | 8 | 55.00 |
3 | straat | man | Sem Kristen | De Toekomst | 8 | 21.00 |
1 | veld | man | Thijmen Verboom | De Toekomst | 5 | 341.15 |
2 | veld | man | Tim Lohuis | Nooit Gedacht | 5 | 339.70 |
3 | veld | man | Julian Groeneveld | De Brink | 5 | 335.65 |
1 | zetten | man | Thijmen Verboom | De Toekomst | 1 | 27.09 |
2 | zetten | man | Nout Koehorst | Nooit Gedacht | 1 | 26.43 |
3 | zetten | man | Daan Oude Griep | Nooit Gedacht | 1 | 25.45 |
1 | straat | vrouw | Lotte Telgenhof | Reutum | 8 | 55.10 |
2 | straat | vrouw | Tess Meijer | Nooit Gedacht | 9 | 16.00 |
3 | straat | vrouw | Marre Nijmeyer | Veldhoek | 9 | 12.20 |
1 | veld | vrouw | Maaike Busscher | K.V. Niej Haarbig | 5 | 315.60 |
2 | veld | vrouw | Lotte Telgenhof | Reutum | 5 | 303.95 |
3 | veld | vrouw | Luna Koopman | Nooit Gedacht | 5 | 277.50 |
1 | zetten | vrouw | Lotte Telgenhof | Reutum | 1 | 21.85 |
2 | zetten | vrouw | Maaike Busscher | K.V. Niej Haarbig | 1 | 21.72 |
3 | zetten | vrouw | Sorel Huurman | Beuningen | 1 | 17.03 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Nout Koehorst | Nooit Gedacht | 40.2822 |
2 | man | Thijmen Verboom | De Toekomst | 38.1237 |
3 | man | Julian Groeneveld | De Brink | 37.1112 |
1 | vrouw | Lotte Telgenhof | Reutum | 38.4078 |
2 | vrouw | Maaike Busscher | K.V. Niej Haarbig | 35.1967 |
3 | vrouw | Luna Koopman | Nooit Gedacht | 29.8955 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Tim Koehorst | Nooit Gedacht | 6 | 61.60 |
2 | straat | man | Bram Withag | Lemselo | 6 | 44.30 |
3 | straat | man | Stef Hannink | Manderveen | 6 | 43.06 |
1 | veld | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 5 | 468.80 |
2 | veld | man | David Groeneveld | Wilskracht | 5 | 420.95 |
3 | veld | man | Julian Broekhuis | De Brink | 5 | 415.00 |
1 | zetten | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 1 | 39.13 |
2 | zetten | man | Bart Lucas | Hertme | 1 | 35.55 |
3 | zetten | man | Julian Broekhuis | De Brink | 1 | 35.10 |
1 | straat | vrouw | Fieke Wilmink | Reutum | 7 | 60.50 |
2 | straat | vrouw | Wenke Maatman | Reutum | 7 | 42.45 |
3 | straat | vrouw | Ilse Ten Thije Boonkamp | Nooit Gedacht | 7 | 9.10 |
1 | veld | vrouw | AliekeRian Hogt | Ons Genoegen | 5 | 417.60 |
2 | veld | vrouw | Wenke Maatman | Reutum | 5 | 413.00 |
3 | veld | vrouw | Britt Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 406.05 |
1 | zetten | vrouw | Benthe Scholten-Linde | Wilskracht | 1 | 33.82 |
2 | zetten | vrouw | AliekeRian Hogt | Ons Genoegen | 1 | 31.98 |
3 | zetten | vrouw | Jet Kole | Hertme | 1 | 28.82 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 37.8103 |
2 | man | Julian Broekhuis | De Brink | 34.1416 |
3 | man | Thijs Burink | Steeds Vooruit | 33.274 |
1 | vrouw | Benthe Scholten-Linde | Wilskracht | 34.614 |
2 | vrouw | Wenke Maatman | Reutum | 33.8287 |
3 | vrouw | AliekeRian Hogt | Ons Genoegen | 33.3769 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Edwin Bergink | Steeds Vooruit | 7 | 16.65 |
2 | straat | man | Gijs Niehof | Lattrop Breklenkamp | 8 | 89.90 |
3 | straat | man | Harm Hobbelink | Beuningen | 8 | 74.45 |
1 | veld | man | Gijs Niehof | Lattrop Breklenkamp | 5 | 613.20 |
2 | veld | man | Wessel Scholten | Oud Ootmarsum | 5 | 591.85 |
3 | veld | man | Sjaak Ribberink | Ons Streven | 5 | 585.00 |
1 | zetten | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 53.65 |
2 | zetten | man | Edwin Bergink | Steeds Vooruit | 1 | 51.58 |
3 | zetten | man | Luc Mensink | Vooruitzicht | 1 | 50.30 |
1 | straat | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 8 | 9.70 |
2 | straat | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 9 | 95.63 |
3 | straat | vrouw | Iris Huiskes | Reutum | 9 | 14.45 |
1 | veld | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 5 | 555.20 |
2 | veld | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 5 | 492.40 |
3 | veld | vrouw | Anne Maatman | Reutum | 5 | 487.25 |
1 | zetten | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 1 | 42.90 |
2 | zetten | vrouw | Anne Bonke | Oud Ootmarsum | 1 | 38.93 |
3 | zetten | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 1 | 38.21 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Edwin Bergink | Steeds Vooruit | 37.0741 |
2 | man | Gijs Niehof | Lattrop Breklenkamp | 35.812 |
3 | man | Luc Mensink | Vooruitzicht | 34.6997 |
1 | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 36.5234 |
2 | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 33.0638 |
3 | vrouw | Anne Maatman | Reutum | 32.3048 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | William Hobbelink | Beuningen | 7 | 181.90 |
2 | straat | man | Bart Polhuis | Vooruitzicht | 7 | 101.00 |
3 | straat | man | Max Heitkamp | Noord Berghuizen | 7 | 75.46 |
1 | veld | man | William Hobbelink | Beuningen | 5 | 705.10 |
2 | veld | man | Jesse Wennink | De Brink | 5 | 701.05 |
3 | veld | man | Patrick Zieverink | 't Broek | 5 | 671.80 |
1 | zetten | man | William Hobbelink | Beuningen | 1 | 66.42 |
2 | zetten | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 1 | 57.60 |
3 | zetten | man | Patrick Zieverink | 't Broek | 1 | 57.53 |
1 | straat | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 8 | 68.50 |
2 | straat | vrouw | Suzan Zieverink | 't Broek | 9 | 113.50 |
3 | straat | vrouw | Tess Stevelink | Wilskracht | 9 | 54.70 |
1 | veld | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 5 | 594.92 |
2 | veld | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 5 | 589.30 |
3 | veld | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 5 | 516.65 |
1 | zetten | vrouw | Suzan Zieverink | 't Broek | 1 | 47.13 |
2 | zetten | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 1 | 45.15 |
3 | zetten | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 1 | 44.70 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | William Hobbelink | Beuningen | 40.3323 |
2 | man | Jesse Wennink | De Brink | 35.8008 |
3 | man | Patrick Zieverink | t Broek | 35.5661 |
1 | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 36.1525 |
2 | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 34.3115 |
3 | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 33.4343 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 5 | 21.05 |
2 | straat | man | Michel Nijland | Steeds Vooruit | 6 | 179.50 |
3 | straat | man | Bart Schleiferboom | Nooit Gedacht | 6 | 118.75 |
1 | veld | man | Rutger Johannink | Nooit Gedacht | 5 | 752.75 |
2 | veld | man | Rob Scholten | K.V. Niej Haarbig | 5 | 750.00 |
3 | veld | man | Michel Nijland | Steeds Vooruit | 5 | 722.50 |
1 | zetten | man | Melle Analbers | Ons Streven | 1 | 71.11 |
2 | zetten | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 67.45 |
3 | zetten | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 1 | 66.27 |
1 | straat | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 7 | 125.10 |
2 | straat | vrouw | Anne ten Hagen-Oude Rengerink | K.V. Niej Haarbig | 7 | 0.80 |
3 | straat | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 8 | 115.30 |
1 | veld | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 | 597.25 |
2 | veld | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 5 | 586.90 |
3 | veld | vrouw | Lisa Jonkers | E.D.K.V. Fort | 5 | 485.30 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 1 | 48.15 |
2 | zetten | vrouw | Richelle Ter Heege-IJland | De Toekomst | 1 | 41.53 |
3 | zetten | vrouw | Marianne Westerink | Het Woudhuis | 1 | 41.31 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 36.8521 |
2 | man | Michel Nijland | Steeds Vooruit | 35.8169 |
3 | man | Rob Scholten | K.V. Niej Haarbig | 35.5406 |
1 | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 38.3572 |
2 | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 37.6067 |
3 | vrouw | Marianne Westerink | Het Woudhuis | 32.8906 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Rene Oude Griep | Nooit Gedacht | 6 | 72.60 |
2 | straat | man | Raymond Bosink | Lattrop Breklenkamp | 6 | 19.95 |
3 | straat | man | Gerald Hofste | Noord Berghuizen | 6 | 16.25 |
1 | veld | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 5 | 724.30 |
2 | veld | man | Hans Welhuis | Beuningen | 5 | 685.45 |
3 | veld | man | Dennis Lucas | Hertme | 5 | 685.40 |
1 | zetten | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 1 | 62.70 |
2 | zetten | man | Robin Roring | De Toekomst | 1 | 62.55 |
3 | zetten | man | Maarten Van Es | Noord Berghuizen | 1 | 60.10 |
1 | straat | vrouw | Mirjan Berkenbosch | Kluppelshuizen | 8 | 85.30 |
2 | straat | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 10 | 122.00 |
3 | straat | vrouw | Mirjam Ter Maat - Saaltink | Eibergen | 10 | 32.40 |
1 | veld | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 5 | 481.25 |
2 | veld | vrouw | Mirjan Berkenbosch | Kluppelshuizen | 5 | 377.45 |
3 | veld | vrouw | Nicole Scheffer | Noord Berghuizen | 5 | 372.80 |
1 | zetten | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 1 | 32.58 |
2 | zetten | vrouw | Nicole Scheffer | Noord Berghuizen | 1 | 29.17 |
3 | zetten | vrouw | Mirjan Berkenbosch | Kluppelshuizen | 1 | 28.36 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 34.3537 |
2 | man | Raymond Borggreve | Ons Streven | 32.2851 |
3 | man | Raymond Bosink | Lattrop Breklenkamp | 31.3396 |
1 | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 33.7951 |
2 | vrouw | Mirjan Berkenbosch | Kluppelshuizen | 32.067 |
3 | vrouw | Nicole Scheffer | Noord Berghuizen | 27.3958 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Robert Meijer | Mander | 6 | 124.60 |
2 | straat | man | Rene Looman | Eibergen | 6 | 46.40 |
3 | straat | man | Klaas Woudsma | Nei Drenthe | 7 | 127.45 |
1 | veld | man | Robert Meijer | Mander | 5 | 730.30 |
2 | veld | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 5 | 684.70 |
3 | veld | man | Nico Leussink | Oud Ootmarsum | 5 | 653.90 |
1 | zetten | man | Robert Meijer | Mander | 1 | 62.32 |
2 | zetten | man | Nico Leussink | Oud Ootmarsum | 1 | 54.13 |
3 | zetten | man | Jan Velthuis | Vooruitzicht | 1 | 53.80 |
1 | straat | vrouw | Judith Dijkstra | H.K.V. | 9 | 115.75 |
2 | straat | vrouw | Merian Halleriet-Schuurmans | Zwolle | 9 | 106.30 |
3 | straat | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 9 | 51.60 |
1 | veld | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 5 | 422.70 |
2 | veld | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 5 | 420.00 |
3 | veld | vrouw | Merian Halleriet-Schuurmans | Zwolle | 5 | 415.90 |
1 | zetten | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 1 | 34.45 |
2 | zetten | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 1 | 31.40 |
3 | zetten | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 1 | 31.30 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Robert Meijer | Mander | 38.4456 |
2 | man | Rene Looman | Eibergen | 33.6897 |
3 | man | Nico Leussink | Oud Ootmarsum | 33.3918 |
1 | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 32.5623 |
2 | vrouw | Merian Halleriet-Schuurmans | Zwolle | 31.4966 |
3 | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 31.4687 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 6 | 86.40 |
2 | straat | man | Kees Numan | Nei Drenthe | 6 | 4.10 |
3 | straat | man | Johan Meijerink | Noord Berghuizen | 7 | 18.40 |
1 | veld | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 5 | 606.00 |
2 | veld | man | Hans Nijland | K.V. Kolkersveld Losser | 5 | 586.10 |
3 | veld | man | Peter Kemperink | K.V. Niej Haarbig | 5 | 558.70 |
1 | zetten | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 1 | 51.25 |
2 | zetten | man | Hans Nijland | K.V. Kolkersveld Losser | 1 | 48.20 |
3 | zetten | man | Wim Leussink | Beuningen | 1 | 48.00 |
1 | straat | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 9 | 23.30 |
2 | straat | vrouw | Ina Velthuis - Bonke | Lattrop | 10 | 102.70 |
3 | straat | vrouw | Els Luttikhuis | Oud Ootmarsum | 10 | 57.50 |
1 | veld | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 5 | 356.65 |
2 | veld | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 5 | 355.40 |
3 | veld | vrouw | Ina Velthuis - Bonke | Lattrop | 5 | 342.00 |
1 | zetten | vrouw | Els Luttikhuis | Oud Ootmarsum | 1 | 28.37 |
2 | zetten | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 1 | 26.18 |
3 | zetten | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 1 | 25.20 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 38.0827 |
2 | man | Hans Nijland | K.V. Kolkersveld Losser | 32.5866 |
3 | man | Peter Kemperink | K.V. Niej Haarbig | 31.9861 |
1 | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 31.0866 |
2 | vrouw | Els Luttikhuis | Oud Ootmarsum | 30.6626 |
3 | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 30.2781 |
Categorie 9
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 8 | 44.00 |
2 | straat | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 9 | 160.35 |
3 | straat | man | Henk Steghuis | Ons Streven | 9 | 92.10 |
1 | veld | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 5 | 492.65 |
2 | veld | man | Henk Steghuis | Ons Streven | 5 | 462.40 |
3 | veld | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 5 | 455.15 |
1 | zetten | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 1 | 46.07 |
2 | zetten | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 1 | 41.24 |
3 | zetten | man | Henk Steghuis | Ons Streven | 1 | 37.85 |
1 | straat | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 8 | 31.90 |
2 | straat | vrouw | Bea Luttikhuis | Vooruitzicht | 12 | 80.40 |
3 | straat | vrouw | Jannie Roest | Onderlingen | 13 | 26.35 |
1 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 367.90 |
2 | veld | vrouw | Bea Luttikhuis | Vooruitzicht | 5 | 260.00 |
3 | veld | vrouw | Jannie Roest | Onderlingen | 5 | 239.00 |
1 | zetten | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 1 | 27.98 |
2 | zetten | vrouw | Bea Luttikhuis | Vooruitzicht | 1 | 21.54 |
3 | zetten | vrouw | Jannie Roest | Onderlingen | 1 | 18.42 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 33.4567 |
2 | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 32.5343 |
3 | man | Henk Steghuis | Ons Streven | 30.5126 |
1 | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 38.2071 |
2 | vrouw | Bea Luttikhuis | Vooruitzicht | 27.4366 |
3 | vrouw | Jannie Roest | Onderlingen | 24.3563 |