NK-2016
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Nout Koehorst | Nooit Gedacht | 7 | 10.00 |
2 | straat | man | Milan van derWal | Langeveen | 8 | 3.25 |
3 | straat | man | Alan Groeneveld | Wilskracht | 8 | 1.23 |
1 | veld | man | Tim Koehorst | Nooit Gedacht | 5 | 376.35 |
2 | veld | man | Alan Groeneveld | Wilskracht | 5 | 322.35 |
3 | veld | man | Kaylan van Gemenden | Oud Ootmarsum | 5 | 313.40 |
1 | zetten | man | Kaylan van Gemenden | Oud Ootmarsum | 1 | 28.38 |
2 | zetten | man | Bouw Snoeijink | Oud Ootmarsum | 1 | 28.11 |
3 | zetten | man | Tim Koehorst | Nooit Gedacht | 1 | 28.07 |
1 | straat | vrouw | Ilse Ten Thije Boonkamp | Nooit Gedacht | 7 | 11.85 |
2 | straat | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 8 | 38.80 |
3 | straat | vrouw | Lotte Telgenhof | Reutum | 9 | 6.83 |
1 | veld | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 5 | 359.25 |
2 | veld | vrouw | Ilse Ten Thije Boonkamp | Nooit Gedacht | 5 | 306.85 |
3 | veld | vrouw | Demi Koopman | Nooit Gedacht | 5 | 289.60 |
1 | zetten | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 1 | 24.92 |
2 | zetten | vrouw | Demi Koopman | Nooit Gedacht | 1 | 22.10 |
3 | zetten | vrouw | Maaike Busscher | K.V. Niej Haarbig | 1 | 20.70 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Milan van derWal | Langeveen | 7 |
1 | man | Tim Koehorst | Nooit Gedacht | 7 |
3 | man | Nout Koehorst | Nooit Gedacht | 9 |
1 | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 6 |
2 | vrouw | Ilse Ten Thije Boonkamp | Nooit Gedacht | 7 |
3 | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 12 |
3 | vrouw | Demi Koopman | Nooit Gedacht | 12 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Stijn Hindriksen | Manderveen | 6 | 38.70 |
2 | straat | man | Wout Luttikhuis | Vooruitzicht | 6 | 33.65 |
3 | straat | man | Bas Wassink | De Brink | 6 | 7.50 |
1 | veld | man | Bas Wassink | De Brink | 5 | 438.00 |
2 | veld | man | Steyn Te Brake | Java | 5 | 436.50 |
3 | veld | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 5 | 429.00 |
1 | zetten | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 1 | 37.42 |
2 | zetten | man | Ties Bekhuis | Langeveen | 1 | 32.35 |
3 | zetten | man | Steyn Te Brake | Java | 1 | 31.55 |
1 | straat | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 6 | 37.38 |
2 | straat | vrouw | Wenke Maatman | Reutum | 6 | 3.10 |
3 | straat | vrouw | Susan Van der Aa | Beuningen | 7 | 59.55 |
1 | veld | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 5 | 466.45 |
2 | veld | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 5 | 429.25 |
3 | veld | vrouw | AliekeRian Hogt | Ons Genoegen | 5 | 421.00 |
1 | zetten | vrouw | Benthe Scholten-Linde | Wilskracht | 1 | 35.90 |
2 | zetten | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 1 | 33.20 |
3 | zetten | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 1 | 32.50 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 8 |
2 | man | Steyn Te Brake | Java | 10 |
3 | man | Bas Wassink | De Brink | 13 |
1 | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 4 |
2 | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 11 |
3 | vrouw | Sophie Koebrugge | K.V. Niej Haarbig | 13 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Carsten Hogt | Ons Genoegen | 7 | 28.65 |
2 | straat | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 8 | 85.40 |
3 | straat | man | Edwin Bergink | Steeds Vooruit | 8 | 31.10 |
1 | veld | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 5 | 690.30 |
2 | veld | man | Carsten Hogt | Ons Genoegen | 5 | 636.25 |
3 | veld | man | Daan Rolink | Beuningen | 5 | 630.20 |
1 | zetten | man | Carsten Hogt | Ons Genoegen | 1 | 53.80 |
2 | zetten | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 1 | 53.25 |
3 | zetten | man | Thomas Luttikhuis | Beuningen | 1 | 52.20 |
1 | straat | vrouw | Anne Maatman | Reutum | 9 | 72.80 |
2 | straat | vrouw | Susan Zieverink | t Broek | 9 | 70.15 |
3 | straat | vrouw | Iris Huiskes | Reutum | 9 | 23.30 |
1 | veld | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 5 | 557.55 |
2 | veld | vrouw | Susan Zieverink | t Broek | 5 | 524.75 |
3 | veld | vrouw | Anne Maatman | Reutum | 5 | 508.30 |
1 | zetten | vrouw | Susan Zieverink | t Broek | 1 | 44.50 |
2 | zetten | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 1 | 40.23 |
3 | zetten | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 1 | 39.05 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Carsten Hogt | Ons Genoegen | 4 |
2 | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 5 |
3 | man | Lucas Hobbelink | Beuningen | 13 |
1 | vrouw | Susan Zieverink | t Broek | 5 |
2 | vrouw | Anne Maatman | Reutum | 8 |
3 | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 9 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Patrick Zieverink | t Broek | 7 | 103.00 |
2 | straat | man | Youri Pas | Het Woudhuis | 7 | 63.00 |
3 | straat | man | Stijn Brookhuis | Nooit Gedacht | 7 | 62.30 |
1 | veld | man | Jesse Wennink | De Brink | 5 | 722.70 |
2 | veld | man | Patrick Zieverink | t Broek | 5 | 721.25 |
3 | veld | man | Roel Westemeijer | Beuningen | 5 | 708.80 |
1 | zetten | man | William Hobbelink | Beuningen | 1 | 58.66 |
2 | zetten | man | Berend Russchenkamp | Hertme | 1 | 53.75 |
3 | zetten | man | Stijn Brookhuis | Nooit Gedacht | 1 | 52.78 |
1 | straat | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 7 | 61.70 |
2 | straat | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 8 | 77.50 |
3 | straat | vrouw | Lisa Jonkers | E.D.K.V. Fort | 9 | 84.30 |
1 | veld | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 5 | 610.00 |
2 | veld | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 5 | 603.40 |
3 | veld | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 5 | 574.00 |
1 | zetten | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 1 | 43.56 |
2 | zetten | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 1 | 432.80 |
3 | zetten | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 1 | 413.10 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Patrick Zieverink | t t Broek | 10 |
2 | man | Jesse Wennink | De Brink | 13 |
3 | man | Youri Pas | Het Woudhuis | 15 |
1 | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 9 |
1 | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 9 |
1 | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 9 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Jos-Bert Aalbers | t Trefpunt | 6 | 46.40 |
2 | straat | man | Henk Heerink | Oud Ootmarsum | 8 | 111.20 |
3 | straat | man | Melle Analbers | Ons Streven | 8 | 102.30 |
1 | veld | man | Melle Analbers | Ons Streven | 5 | 537.10 |
2 | veld | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 533.55 |
3 | veld | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 5 | 528.55 |
1 | zetten | man | Melle Analbers | Ons Streven | 1 | 73.10 |
2 | zetten | man | Rob Scholten | K.V. Niej Haarbig | 1 | 68.84 |
3 | zetten | man | Jochem Wennink | De Brink | 1 | 67.90 |
1 | straat | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 9 | 144.80 |
2 | straat | vrouw | Veronie Aalderink | Zwolle | 9 | 8.20 |
3 | straat | vrouw | Carlijn Hammink | K.V. Niej Haarbig | 10 | 125.50 |
1 | veld | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 | 403.85 |
2 | veld | vrouw | Leonie Aveskamp | Vooruit Losser | 5 | 372.50 |
3 | veld | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 5 | 358.80 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 1 | 45.23 |
2 | zetten | vrouw | Leonie Aveskamp | Vooruit Losser | 1 | 45.02 |
3 | zetten | vrouw | Richelle Ter Heege-IJland | De Toekomst | 1 | 40.45 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Melle Analbers | Ons Streven | 4 |
2 | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 11 |
3 | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 13 |
1 | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 3 |
2 | vrouw | Carlijn Hammink | K.V. Niej Haarbig | 11 |
2 | vrouw | Richelle Ter Heege-IJland | De Toekomst | 11 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Nico Leussink | Oud Ootmarsum | 8 | 59.40 |
2 | straat | man | Patrick Meijer | Beuningen | 8 | 28.80 |
3 | straat | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 8 | 1.61 |
1 | veld | man | Robin Roring | De Toekomst | 5 | 468.40 |
2 | veld | man | Hans Welhuis | Beuningen | 5 | 461.05 |
3 | veld | man | Mark oude Luttikhuis | Mander | 5 | 459.00 |
1 | zetten | man | Robin Roring | De Toekomst | 1 | 61.35 |
2 | zetten | man | Maarten Van Es | Noord Berghuizen | 1 | 60.42 |
3 | zetten | man | Mark oude Luttikhuis | Mander | 1 | 56.50 |
1 | straat | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 10 | 89.15 |
2 | straat | vrouw | M. Berkenbosch | Kluppelshuizen | 11 | 61.15 |
3 | straat | vrouw | Janet Weenk | Respelhoek | 11 | 34.40 |
1 | veld | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 5 | 322.70 |
2 | veld | vrouw | Janet Weenk | Respelhoek | 5 | 290.65 |
3 | veld | vrouw | Nicole Scheffer | Noord Berghuizen | 5 | 266.15 |
1 | zetten | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 1 | 36.05 |
2 | zetten | vrouw | Janet Weenk | Respelhoek | 1 | 35.88 |
3 | zetten | vrouw | Marion Maseland | Wilskracht | 1 | 29.85 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Mark oude Luttikhuis | Mander | 9 |
2 | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 13 |
2 | man | Maarten Van Es | Noord Berghuizen | 13 |
1 | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 3 |
2 | vrouw | Janet Weenk | Respelhoek | 7 |
3 | vrouw | Mari?t Busscher | De Veldhoek | 12 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Henk Lunneker | Klein Dochteren | 8 | 39.70 |
2 | straat | man | Kees Numan | Nei Drenthe | 9 | 152.50 |
3 | straat | man | Jan Velthuis | Vooruitzicht | 9 | 84.00 |
1 | veld | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 5 | 504.80 |
2 | veld | man | Jan Velthuis | Vooruitzicht | 5 | 483.95 |
3 | veld | man | Gerrit Hofste | Oud Ootmarsum | 5 | 455.55 |
1 | zetten | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 1 | 60.64 |
2 | zetten | man | Jan Velthuis | Vooruitzicht | 1 | 58.43 |
3 | zetten | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 1 | 55.93 |
1 | straat | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 10 | 3039.00 |
2 | straat | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 11 | 5630.00 |
3 | straat | vrouw | Judith Dijkstra | H.K.V. | 12 | 7190.00 |
1 | veld | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 5 | 292.60 |
2 | veld | vrouw | Judith Dijkstra | H.K.V. | 5 | 289.15 |
3 | veld | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 5 | 288.60 |
1 | zetten | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 1 | 34.78 |
2 | zetten | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 1 | 34.44 |
3 | zetten | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 1 | 31.23 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Jan Velthuis | Vooruitzicht | 7 |
2 | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 9 |
3 | man | Gerrit Hofste | Oud Ootmarsum | 16 |
1 | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 6 |
2 | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 8 |
3 | vrouw | Judith Dijkstra | H.K.V. | 9 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 8 | 21.23 |
2 | straat | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 9 | 123.60 |
3 | straat | man | Louis Blokhuis | Rossum | 9 | 81.65 |
1 | veld | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 5 | 431.85 |
2 | veld | man | Louis Blokhuis | Rossum | 5 | 406.00 |
3 | veld | man | H.B.M. Oude Breuil | Kluppelshuizen | 5 | 381.20 |
1 | zetten | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 1 | 45.26 |
2 | zetten | man | Louis Blokhuis | Rossum | 1 | 44.56 |
3 | zetten | man | Peter Kemperink | K.V. Niej Haarbig | 1 | 43.57 |
1 | straat | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 12 | 51.10 |
2 | straat | vrouw | Lies Kemna | H.K.V. | 13 | 102.00 |
3 | straat | vrouw | Els Luttikhuis | Oud Ootmarsum | 13 | 59.10 |
1 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 283.10 |
2 | veld | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 5 | 268.80 |
3 | veld | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 5 | 264.00 |
1 | zetten | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 1 | 29.38 |
2 | zetten | vrouw | Els Luttikhuis | Oud Ootmarsum | 1 | 28.59 |
3 | zetten | vrouw | Lies Kemna | H.K.V. | 1 | 28.36 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 3 |
2 | man | Louis Blokhuis | Rossum | 7 |
3 | man | Peter Kemperink | K.V. Niej Haarbig | 13 |
1 | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 6 |
2 | vrouw | Lies Kemna | H.K.V. | 10 |
2 | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 10 |