NK-2015
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | David Groeneveld | Wilskracht | 7 | 27.20 |
2 | straat | man | Fons Schulte | Nooit Gedacht | 8 | 73.50 |
3 | straat | man | Leon Heerink | Oud Ootmarsum | 8 | 53.80 |
1 | veld | man | Leon Heerink | Oud Ootmarsum | 5 | 296.50 |
2 | veld | man | Tim Koehorst | Nooit Gedacht | 5 | 285.90 |
3 | veld | man | Jesse Telgenhof | Reutum | 5 | 269.15 |
1 | zetten | man | Milan van der Wal | Langeveen | 1 | 26.15 |
2 | zetten | man | Shawn Schwoon | Meulewieke | 1 | 25.61 |
3 | zetten | man | Tim Koehorst | Nooit Gedacht | 1 | 25.09 |
1 | straat | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 8 | 24.00 |
2 | straat | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 9 | 20.60 |
3 | straat | vrouw | Sanne Zwerink | Java | 10 | 48.30 |
1 | veld | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 5 | 230.10 |
2 | veld | vrouw | Sanne Zwerink | Java | 5 | 211.05 |
3 | veld | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 5 | 198.25 |
1 | zetten | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 1 | 22.05 |
2 | zetten | vrouw | Sanne Zwerink | Java | 1 | 18.15 |
3 | zetten | vrouw | Maaike Busscher | K.V. Niej Haarbig | 1 | 16.08 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Leon Heerink | Oud Ootmarsum | 8 |
2 | man | David Groeneveld | Wilskracht | 10 |
3 | man | Fons Schulte | Nooit Gedacht | 12 |
1 | vrouw | Imke Hulsmeijers | Wilskracht | 4 |
2 | vrouw | Sanne Zwerink | Java | 7 |
2 | vrouw | Merle Aveskamp | Beuningen | 9 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Maarten Hoonberg | Beuningen | 6 | 100.90 |
2 | straat | man | Olivier Scholten | Oud Ootmarsum | 6 | 95.10 |
3 | straat | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 6 | 66.50 |
1 | veld | man | Olivier Scholten | Oud Ootmarsum | 5 | 408.00 |
2 | veld | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 388.75 |
3 | veld | man | Se Mon Way Sein | Nooit Gedacht | 5 | 374.90 |
1 | zetten | man | Daan Heerdink | Oud Ootmarsum | 1 | 37.17 |
2 | zetten | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 37.16 |
3 | zetten | man | Rens Bekhuis | Oud Ootmarsum | 1 | 35.72 |
1 | straat | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 6 | 66.50 |
2 | straat | vrouw | Susan Van der Aa | Beuningen | 6 | 31.65 |
3 | straat | vrouw | Iris Huiskes | Reutum | 7 | 102.10 |
1 | veld | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 5 | 426.40 |
2 | veld | vrouw | Iris Huiskes | Reutum | 5 | 339.75 |
3 | veld | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 5 | 328.65 |
1 | zetten | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 1 | 35.57 |
2 | zetten | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 1 | 30.88 |
3 | zetten | vrouw | Bente Scholten-Linde | Wilskracht | 1 | 27.78 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 6 |
2 | man | Maarten Hoonberg | Beuningen | 12 |
2 | man | Olivier Scholten | Oud Ootmarsum | 12 |
1 | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 3 |
2 | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 13 |
3 | vrouw | Iris Huiskes | Reutum | 16 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 7 | 95.05 |
2 | straat | man | Tim te Bogt | Zwolle | 7 | 64.40 |
3 | straat | man | Jelle Kamphuis | De Brink | 7 | 42.70 |
1 | veld | man | Stef Huiskes | Reutum | 5 | 532.15 |
2 | veld | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 5 | 527.70 |
3 | veld | man | Thomas Luttikhuis | Beuningen | 5 | 525.90 |
1 | zetten | man | Julian Polman | Kolkersveld | 1 | 51.75 |
2 | zetten | man | Carsten Hogt | Ons Genoegen | 1 | 50.40 |
3 | zetten | man | Thomas Luttikhuis | Beuningen | 1 | 48.88 |
1 | straat | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 8 | 56.90 |
2 | straat | vrouw | Evi Droste | Wilskracht | 8 | 22.70 |
3 | straat | vrouw | Asley Bos | Langeveen | 9 | 33.26 |
1 | veld | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 5 | 431.50 |
2 | veld | vrouw | Joyce Arens | Nooit Gedacht | 5 | 417.55 |
3 | veld | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 5 | 412.20 |
1 | zetten | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 1 | 40.15 |
2 | zetten | vrouw | Lisa Rekers | Ons Streven | 1 | 36.64 |
3 | zetten | vrouw | Tess Stevelink | Wilskracht | 1 | 36.64 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Stef Huiskes | Reutum | 8 |
2 | man | Jelle Kamphuis | De Brink | 12 |
3 | man | Mirco Breuker | Vooruitzicht | 13 |
1 | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 8 |
1 | vrouw | Suzan Zieverink | t t Broek | 8 |
3 | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 12 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Jesse Wennink | De Brink | 7 | 89.60 |
2 | straat | man | Patrick Zieverink | t Broek | 7 | 64.70 |
3 | straat | man | Bart Polhuis | Vooruitzicht | 7 | 26.80 |
1 | veld | man | Remco Zanderink | Beuningen | 5 | 598.30 |
2 | veld | man | Patrick Zieverink | t Broek | 5 | 594.70 |
3 | veld | man | Bart Polhuis | Vooruitzicht | 5 | 592.00 |
1 | zetten | man | Guus Hoonberg | Beuningen | 1 | 63.14 |
2 | zetten | man | Jesse Wennink | De Brink | 1 | 56.24 |
3 | zetten | man | Patrick Zieverink | t Broek | 1 | 54.89 |
1 | straat | vrouw | Lisa Jonkers | E.D.K.V. Fort | 7 | 25.40 |
2 | straat | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 8 | 26.30 |
3 | straat | vrouw | Marloes Koldemeule | Oud Ootmarsum | 8 | 18.80 |
1 | veld | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 5 | 479.80 |
2 | veld | vrouw | Lisa Jonkers | E.D.K.V. Fort | 5 | 454.50 |
3 | veld | vrouw | Marloes Koldemeule | Oud Ootmarsum | 5 | 433.00 |
1 | zetten | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 1 | 42.27 |
2 | zetten | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 1 | 40.96 |
3 | zetten | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 1 | 40.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Patrick Zieverink | t Broek | 7 |
2 | man | Jesse Wennink | De Brink | 14 |
3 | man | Bart Polhuis | Vooruitzicht | 16 |
1 | vrouw | Lisa Jonkers | E.D.K.V. Fort | 11 |
2 | vrouw | Marloes Koldemeule | Oud Ootmarsum | 12 |
3 | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 16 |
3 | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 16 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 10 | 63.00 |
2 | straat | vrouw | Kirsten Oude Breuil | Kluppelshuizen | 11 | 66.00 |
3 | straat | vrouw | Marleen Hoffmann | t Broek | 11 | 44.00 |
1 | veld | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 | 395.00 |
2 | veld | vrouw | Leonie Aveskamp | Vooruit Losser | 5 | 394.00 |
3 | veld | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 5 | 342.00 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 1 | 46.00 |
2 | zetten | vrouw | Leonie Aveskamp | Vooruit Losser | 1 | 44.00 |
3 | zetten | vrouw | Richelle IJland | De Toekomst | 1 | 42.00 |
1 | straat | man | Melle Analbers | Ons Streven | 7 | 27.95 |
2 | straat | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 8 | 45.90 |
3 | straat | man | Martie Westerink | Het Woudhuis | 9 | 111.20 |
1 | veld | man | Rob Scholten | K.V. Niej Haarbig | 5 | 543.85 |
2 | veld | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 5 | 541.45 |
3 | veld | man | Melle Analbers | Ons Streven | 5 | 541.15 |
1 | zetten | man | Melle Analbers | Ons Streven | 1 | 74.49 |
2 | zetten | man | Rob Scholten | K.V. Niej Haarbig | 1 | 70.15 |
3 | zetten | man | Luuk Ten Dam | Ons Streven | 1 | 63.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Melle Analbers | Ons Streven | 3 |
2 | man | Rob Scholten | K.V. Niej Haarbig | 6 |
3 | man | Luuk Ten Dam | Ons Streven | 9 |
1 | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 3 |
2 | vrouw | Lindsay Leussink | Huier | 11 |
2 | vrouw | Richelle IJland | De Toekomst | 11 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 12 | 53.90 |
2 | straat | vrouw | Dani?lle Vermeer | Klein Dochteren | 13 | 57.40 |
3 | straat | vrouw | Marion Maseland | Wilskracht | 14 | 15.03 |
1 | veld | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 5 | 347.50 |
2 | veld | vrouw | Danielle Vermeer | Klein Dochteren | 5 | 294.25 |
3 | veld | vrouw | Marion Maseland | Wilskracht | 5 | 263.75 |
1 | zetten | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 1 | 36.60 |
2 | zetten | vrouw | Danielle Vermeer | Klein Dochteren | 1 | 30.30 |
3 | zetten | vrouw | Mariet Busscher | De Veldhoek | 1 | 30.20 |
1 | straat | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 8 | 25.00 |
2 | straat | man | Ron Rozeboom | Meulewieke | 9 | 86.45 |
3 | straat | man | Patrick Meijer | Beuningen | 9 | 55.25 |
1 | veld | man | Mark oude Luttikhuis | Mander | 5 | 514.60 |
2 | veld | man | Dennis Lucas | Hertme | 5 | 512.95 |
3 | veld | man | Hans Welhuis | Beuningen | 5 | 506.10 |
1 | zetten | man | Hans Welhuis | Beuningen | 1 | 58.14 |
2 | zetten | man | Mark oude Luttikhuis | Mander | 1 | 57.65 |
3 | zetten | man | Nico Leussink | Oud Ootmarsum | 1 | 53.65 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Hans Welhuis | Beuningen | 3 |
2 | man | Mark oude Luttikhuis | Mander | 7 |
3 | man | Nico Leussink | Oud Ootmarsum | 9 |
1 | vrouw | Annemarie Leusman-Bels | Mander | 3 |
2 | vrouw | Dani?lle Vermeer | Klein Dochteren | 6 |
3 | vrouw | Marion Maseland | Wilskracht | 10 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 11 | 0.55 |
2 | straat | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 12 | 62.80 |
3 | straat | vrouw | Lidwien Zieverink-Hemmink | t Broek | 14 | 54.10 |
1 | veld | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 5 | 293.53 |
2 | veld | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 5 | 287.30 |
3 | veld | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 5 | 277.75 |
1 | zetten | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 1 | 31.15 |
2 | zetten | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 1 | 30.34 |
3 | zetten | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 1 | 29.43 |
1 | straat | man | Gerrit Hofste | Oud Ootmarsum | 9 | 26.60 |
2 | straat | man | Johan Meijerink | Noord Berghuizen | 9 | 16.45 |
3 | straat | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 9 | 8.80 |
1 | veld | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 5 | 510.50 |
2 | veld | man | Marcel Zwiers | De Toekomst | 5 | 471.55 |
3 | veld | man | Gerrit Hofste | Oud Ootmarsum | 5 | 454.15 |
1 | zetten | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 1 | 60.23 |
2 | zetten | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 1 | 54.05 |
3 | zetten | man | Nico Peters | Lattrop Breklenkamp | 1 | 53.30 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 5 |
2 | man | Gerrit Hofste | Oud Ootmarsum | 15 |
2 | man | Nico Peters | Lattrop Breklenkamp | 15 |
1 | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 5 |
2 | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 6 |
3 | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 11 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 14 | 8.80 |
2 | straat | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 14 | 1.65 |
3 | straat | vrouw | Ina Velthuis - Bonke | Lattrop Breklenkamp | 15 | 26.60 |
1 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 272.90 |
2 | veld | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 5 | 272.20 |
3 | veld | vrouw | Marjo Nieuwhuis | Beuningen | 5 | 270.30 |
1 | zetten | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 1 | 28.60 |
2 | zetten | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 1 | 28.13 |
3 | zetten | vrouw | Ina Velthuis - Bonke | Lattrop Breklenkamp | 1 | 27.20 |
1 | straat | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 10 | 106.50 |
2 | straat | man | Hans Nijland | Kolkersveld | 10 | 2.00 |
3 | straat | man | Hennie Lohuis | Kluppelshuizen | 11 | 87.20 |
1 | veld | man | Hans Nijland | Kolkersveld | 5 | 447.50 |
2 | veld | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 5 | 439.00 |
3 | veld | man | Louis Blokhuis | Rossum | 5 | 409.15 |
1 | zetten | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 1 | 51.50 |
2 | zetten | man | Hans Nijland | Kolkersveld | 1 | 49.60 |
3 | zetten | man | Louis Blokhuis | Rossum | 1 | 46.12 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 4 |
2 | man | Hans Nijland | Kolkersveld | 5 |
3 | man | Louis Blokhuis | Rossum | 10 |
1 | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 4 |
2 | vrouw | Joke Spit | H.K.V. | 5 |
3 | vrouw | Ina Velthuis - Bonke | Lattrop Breklenkamp | 11 |