NK-2014
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Gijs Breuklander | Beuningen | 6 | 23.55 |
2 | straat | man | Thijs Burink | Steeds Vooruit | 7 | 10.90 |
3 | straat | man | Jordy Breuklander | Beuningen | 8 | 73.70 |
1 | veld | man | Jordy Breuklander | Beuningen | 5 | 455.60 |
2 | veld | man | Gijs Breuklander | Beuningen | 5 | 377.15 |
3 | veld | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 5 | 361.70 |
1 | zetten | man | Jordy Breuklander | Beuningen | 1 | 30.35 |
2 | zetten | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 1 | 29.88 |
3 | zetten | man | Gijs Breuklander | Beuningen | 1 | 27.61 |
1 | straat | vrouw | Britt Egbers | Steeds Vooruit | 9 | 50.60 |
2 | straat | vrouw | Michelle Noordbruis | Meulewieke | 9 | 48.50 |
3 | straat | vrouw | Bente Scholten Linde | Wilskracht | 9 | 45.25 |
1 | veld | vrouw | Bente Scholten Linde | Wilskracht | 5 | 303.05 |
2 | veld | vrouw | Marlijn Scholte Lubberink | Wilskracht | 5 | 279.35 |
3 | veld | vrouw | Britt Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 275.15 |
1 | zetten | vrouw | Bente Scholten Linde | Wilskracht | 1 | 24.75 |
2 | zetten | vrouw | Wenke Maatman | K.V. Reutum | 1 | 20.97 |
3 | zetten | vrouw | Marlijn Scholte Lubberink | Wilskracht | 1 | 19.28 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Jordy Breuklander | Beuningen | 5 |
2 | man | Gijs Breuklander | Beuningen | 6 |
3 | man | Thijs Burink | Steeds Vooruit | 11 |
1 | vrouw | Bente Scholten Linde | Wilskracht | 5 |
2 | vrouw | Britt Egbers | Steeds Vooruit | 6 |
3 | vrouw | Wenke Maatman | K.V. Reutum | 9 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 6 | 65.30 |
2 | straat | man | Olivier Scholten | Oud Ootmarsum | 6 | 62.00 |
3 | straat | man | Kevin Lucas | Nooit Gedacht | 6 | 46.35 |
1 | veld | man | Jop Droste | Wilskracht | 5 | 425.80 |
2 | veld | man | Colin Heeringa | Java | 5 | 421.40 |
3 | veld | man | Tim Borggreve | Ons Streven | 5 | 419.45 |
1 | zetten | man | Colin Heeringa | Java | 1 | 39.10 |
2 | zetten | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 38.05 |
3 | zetten | man | Tim Borggreve | Ons Streven | 1 | 37.23 |
1 | straat | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 6 | 22.90 |
2 | straat | vrouw | Daphne Elferink | Vooruit Losser | 7 | 49.10 |
3 | straat | vrouw | Amber Maseland | Rossum | 7 | 39.40 |
1 | veld | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 5 | 466.65 |
2 | veld | vrouw | Anne Maatman | K.V. Reutum | 5 | 405.05 |
3 | veld | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 5 | 380.40 |
1 | zetten | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 1 | 37.16 |
2 | zetten | vrouw | Bente Bodde | Lattrop Breklenkamp | 1 | 33.60 |
3 | zetten | vrouw | Anne Maatman | K.V. Reutum | 1 | 31.07 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 9 |
2 | man | Olivier Scholten | Oud Ootmarsum | 10 |
3 | man | Jop Droste | Wilskracht | 19 |
1 | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 3 |
2 | vrouw | Daphne Elferink | Vooruit Losser | 10 |
3 | vrouw | Anne Maatman | K.V. Reutum | 10 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Jesse Wennink | Brink | 7 | 86.50 |
2 | straat | man | Bart Polhuis | Vooruitzicht | 7 | 18.10 |
3 | straat | man | Lars Teggeler | Nooit Gedacht | 8 | 109.70 |
1 | veld | man | Bas Zanderink | Beuningen | 5 | 599.75 |
2 | veld | man | Jesse Wennink | Brink | 5 | 589.10 |
3 | veld | man | William Hobbelink | Beuningen | 5 | 581.00 |
1 | zetten | man | Jesse Wennink | Brink | 1 | 52.80 |
2 | zetten | man | Patrick Zieverink | t Broek | 1 | 49.62 |
3 | zetten | man | William Hobbelink | Beuningen | 1 | 49.56 |
1 | straat | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 9 | 7.30 |
2 | straat | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 9 | 7.00 |
3 | straat | vrouw | Lianne Groener | Lattrop Breklenkamp | 10 | 109.80 |
1 | veld | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 5 | 512.00 |
2 | veld | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 5 | 509.95 |
3 | veld | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 5 | 495.20 |
1 | zetten | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 1 | 46.92 |
2 | zetten | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 1 | 44.97 |
3 | zetten | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 1 | 42.98 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Jesse Wennink | Brink | 4 |
2 | man | Bas Zanderink | Beuningen | 9 |
3 | man | Bart Polhuis | Vooruitzicht | 11 |
1 | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 6 |
2 | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 8 |
3 | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 9 |
3 | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 9 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Melle Analbers | Ons Streven | 6 | 89.50 |
2 | straat | man | Rick Rekers | Ons Streven | 7 | 37.80 |
3 | straat | man | Mark Muntel | Lattrop Breklenkamp | 7 | 36.35 |
1 | veld | man | Melle Analbers | Ons Streven | 5 | 735.50 |
2 | veld | man | Remco Zanderink | Beuningen | 5 | 659.30 |
3 | veld | man | Mathijs Boersma | Nooit Gedacht | 5 | 656.00 |
1 | zetten | man | Melle Analbers | Ons Streven | 1 | 71.35 |
2 | zetten | man | Jochem Wennink | Brink | 1 | 66.52 |
3 | zetten | man | Bart Kamphuis | Mander | 1 | 64.64 |
1 | straat | vrouw | Maaike Haamberg | De Toekomst | 8 | 5.00 |
2 | straat | vrouw | Lisa Jonkers | EDKV Fort | 9 | 69.40 |
3 | straat | vrouw | Iris Luttikhuis | Beuningen | 9 | 28.70 |
1 | veld | vrouw | Lisa Jonkers | EDKV Fort | 5 | 529.95 |
2 | veld | vrouw | Anne Kruiper | Oud Ootmarsum | 5 | 519.75 |
3 | veld | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 5 | 494.60 |
1 | zetten | vrouw | Christa Rolink | Beuningen | 1 | 38.29 |
2 | zetten | vrouw | Marianne Westerink | Het Woudhuis | 1 | 38.21 |
3 | zetten | vrouw | Iris Luttikhuis | Beuningen | 1 | 38.07 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Melle Analbers | Ons Streven | 3 |
2 | man | Jochem Wennink | Brink | 12 |
3 | man | Rick Rekers | Ons Streven | 17 |
3 | man | Guus Hoonberg | Beuningen | 17 |
1 | vrouw | Maaike Haamberg | De Toekomst | 10 |
1 | vrouw | Lisa Jonkers | EDKV Fort | 10 |
1 | vrouw | Iris Luttikhuis | Beuningen | 10 |
1 | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 10 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Mark Nijland | Steeds Vooruit | 7 | 61.60 |
2 | straat | man | Robert Blankenvoort | Mander | 7 | 21.30 |
3 | straat | man | Michel Nijland | Steeds Vooruit | 7 | 14.70 |
1 | veld | man | Bas Senger | Beuningen | 5 | 682.65 |
2 | veld | man | Bjorn Ten Dam | Ons Streven | 5 | 662.80 |
3 | veld | man | Rob Scholten | K.V. Niej Haarbig | 5 | 662.05 |
1 | zetten | man | Rob Scholten | K.V. Niej Haarbig | 1 | 70.90 |
2 | zetten | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 69.05 |
3 | zetten | man | Luuk Ten Dam | Ons Streven | 1 | 67.52 |
1 | straat | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 10 | 65.10 |
2 | straat | vrouw | Linsay Leusink | K.V. Huier | 10 | 45.80 |
3 | straat | vrouw | Marleen Hoffman | t Broek | 10 | 4.30 |
1 | veld | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 5 | 494.50 |
2 | veld | vrouw | Silke Tulk | K.V. Kleine David | 5 | 477.20 |
3 | veld | vrouw | Kirsten Oude Breuil | K.V. Kluppelshuizen | 5 | 448.20 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | K.V. Kleine David | 1 | 45.58 |
2 | zetten | vrouw | Richelle Ijland | De Toekomst | 1 | 41.90 |
3 | zetten | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 1 | 40.65 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bjorn Ten Dam | Ons Streven | 13 |
2 | man | Bas Senger | Beuningen | 14 |
3 | man | Michel Nijland | Steeds Vooruit | 23 |
1 | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 4 |
2 | vrouw | Silke Tulk | K.V. Kleine David | 10 |
3 | vrouw | Marleen Hoffman | t Broek | 12 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Peter Zanderink | Beuningen | 8 | 43.30 |
2 | straat | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 8 | 33.50 |
3 | straat | man | Patrick Kristen | Noord Berghuizen | 8 | 21.30 |
1 | veld | man | Raymond Borggreve | Ons Streven | 5 | 647.30 |
2 | veld | man | Mark Oude luttikhuis | Mander | 5 | 646.40 |
3 | veld | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 5 | 624.55 |
1 | zetten | man | Hans Welhuis | Beuningen | 1 | 58.10 |
2 | zetten | man | Andre Lutke Willink | K.V. Respelhoek | 1 | 56.80 |
3 | zetten | man | Mark Oude luttikhuis | Mander | 1 | 56.59 |
1 | straat | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 11 | 67.60 |
2 | straat | vrouw | Jacqueline Maarse | K.V. Zwolle | 12 | 65.30 |
3 | straat | vrouw | Janet Weenk | K.V. Respelhoek | 12 | 62.00 |
1 | veld | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 5 | 439.80 |
2 | veld | vrouw | Janet Weenk | K.V. Respelhoek | 5 | 376.90 |
3 | veld | vrouw | Jacqueline Kokhuis | Hertme | 5 | 347.10 |
1 | zetten | vrouw | Janet Weenk | K.V. Respelhoek | 1 | 35.80 |
2 | zetten | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 1 | 31.50 |
3 | zetten | vrouw | Jacqueline Maarse | K.V. Zwolle | 1 | 29.27 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Mark Oude Luttikhuis | K.V. Mander | 7 |
2 | man | Hans Welhuis | Beuningen | 9 |
3 | man | Raymond Borggreve | Ons Streven | 11 |
1 | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 4 |
2 | vrouw | Janet Weenk | Respelhoek | 6 |
3 | vrouw | Jacqueline Maarse | K.V. Zwolle | 10 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 8 | 51.20 |
2 | straat | man | Bennie Nijhuis | Beuningen | 8 | 13.80 |
3 | straat | man | Nico Peters | Lattrop Breklenkamp | 9 | 99.10 |
1 | veld | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 5 | 625.93 |
2 | veld | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 5 | 599.00 |
3 | veld | man | Erik Nijenhuis | K.V. Klein Dochteren | 5 | 578.10 |
1 | zetten | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 1 | 59.72 |
2 | zetten | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 1 | 56.30 |
3 | zetten | man | Nico Peters | Lattrop Breklenkamp | 1 | 55.98 |
1 | straat | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 10 | 13.60 |
2 | straat | vrouw | Marga Overgoor | K.V. Dijkhoek | 11 | 72.80 |
3 | straat | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 12 | 39.35 |
1 | veld | vrouw | Marga Overgoor | K.V. Dijkhoek | 5 | 389.90 |
2 | veld | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 5 | 381.80 |
3 | veld | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 5 | 377.75 |
1 | zetten | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 1 | 36.13 |
2 | zetten | vrouw | Yvonne Schasfoort | Noord Berghuizen | 1 | 35.20 |
3 | zetten | vrouw | Marga Overgoor | K.V. Dijkhoek | 1 | 35.11 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 4 |
2 | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 8 |
3 | man | Nico Peters | Lattrop Breklenkamp | 13 |
1 | vrouw | Jose Ten Dam | Ons Streven | 4 |
2 | vrouw | Marga Overgoor | K.V. Dijkhoek | 6 |
3 | vrouw | Judith Dijkstra | HKV | 13 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Louis Blokhuis | Rossum | 9 | 36.20 |
2 | straat | man | Hennie Lesker | K.V. Niej Haarbig | 9 | 2.62 |
3 | straat | man | Jan Eidhof | Rossum | 10 | 40.65 |
1 | veld | man | Louis Blokhuis | Rossum | 5 | 534.00 |
2 | veld | man | Herman Hemme | Noord Berghuizen | 5 | 520.05 |
3 | veld | man | Harry Lohuis | K.V. Veldhoek | 5 | 512.85 |
1 | zetten | man | Harry Lohuis | K.V. Veldhoek | 1 | 46.45 |
2 | zetten | man | Paul Heerink | Noord Berghuizen | 1 | 45.20 |
3 | zetten | man | Louis Blokhuis | Rossum | 1 | 44.85 |
1 | straat | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 12 | 3.20 |
2 | straat | vrouw | Heintje Langelaar | K.V. De Onderlingen | 13 | 66.50 |
3 | straat | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 13 | 39.10 |
1 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 360.00 |
2 | veld | vrouw | Joke Spit | HKV | 5 | 324.75 |
3 | veld | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 5 | 323.00 |
1 | zetten | vrouw | Els Luttikhuis | Oud Ootmarsum | 1 | 27.95 |
2 | zetten | vrouw | Joke Spit | HKV | 1 | 27.75 |
3 | zetten | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 1 | 27.72 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Louis Blokhuis | Rossum | 5 |
2 | man | Harry Lohuis | K.V. Veldhoek | 11 |
3 | man | Herman Hemme | Noord Berghuizen | 12 |
1 | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 8 |
2 | vrouw | Joke Spit | HKV | 9 |
3 | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 11 |