NK-2013
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Jordy Breuklander | Beuningen | 7 | 20.45 |
2 | straat | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 8 | 65.80 |
3 | straat | man | Steyn Te Brake | Java | 9 | 19.00 |
1 | veld | man | Jordy Breuklander | Beuningen | 5 | 358.55 |
2 | veld | man | Wout Scholten | Vooruit Losser | 5 | 311.30 |
3 | veld | man | Bas Wassink | Oud Ootmarsum | 5 | 307.55 |
1 | zetten | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 1 | 28.11 |
2 | zetten | man | Wout Scholten | Vooruit Losser | 1 | 26.95 |
3 | zetten | man | Jordy Breuklander | Beuningen | 1 | 26.00 |
1 | straat | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 9 | 46.20 |
2 | straat | vrouw | Britt Egbers | Steeds Vooruit | 9 | 37.95 |
3 | straat | vrouw | Femke Stevelink | K.V. Reutum | 9 | 20.50 |
1 | veld | vrouw | Femke Stevelink | K.V. Reutum | 5 | 310.75 |
2 | veld | vrouw | Lise Maatman | K.V. Reutum | 5 | 289.00 |
3 | veld | vrouw | Sophie Koebrugge | K.V. Niej Haarbig | 5 | 272.00 |
1 | zetten | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 1 | 26.78 |
2 | zetten | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 1 | 24.62 |
3 | zetten | vrouw | Femke Stevelink | K.V. Reutum | 1 | 22.91 |
1 | straat | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 9 | 46.20 |
2 | straat | vrouw | Britt Egbers | Steeds Vooruit | 9 | 37.95 |
3 | straat | vrouw | Femke Stevelink | K.V. Reutum | 9 | 20.50 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Jordy Breuklander | Beuningen | 5 |
2 | man | Milan Lucas | Nooit Gedacht | 7 |
3 | man | Wout Scholten | Vooruit Losser | 10 |
1 | vrouw | Femke Stevelink | K.V. Reutum | 7 |
2 | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 9 |
2 | vrouw | Imke Haring o/g Brugger | Ons Genoegen | 9 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Carsten Hogt | Ons Genoegen | 6 | 9.30 |
2 | straat | man | Jop Droste | Wilskracht | 6 | 7.65 |
3 | straat | man | Bohdi Vos | Vooruitzicht | 7 | 88.55 |
1 | veld | man | Carsten Hogt | Ons Genoegen | 5 | 417.45 |
2 | veld | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 405.65 |
3 | veld | man | Lucas Hobbelink | Beuningen | 5 | 402.20 |
1 | zetten | man | Carsten Hogt | Ons Genoegen | 1 | 40.85 |
2 | zetten | man | Olivier Scholten | Oud Ootmarsum | 1 | 39.40 |
3 | zetten | man | Daan Rolink | Beuningen | 1 | 37.54 |
1 | straat | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 6 | 49.80 |
2 | straat | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 7 | 50.00 |
3 | straat | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 7 | 7.60 |
1 | veld | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 5 | 383.20 |
2 | veld | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 5 | 364.45 |
3 | veld | vrouw | Lieke Greven | Nooit Gedacht | 5 | 357.35 |
1 | zetten | vrouw | Anne Maatman | K.V. Reutum | 1 | 32.56 |
2 | zetten | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 1 | 31.18 |
3 | zetten | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 1 | 31.15 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Carsten Hogt | Ons Genoegen | 3 |
2 | man | Daan Rolink | Beuningen | 16 |
3 | man | Olivier Scholten | Oud Ootmarsum | 20 |
1 | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 4 |
2 | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 8 |
3 | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 10 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Rick Kamphuis | Oud Ootmarsum | 8 | 74.40 |
2 | straat | man | Max Heitkamp | Noord Berghuizen | 8 | 18.04 |
3 | straat | man | Bas Zanderink | Beuningen | 8 | 3.70 |
1 | veld | man | Rick Kamphuis | Oud Ootmarsum | 5 | 551.60 |
2 | veld | man | Swen Hogt | Ons Genoegen | 5 | 538.00 |
3 | veld | man | William Hobbelink | Beuningen | 5 | 506.60 |
1 | zetten | man | Daan Bossink | Lattrop Breklenkamp | 1 | 48.14 |
2 | zetten | man | Youri Pas | Het Woudhuis | 1 | 46.15 |
3 | zetten | man | William Hobbelink | Beuningen | 1 | 45.71 |
1 | straat | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 9 | 81.30 |
2 | straat | vrouw | Lisa Jonkers | EDKV Fort | 9 | 51.25 |
3 | straat | vrouw | Marloes Koldemeule | Oud Ootmarsum | 9 | 13.60 |
1 | veld | vrouw | Lisa Jonkers | EDKV Fort | 5 | 503.10 |
2 | veld | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 5 | 487.00 |
3 | veld | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 5 | 469.40 |
1 | zetten | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 1 | 44.15 |
2 | zetten | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 1 | 40.52 |
3 | zetten | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 1 | 38.71 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Swen Hogt | Ons Genoegen | 14 |
2 | man | Patrick Zieverink | t Broek | 17 |
3 | man | Rick Kamphuis | Oud Ootmarsum | 18 |
1 | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 5 |
2 | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 10 |
3 | vrouw | Anne Kruiper | Oud Ootmarsum | 16 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Remco Zanderink | Beuningen | 6 | 28.50 |
2 | straat | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 7 | 94.60 |
3 | straat | man | Jochem Wennink | Brink | 7 | 43.10 |
1 | veld | man | Melle Analbers | Ons Streven | 5 | 706.55 |
2 | veld | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 5 | 693.40 |
3 | veld | man | Mark Nijland | Steeds Vooruit | 5 | 675.20 |
1 | zetten | man | Melle Analbers | Ons Streven | 1 | 79.15 |
2 | zetten | man | Bart Kamphuis | Mander | 1 | 66.50 |
3 | zetten | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 1 | 63.59 |
1 | straat | vrouw | Maaike Haamberg | De Toekomst | 9 | 40.65 |
2 | straat | vrouw | Marianne Westerink | Het Woudhuis | 9 | 39.67 |
3 | straat | vrouw | Merle Busscher | K.V. Veldhoek | 9 | 38.15 |
1 | veld | vrouw | Christa Rolink | Beuningen | 5 | 498.00 |
2 | veld | vrouw | Marieke ter Laak | Vooruitzicht | 5 | 451.00 |
3 | veld | vrouw | Maaike Haamberg | De Toekomst | 5 | 447.80 |
1 | zetten | vrouw | Karlijn Lammerink | K.V. Reutum | 1 | 47.30 |
2 | zetten | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 1 | 41.65 |
3 | zetten | vrouw | Carmen Beuvink | Vooruitzicht | 1 | 41.65 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 7 |
2 | man | Jochem Wennink | Brink | 11 |
3 | man | Remco Zanderink | Beuningen | 19 |
1 | vrouw | Maaike Haamberg | De Toekomst | 9 |
2 | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 11 |
3 | vrouw | Marieke ter Laak | Vooruitzicht | 12 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Bas Senger | Beuningen | 7 | 92.60 |
2 | straat | man | Tim Meijer | K.V. Kluppelshuizen | 7 | 49.65 |
3 | straat | man | Henk Heerink | Oud Ootmarsum | 7 | 28.60 |
1 | veld | man | Bas Senger | Beuningen | 5 | 645.25 |
2 | veld | man | Rob Scholten | K.V. Niej Haarbig | 5 | 635.80 |
3 | veld | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 628.90 |
1 | zetten | man | Rob Scholten | K.V. Niej Haarbig | 1 | 98.82 |
2 | zetten | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 79.30 |
3 | zetten | man | Luuk Ten Dam | Ons Streven | 1 | 76.25 |
1 | straat | vrouw | Silke Tulk | K.V. Kleine David | 8 | 0.10 |
2 | straat | vrouw | Linsay Leusink | K.V. Huier | 10 | 94.30 |
3 | straat | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 10 | 91.90 |
1 | veld | vrouw | Silke Tulk | K.V. Kleine David | 5 | 427.30 |
2 | veld | vrouw | Linda Benneker | Vooruitzicht | 5 | 416.75 |
3 | veld | vrouw | Annemarie Welman | Vooruit Losser | 5 | 409.15 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | K.V. Kleine David | 1 | 53.85 |
2 | zetten | vrouw | Richelle Ijland | De Toekomst | 1 | 46.36 |
3 | zetten | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 1 | 44.20 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bas Senger | Beuningen | 7 |
2 | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 12 |
3 | man | Luuk Ten Dam | Ons Streven | 16 |
1 | vrouw | Silke Tulk | K.V. Kleine David | 3 |
2 | vrouw | Linda Benneker | Vooruitzicht | 10 |
3 | vrouw | Kim Schurink | De Toekomst | 11 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 7 | 38.50 |
2 | straat | man | Willy Baalhuis | Lattrop Breklenkamp | 7 | 1.60 |
3 | straat | man | Hans Welhuis | Beuningen | 8 | 130.50 |
1 | veld | man | Raymond Borggreve | Ons Streven | 5 | 601.35 |
2 | veld | man | Mark Oude luttikhuis | Mander | 5 | 586.70 |
3 | veld | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 5 | 574.60 |
1 | zetten | man | Mark Oude luttikhuis | Mander | 1 | 87.40 |
2 | zetten | man | Rolf Olde Weghuis | De Toekomst | 1 | 87.06 |
3 | zetten | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 1 | 76.70 |
1 | straat | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 9 | 7.50 |
2 | straat | vrouw | Sandra Booijink | Manderveen | 10 | 28.00 |
3 | straat | vrouw | Mariet Busscher Krikhaar | K.V. Veldhoek | 11 | 77.50 |
1 | veld | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 5 | 378.20 |
2 | veld | vrouw | Sandra Booijink | Manderveen | 5 | 362.80 |
3 | veld | vrouw | Mirjan Berkenbosch | K.V. Kluppelshuizen | 5 | 305.85 |
1 | zetten | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 1 | 46.10 |
2 | zetten | vrouw | Sandra Booijink | Manderveen | 1 | 42.50 |
3 | zetten | vrouw | Mirjan Berkenbosch | K.V. Kluppelshuizen | 1 | 34.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 7 |
2 | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 11 |
3 | man | Hans Welhuis | Beuningen | 12 |
1 | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 3 |
2 | vrouw | Sandra Booijink | K.V. Manderveen | 6 |
3 | vrouw | Mirjan Berkenbosch | K.V. Kluppelshuizen | 12 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Nico Peters | Lattrop Breklenkamp | 8 | 94.40 |
2 | straat | man | Benny Rekers | Ons Streven | 8 | 92.35 |
3 | straat | man | Martin Velthuis | Noord Berghuizen | 8 | 83.00 |
1 | veld | man | Gerrit Hofst | Oud Ootmarsum | 5 | 571.70 |
2 | veld | man | Benny Rekers | Ons Streven | 5 | 549.75 |
3 | veld | man | Nico Peters | Lattrop Breklenkamp | 5 | 545.00 |
1 | zetten | man | Wim Meijer | K.V. Kluppelshuizen | 1 | 66.30 |
2 | zetten | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 1 | 62.50 |
3 | zetten | man | Gerrit Hofst | Oud Ootmarsum | 1 | 62.03 |
1 | straat | vrouw | Marga Overgoor | K.V. Dijkhoek | 11 | 127.30 |
2 | straat | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 11 | 114.80 |
3 | straat | vrouw | Marianne Oude Griep | Nooit Gedacht | 12 | 84.10 |
1 | veld | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 5 | 347.55 |
2 | veld | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 5 | 331.05 |
3 | veld | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 5 | 314.10 |
1 | zetten | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 1 | 39.20 |
2 | zetten | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 1 | 36.25 |
3 | zetten | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 1 | 32.80 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Nico Peters | Lattrop Breklenkamp | 8 |
1 | man | Gerrit Hofste | Oud Ootmarsum | 8 |
3 | man | Benny Rekers | Ons Streven | 9 |
1 | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 4 |
2 | vrouw | Marga Overgoor | K.V. Dijkhoek | 8 |
2 | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 8 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Hans Nijland | Kl. V. Kolkersveld L. | 9 | 53.00 |
2 | straat | man | Harry Lohuis | K.V. Veldhoek | 9 | 49.10 |
3 | straat | man | Herman Oude Voshaar | K.V. Huier | 9 | 46.50 |
1 | veld | man | Hans Nijland | Kl. V. Kolkersveld L. | 5 | 488.80 |
2 | veld | man | Harry Lohuis | K.V. Veldhoek | 5 | 460.30 |
3 | veld | man | Herman Hemme | Noord Berghuizen | 5 | 455.00 |
1 | zetten | man | Hans Nijland | Kl. V. Kolkersveld L. | 1 | 57.35 |
2 | zetten | man | Harry Lohuis | K.V. Veldhoek | 1 | 55.35 |
3 | zetten | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 1 | 55.20 |
1 | straat | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 11 | 51.50 |
2 | straat | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 12 | 51.00 |
3 | straat | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 13 | 24.00 |
1 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 309.45 |
2 | veld | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 5 | 295.75 |
3 | veld | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 5 | 285.00 |
1 | zetten | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 1 | 33.30 |
2 | zetten | vrouw | Joke Spit | HKV | 1 | 29.95 |
3 | zetten | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 1 | 29.71 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Hans Nijland | Kl. V. Kolkersveld L. | 3 |
2 | man | Harry Lohuis | K.V. Veldhoek | 6 |
3 | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 15 |
1 | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 3 |
2 | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 7 |
3 | vrouw | Joke Spit | HKV | 10 |