NK-2012
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Lars Poelakker | Noord Berghuizen | 7 | 15.00 |
2 | straat | man | Maarten Hoonberg | Beuningen | 7 | 4.90 |
3 | straat | man | Tim Borggreve | Ons Streven | 8 | 86.30 |
1 | veld | man | Olivier Scholten | Brink | 5 | 239.00 |
2 | veld | man | Tim Borggreve | Ons Streven | 5 | 225.00 |
3 | veld | man | Wessel Groeneveld | Lattrop Breklenkamp | 5 | 218.60 |
1 | zetten | man | Tim Borggreve | Ons Streven | 1 | 30.10 |
2 | zetten | man | Wessel Groeneveld | Lattrop Breklenkamp | 1 | 29.10 |
3 | zetten | man | Mart Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 28.30 |
1 | straat | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 7 | 25.50 |
2 | straat | vrouw | Lieke Bevers | Java | 8 | 77.40 |
3 | straat | vrouw | Naomi Scholten | Oud Ootmarsum | 8 | 32.80 |
1 | veld | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 5 | 217.35 |
2 | veld | vrouw | Lieke Bevers | Java | 5 | 200.85 |
3 | veld | vrouw | Femke Stevelink | Reutum | 5 | 185.50 |
1 | zetten | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 1 | 27.75 |
2 | zetten | vrouw | Lieke Bevers | Java | 1 | 26.10 |
3 | zetten | vrouw | Femke Stevelink | Reutum | 1 | 24.98 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Tim Borggreve | Ons Streven | 6 |
2 | man | Maarten Hoonberg | Beuningen | 10 |
3 | man | Olivier Scholten | Brink | 12 |
3 | man | Wessel Groeneveld | Lattrop Breklenkamp | 12 |
1 | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 3 |
2 | vrouw | Lieke Bevers | Java | 6 |
3 | vrouw | Femke Stevelink | Reutum | 9 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Roel Nijhuis | Steeds Vooruit | 6 | 41.90 |
2 | straat | man | Morris Loos | Java | 6 | 35.50 |
3 | straat | man | Edwin Bergink | Steeds Vooruit | 6 | 8.90 |
1 | veld | man | Ramon Stevelink | Nooit Gedacht | 5 | 293.15 |
2 | veld | man | Daan Rolink | Beuningen | 5 | 285.65 |
3 | veld | man | Bauke Johannink | Nooit Gedacht | 5 | 282.40 |
1 | zetten | man | Carsten Hogt | Ons Genoegen | 1 | 37.05 |
2 | zetten | man | Jesse Stevelink | Wilskracht | 1 | 37.03 |
3 | zetten | man | Stef Huiskes | Reutum | 1 | 36.89 |
1 | straat | vrouw | Sabine Koldemeule | Oud Ootmarsum | 6 | 549.50 |
2 | straat | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 6 | 537.30 |
3 | straat | vrouw | Merle Loos | Java | 6 | 527.90 |
1 | veld | vrouw | Joyce Arens | Nooit Gedacht | 5 | 245.30 |
2 | veld | vrouw | Suzan Zieverink | 't Broek | 5 | 238.50 |
3 | veld | vrouw | Merle Loos | Java | 5 | 222.25 |
1 | zetten | vrouw | Suzan Zieverink | 't Broek | 1 | 35.05 |
2 | zetten | vrouw | Lisa Rekers | Ons Streven | 1 | 30.30 |
3 | zetten | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 1 | 29.87 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Jesse Stevelink | Wilskracht | 18 |
2 | man | Bauke Johannink | Nooit Gedacht | 20 |
3 | man | Roel Nijhuis | Steeds Vooruit | 21 |
3 | man | Daan Rolink | Beuningen | 21 |
3 | man | Ramon Stevelink | Nooit Gedacht | 21 |
1 | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 8 |
2 | vrouw | Joyce Arens | Nooit Gedacht | 10 |
3 | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 11 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Mark Kamphuis | Langeveen | 7 | 77.80 |
2 | straat | man | Huub Oude Griep | Nooit Gedacht | 7 | 68.00 |
3 | straat | man | Kenneth Schuurman | Mander | 8 | 98.50 |
1 | veld | man | Huub Oude Griep | Nooit Gedacht | 5 | 431.40 |
2 | veld | man | Remco Zanderink | Beuningen | 5 | 429.90 |
3 | veld | man | Timo Hogt | Ons Genoegen | 5 | 423.00 |
1 | zetten | man | Guus Hoonberg | Beuningen | 1 | 54.54 |
2 | zetten | man | Timo Hogt | Ons Genoegen | 1 | 51.60 |
3 | zetten | man | Huub Oude Griep | Nooit Gedacht | 1 | 51.30 |
1 | straat | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 8 | 49.85 |
2 | straat | vrouw | Lisa Jonkers | EDKV fort | 8 | 15.65 |
3 | straat | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 8 | 6.20 |
1 | veld | vrouw | Iris Luttikhuis | Beuningen | 5 | 332.00 |
2 | veld | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 5 | 329.35 |
3 | veld | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 5 | 328.60 |
1 | zetten | vrouw | Marianne Westerink | Woudhuis | 1 | 41.15 |
2 | zetten | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 1 | 38.88 |
3 | zetten | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 1 | 38.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Huub Oude Griep | Nooit Gedacht | 6 |
2 | man | Guus Hoonberg | Beuningen | 16 |
3 | man | Kenneth Schuurman | Mander | 17 |
1 | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 10 |
2 | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 11 |
3 | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 15 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Melle Analbers | Ons Streven | 6 | 133.70 |
2 | straat | man | Bart Kamphuis | Mander | 6 | 88.40 |
3 | straat | man | Lars Masselink | Niej Haarbig | 6 | 36.10 |
1 | veld | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 5 | 508.10 |
2 | veld | man | Melle Analbers | Ons Streven | 5 | 501.40 |
3 | veld | man | Bart Kamphuis | Mander | 5 | 499.80 |
1 | zetten | man | Emiel Haamberg | De Toekomst | 1 | 70.82 |
2 | zetten | man | Bart Kamphuis | Mander | 1 | 64.65 |
3 | zetten | man | Melle Analbers | Ons Streven | 1 | 63.47 |
1 | straat | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 7 | 86.45 |
2 | straat | vrouw | Christa Rolink | Beuningen | 7 | 18.00 |
3 | straat | vrouw | Merle Busscher | De Veldhoek | 8 | 12.50 |
1 | veld | vrouw | Leonie Aveskamp | Vooruit Losser | 5 | 363.60 |
2 | veld | vrouw | Marieke ter Laak | Vooruitzicht | 5 | 333.70 |
3 | veld | vrouw | Christa Rolink | Beuningen | 5 | 330.10 |
1 | zetten | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 1 | 45.48 |
2 | zetten | vrouw | Leonie Aveskamp | Vooruit Losser | 1 | 45.15 |
3 | zetten | vrouw | Anne-Mich. Knol | Kl.v. Kolkersveld L. | 1 | 41.88 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Melle Analbers | Ons Streven | 5 |
2 | man | Bart Kamphuis | Mander | 6 |
3 | man | Mark Nijland | Steeds Vooruit | 19 |
1 | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 7 |
2 | vrouw | Christa Rolink | Beuningen | 12 |
2 | vrouw | Leonie Aveskamp | Vooruit Losser | 12 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Robert Blankenvoort | Mander | 8 | 51.40 |
2 | straat | man | Krijn de Vries | Oud Ootmarsum | 9 | 173.00 |
3 | straat | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 9 | 92.40 |
1 | veld | man | Rob Scholten | Niej Haarbig | 5 | 517.65 |
2 | veld | man | Luuk ten Dam | Ons Streven | 5 | 509.80 |
3 | veld | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 504.15 |
1 | zetten | man | Rob Scholten | Niej Haarbig | 1 | 95.08 |
2 | zetten | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 1 | 90.30 |
3 | zetten | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 75.61 |
1 | straat | vrouw | Kim Schurink | Noord Berghuizen | 10 | 83.20 |
2 | straat | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 10 | 60.90 |
3 | straat | vrouw | Moniek Monninkhof | Noord Berghuizen | 11 | 63.10 |
1 | veld | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 | 425.20 |
2 | veld | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 5 | 404.30 |
3 | veld | vrouw | Lindsay Leussink | Huier | 5 | 383.60 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 1 | 49.41 |
2 | zetten | vrouw | Annemarie Welman | Vooruit Losser | 1 | 46.50 |
3 | zetten | vrouw | Richelle Ijland | De Toekomst | 1 | 45.35 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Luuk Ten Dam | Ons Streven | 13 |
2 | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 21 |
3 | man | Michel Nijland | Steeds Vooruit | 22 |
1 | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 4 |
2 | vrouw | Kim Schurink | Noord Berghuizen | 15 |
3 | vrouw | Merlin Leussink | Huier | 17 |
3 | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 17 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Raymond Borggreve | Ons Streven | 8 | 71.03 |
2 | straat | man | Jeroen Meijer | Nooit Gedacht | 8 | 9.00 |
3 | straat | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 9 | 111.10 |
1 | veld | man | Robert Meijer | Mander | 5 | 469.51 |
2 | veld | man | Hans Welhuis | Beuningen | 5 | 466.35 |
3 | veld | man | Raymond Borggreve | Ons Streven | 5 | 458.00 |
1 | zetten | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 1 | 76.78 |
2 | zetten | man | Robert Meijer | Mander | 1 | 72.62 |
3 | zetten | man | Hans Welhuis | Beuningen | 1 | 70.00 |
1 | straat | vrouw | Sandra Booijink | Manderveen | 11 | 48.65 |
2 | straat | vrouw | Mariet Busscher | Veldhoek | 12 | 33.00 |
3 | straat | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 13 | 34.00 |
1 | veld | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 5 | 365.40 |
2 | veld | vrouw | Sandra Booijink | Manderveen | 5 | 322.05 |
3 | veld | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 5 | 295.00 |
1 | zetten | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 1 | 44.78 |
2 | zetten | vrouw | Sandra Booijink | Manderveen | 1 | 38.25 |
3 | zetten | vrouw | Yvonne Schasfoort | Noord Berghuizen | 1 | 36.07 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Richard Vlierman | K.V. Niej Haarbig | 8 |
2 | man | Raymond Borggreve | Ons Streven | 10 |
3 | man | Robert Meijer | Mander | 13 |
1 | vrouw | Sandra Booijink | Manderveen | 5 |
1 | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 5 |
3 | vrouw | Mariet Busscher | Veldhoek | 12 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Benny Rekers | Ons Streven | 8 | 27.80 |
2 | straat | man | Huub Tijhuis | Albergen | 9 | 80.00 |
3 | straat | man | Eric Nijenhuis | KV Klein Dochtere | 9 | 79.10 |
1 | veld | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 5 | 461.10 |
2 | veld | man | Benny Rekers | Ons Streven | 5 | 460.65 |
3 | veld | man | Gerrit Hofste | Oud Ootmarsum | 5 | 442.20 |
1 | zetten | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 1 | 63.88 |
2 | zetten | man | Wim Meijer | Kluppelshuizen | 1 | 63.52 |
3 | zetten | man | Benny Rekers | Ons Streven | 1 | 57.95 |
1 | straat | vrouw | Jose ten dam | Ons Streven | 13 | 52.90 |
2 | straat | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 14 | 21.50 |
3 | straat | vrouw | Marjo Nieuwhuis | Beuningen | 14 | 47.70 |
1 | veld | vrouw | Jose ten dam | Ons Streven | 5 | 309.00 |
2 | veld | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 5 | 266.65 |
3 | veld | vrouw | Marjo Nieuwhuis | Beuningen | 5 | 265.10 |
1 | zetten | vrouw | Jose ten dam | Ons Streven | 1 | 31.88 |
2 | zetten | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 1 | 33.20 |
3 | zetten | vrouw | Marjo Nieuwhuis | Beuningen | 1 | 27.55 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Benny Rekers | Ons Streven | 5 |
2 | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 13 |
3 | man | Louis Blokhuis | Rossum | 17 |
1 | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 7 |
1 | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 7 |
3 | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 11 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Hans Nijland | Kl.v. Kolkersveld L. | 9 | 103.60 |
2 | straat | man | Hennie Lohuis | Kluppelshuizen | 9 | 35.10 |
3 | straat | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 10 | 44.00 |
1 | veld | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 5 | 420.30 |
2 | veld | man | Hans Nijland | Kl.v. Kolkersveld L. | 5 | 413.10 |
3 | veld | man | Ben Segerink | Noord Berghuizen | 5 | 384.45 |
1 | zetten | man | Hans Nijland | Kl.v. Kolkersveld L. | 1 | 54.60 |
2 | zetten | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 1 | 50.76 |
3 | zetten | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 1 | 50.25 |
1 | straat | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 12 | 45.80 |
2 | straat | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 14 | 74.00 |
3 | straat | vrouw | Heintje Langelaar | KV de Onderlingen | 14 | 68.70 |
1 | veld | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 5 | 260.45 |
2 | veld | vrouw | Joke Spit | HKV | 5 | 251.40 |
3 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhu | Wilskracht | 5 | 239.70 |
1 | zetten | vrouw | Joke Spit | HKV | 1 | 29.03 |
2 | zetten | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 1 | 28.05 |
3 | zetten | vrouw | Sanny Oude Luttikhu | Wilskracht | 1 | 28.00 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Hans Nijland | Kolkersveld | 4 |
2 | man | Joop Platvoet | Kolkersveld | 6 |
3 | man | Hennie Lohuis | Kluppelshuizen | 14 |
1 | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 3 |
2 | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 8 |
2 | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 8 |