NK-2011
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Rick Grondman | Lattrop Breklenkamp | 7 | 29.90 |
2 | straat | man | Colin Heeringa | Java | 7 | 7.60 |
3 | straat | man | Edwin Bergink | Steeds Vooruit | 8 | 51.50 |
1 | veld | man | Morris Loos | Java | 5 | 262.40 |
2 | veld | man | Colin Heeringa | Java | 5 | 248.70 |
3 | veld | man | Edwin Bergink | Steeds Vooruit | 5 | 237.80 |
1 | zetten | man | Edwin Bergink | Steeds Vooruit | 1 | 32.03 |
2 | zetten | man | Olivier Scholten | De Brink | 1 | 28.69 |
3 | zetten | man | Daan Lemmink | Vooruitzicht | 1 | 27.80 |
1 | straat | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 7 | 1.00 |
2 | straat | vrouw | Lieke Bevers | Java | 8 | 22.00 |
3 | straat | vrouw | Ayleen Groot Obbink | Onderlingen | 9 | 18.80 |
1 | veld | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 5 | 239.30 |
2 | veld | vrouw | Sabine Koldemeule | Oud Ootmarsum | 5 | 230.00 |
3 | veld | vrouw | Ayleen Groot Obbink | Onderlingen | 5 | 221.00 |
1 | zetten | vrouw | Ayleen Groot Obbink | Onderlingen | 1 | 21.48 |
2 | zetten | vrouw | Meike Stevelink | Reutum | 1 | 21.28 |
3 | zetten | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 1 | 19.90 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Edwin Bergink | Steeds Vooruit | 7 |
2 | man | Morris Loos | Java | 10 |
3 | man | Olivier Scholten | De Brink | 11 |
1 | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 5 |
2 | vrouw | Ayleen Groot Obbink | Onderlingen | 7 |
3 | vrouw | Meike Stevelink | Reutum | 10 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Swen Hogt | Ons Genoegen | 5 | 67.90 |
2 | straat | man | William Hobbelink | Beuningen | 6 | 70.80 |
3 | straat | man | Ruben Sleiderink | De Brink | 6 | 70.70 |
1 | veld | man | Max Heitkamp | Noord Berghuizen | 5 | 352.70 |
2 | veld | man | Youri Pas | Het Woudhuis | 5 | 351.50 |
3 | veld | man | Bas Zanderink | Beuningen | 5 | 345.60 |
1 | zetten | man | William Hobbelink | Beuningen | 1 | 39.88 |
2 | zetten | man | Max Heitkamp | Noord Berghuizen | 1 | 37.30 |
3 | zetten | man | Bauke Johannink | Nooit Gedacht | 1 | 36.05 |
1 | straat | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 6 | 19.35 |
2 | straat | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 6 | 18.10 |
3 | straat | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 6 | 14.60 |
1 | veld | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 5 | 356.30 |
2 | veld | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 5 | 339.00 |
3 | veld | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 5 | 325.10 |
1 | zetten | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 1 | 38.90 |
2 | zetten | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 1 | 34.48 |
3 | zetten | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 1 | 34.30 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Max Heitkamp | Noord Berghuizen | 9 |
2 | man | William Hobbelink | Beuningen | 12 |
3 | man | Bauke Johannink | Nooit Gedacht | 18 |
1 | vrouw | Maaike Haamberg | De Toekomst | 10 |
2 | vrouw | Wietske Bodde | Lattrop Breklenkamp | 12 |
2 | vrouw | Lisa Jonkers | Edkv | 12 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Jochem Wennink | De Brink | 7 | 16.50 |
2 | straat | man | Bart Kamphuis | Mander | 8 | 67.00 |
3 | straat | man | Melle Analbers | Ons Streven | 8 | 65.70 |
1 | veld | man | Melle Analbers | Ons Streven | 5 | 560.90 |
2 | veld | man | Bart Kamphuis | Mander | 5 | 525.70 |
3 | veld | man | Jochem Wennink | De Brink | 5 | 477.90 |
1 | zetten | man | Melle Analbers | Ons Streven | 1 | 67.32 |
2 | zetten | man | Bart Kamphuis | Mander | 1 | 62.25 |
3 | zetten | man | Jochem Wennink | De Brink | 1 | 56.67 |
1 | straat | vrouw | Rachel Wegdam | Zwolle | 9 | 11.60 |
2 | straat | vrouw | Wietske Bodde | Lattrop Breklenkamp | 10 | 105.10 |
3 | straat | vrouw | Linde Hagedoorn | Reutum | 10 | 69.60 |
1 | veld | vrouw | Maaike Haamberg | De Toekomst | 5 | 387.20 |
2 | veld | vrouw | Lisa Jonkers | Edkv | 5 | 361.40 |
3 | veld | vrouw | Marieke ter Laak | Vooruitzicht | 5 | 348.90 |
1 | zetten | vrouw | Maaike Haamberg | De Toekomst | 1 | 38.52 |
2 | zetten | vrouw | Marieke ter Laak | Vooruitzicht | 1 | 36.40 |
3 | zetten | vrouw | Lisa Jonkers | Edkv | 1 | 36.00 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Melle Analbers | Ons Streven | 5 |
2 | man | Bart Kamphuis | Mander | 6 |
3 | man | Jochem Wennink | De Brink | 7 |
1 | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 3 |
2 | vrouw | Angela Bergink | Steeds Vooruit | 8 |
3 | vrouw | Demi Bodde | Nooit Gedacht | 13 |
3 | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 13 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Bas Senger | Beuningen | 7 | 8.00 |
2 | straat | man | Martijn Morsink | Oud Ootmarsum | 8 | 90.60 |
3 | straat | man | Peter Baalhuis | Nooit Gedacht | 8 | 90.00 |
1 | veld | man | Daan Grunder | Noord Berghuizen | 5 | 518.10 |
2 | veld | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 5 | 499.10 |
3 | veld | man | Martijn Lammers | Dorp Boer | 5 | 497.70 |
1 | zetten | man | Bas Senger | Beuningen | 1 | 63.84 |
2 | zetten | man | Emiel Haamberg | De Toekomst | 1 | 60.99 |
3 | zetten | man | Ian Nijland | Kl.v. Kolkersveld L. | 1 | 60.72 |
1 | straat | vrouw | Kim Schurink | Noord Berghuizen | 7 | 55.20 |
2 | straat | vrouw | Merle Busscher | Veldhoek | 7 | 8.80 |
3 | straat | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 9 | 77.00 |
1 | veld | vrouw | Kim Schurink | Noord Berghuizen | 5 | 420.70 |
2 | veld | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 5 | 417.30 |
3 | veld | vrouw | Linda Benneker | Vooruitzicht | 5 | 407.50 |
1 | zetten | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 1 | 46.21 |
2 | zetten | vrouw | Lindsay Leussink | Huier | 1 | 42.40 |
3 | zetten | vrouw | Kim Schurink | Noord Berghuizen | 1 | 41.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bas Senger | Beuningen | 6 |
2 | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 12 |
3 | man | Roel Eppink | Oud Ootmarsum | 14 |
1 | vrouw | Kim Schurink | Noord Berghuizen | 5 |
2 | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 9 |
3 | vrouw | Lindsay Leussink | Huier | 13 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Luuk ten Dam | Ons Streven | 8 | 109.60 |
2 | straat | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 8 | 65.90 |
3 | straat | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 8 | 52.30 |
1 | veld | man | Raymond Borggreve | Ons Streven | 5 | 643.25 |
2 | veld | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 637.55 |
3 | veld | man | Rob Scholten | Niej Haarbig | 5 | 636.60 |
1 | zetten | man | Rob Scholten | Niej Haarbig | 1 | 91.92 |
2 | zetten | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 1 | 82.18 |
3 | zetten | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 76.30 |
1 | straat | vrouw | Marleen Hoffman | t Broek | 11 | 107.40 |
2 | straat | vrouw | Elles Steggink | Oud Ootmarsum | 11 | 76.35 |
3 | straat | vrouw | Anita Segerink | Noord Berghuizen | 11 | 51.50 |
1 | veld | vrouw | Kirsten Oude Breuil | Kluppelshuizen | 5 | 433.70 |
2 | veld | vrouw | Maud Groeneveld | Ons Streven | 5 | 414.60 |
3 | veld | vrouw | Ellen Scholten | Niej Haarbig | 5 | 413.60 |
1 | zetten | vrouw | Annemarie Welman | Vooruit Losser | 1 | 44.06 |
2 | zetten | vrouw | Marleen Hoffman | t Broek | 1 | 42.88 |
3 | zetten | vrouw | Kirsten Oude Breuil | Kluppelshuizen | 1 | 42.70 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 8 |
2 | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 9 |
3 | man | Luuk ten Dam | Ons Streven | 11 |
1 | vrouw | Marleen Hoffman | t Broek | 6 |
2 | vrouw | Kirsten Oude Breuil | Kluppelshuizen | 10 |
3 | vrouw | Anita Segerink | Noord Berghuizen | 17 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 8 | 13.80 |
2 | straat | man | Robert Meijer | Mander | 9 | 93.70 |
3 | straat | man | Harrold Dolleman | Klein Dochteren | 9 | 83.00 |
1 | veld | man | Robert Meijer | Mander | 5 | 611.00 |
2 | veld | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 5 | 585.90 |
3 | veld | man | Nico Leussink | Oud Ootmarsum | 5 | 584.75 |
1 | zetten | man | Robert Meijer | Mander | 1 | 75.24 |
2 | zetten | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 1 | 73.50 |
3 | zetten | man | Hans Welhuis | Beuningen | 1 | 71.45 |
1 | straat | vrouw | Mirjan Berkenbosch | Kluppelshuizen | 12 | 86.70 |
2 | straat | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 12 | 39.80 |
3 | straat | vrouw | Alies Krabbenborg | Dijkhoek | 13 | 79.60 |
1 | veld | vrouw | Alies Krabbenborg | Dijkhoek | 5 | 393.40 |
2 | veld | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 5 | 373.90 |
3 | veld | vrouw | Yvonne Schasfoort | Noord Berghuizen | 5 | 366.20 |
1 | zetten | vrouw | Alies Krabbenborg | Dijkhoek | 1 | 39.66 |
2 | zetten | vrouw | Anja Blankenau | Noord Berghuizen | 1 | 36.85 |
3 | zetten | vrouw | Mirjan Berkenbosch | Kluppelshuizen | 1 | 34.45 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Robert Meijer | Mander | 4 |
2 | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 5 |
3 | man | Rene Oude Griep | Nooit Gedacht | 15 |
3 | man | Nico Leussink | Oud Ootmarsum | 15 |
1 | vrouw | Alies Krabbenborg | Dijkhoek | 5 |
2 | vrouw | Mirjan Berkenbosch | Kluppelshuizen | 8 |
3 | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 9 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Louis Blokhuis | Rossum | 8 | 32.50 |
2 | straat | man | Huub Tijhuis | Albergen | 8 | 27.50 |
3 | straat | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 9 | 102.20 |
1 | veld | man | Gerrit Hofste | Oud Ootmarsum | 5 | 576.35 |
2 | veld | man | Benno Hartman | Rossum | 5 | 558.05 |
3 | veld | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 5 | 519.90 |
1 | zetten | man | Wim Meijer | Kluppelshuizen | 1 | 62.40 |
2 | zetten | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 1 | 59.50 |
3 | zetten | man | Peter Nordkamp | Vooruitzicht | 1 | 58.30 |
1 | straat | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 13 | 62.90 |
2 | straat | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 13 | 19.00 |
3 | straat | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 13 | 7.10 |
1 | veld | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 5 | 393.05 |
2 | veld | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 5 | 367.65 |
3 | veld | vrouw | Marjo Nieuwhuis | Beuningen | 5 | 350.00 |
1 | zetten | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 1 | 38.56 |
2 | zetten | vrouw | Marianne Oude Griep | Nooit Gedacht | 1 | 35.00 |
3 | zetten | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 1 | 34.03 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Gerrit Hofste | Oud Ootmarsum | 9 |
2 | man | Louis Blokhuis | Rossum | 12 |
3 | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 15 |
1 | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 4 |
2 | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 8 |
3 | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 11 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 9 | 82.00 |
2 | straat | man | Hennie Lohuis | Kluppelshuizen | 10 | 66.00 |
3 | straat | man | Frans Lenferink | Mander | 10 | 25.50 |
1 | veld | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 5 | 492.00 |
2 | veld | man | Henk Bonnes | Noord Berghuizen | 5 | 477.00 |
3 | veld | man | Hennie Lohuis | Kluppelshuizen | 5 | 475.00 |
1 | zetten | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 1 | 56.80 |
2 | zetten | man | Herman Hemme | Noord Berghuizen | 1 | 49.90 |
3 | zetten | man | Ben Segerink | Noord Berghuizen | 1 | 49.75 |
1 | straat | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 12 | 41.30 |
2 | straat | vrouw | Joke Spit | HKV | 13 | 28.25 |
3 | straat | vrouw | Truus Engbers | Oud Ootmarsum | 14 | 71.00 |
1 | veld | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 5 | 337.85 |
2 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 336.55 |
3 | veld | vrouw | Joke Spit | HKV | 5 | 330.60 |
1 | zetten | vrouw | Joke Spit | HKV | 1 | 29.90 |
2 | zetten | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 1 | 26.90 |
3 | zetten | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 1 | 25.98 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Johan Fox | Lattrop Brekl. | 7 |
2 | man | Henk Bonnes | Noord Berghuizen | 10 |
3 | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 12 |
1 | vrouw | Sanny O Luttikhuis | Wilskracht | 4 |
2 | vrouw | Joke Spit | HKV | 5 |
3 | vrouw | Willy Bannink | Klein Dochteren | 11 |
3 | vrouw | Ineke Wekking | Mander | 11 |