NK-2010
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Stef Huiskes | Reutum | 7 | 2.80 |
2 | straat | man | Carsten Hogt | Steeds Vooruit | 8 | 26.10 |
3 | straat | man | Jochem Groeneveld | Lattrop Breklenkamp | 8 | 9.80 |
1 | veld | man | Thomas Luttikhuis | Beuningen | 5 | 330.70 |
2 | veld | man | Stef Huiskes | Reutum | 5 | 329.70 |
3 | veld | man | Carsten Hogt | Steeds Vooruit | 5 | 311.70 |
1 | zetten | man | Stef Huiskes | Reutum | 1 | 34.90 |
2 | zetten | man | Bohdi Vos | Vooruitzicht | 1 | 32.10 |
3 | zetten | man | Carsten Hogt | Steeds Vooruit | 1 | 30.00 |
1 | straat | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 8 | 35.62 |
2 | straat | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 11 | 38.35 |
3 | straat | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 11 | 5.70 |
1 | veld | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 5 | 310.30 |
2 | veld | vrouw | Bibi van Lenthe | Vooruitzicht | 5 | 267.45 |
3 | veld | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 5 | 255.90 |
1 | zetten | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 1 | 25.55 |
2 | zetten | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven | 1 | 24.12 |
3 | zetten | vrouw | Bibi van Lenthe | Vooruitzicht | 1 | 22.90 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Stef Huiskes | Reutum | 4 |
2 | man | Carsten Hogt | Steeds Vooruit | 8 |
3 | man | Jochem Groeneveld | Lattrop Breklenkamp | 17 |
3 | man | Daan Rolink | Beuningen | 17 |
1 | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 3 |
2 | vrouw | Jessica Rekers | Ons Streven Tilligte | 7 |
3 | vrouw | Karlijn Greven | Nooit Gedacht | 12 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Robin Oude Griep | Nooit Gedacht | 6 | 54.80 |
2 | straat | man | Max Heitkamp | Noord Berghuizen | 6 | 14.20 |
3 | straat | man | Youri Pas | Het Woudhuis | 7 | 70.00 |
1 | veld | man | Youri Pas | Het Woudhuis | 5 | 392.95 |
2 | veld | man | Bas Zanderink | Beuningen | 5 | 392.60 |
3 | veld | man | Luuk Westemeijer | Beuningen | 5 | 379.30 |
1 | zetten | man | Bas Zanderink | Beuningen | 1 | 37.80 |
2 | zetten | man | William Hobbelink | Beuningen | 1 | 36.50 |
3 | zetten | man | Stefan Rekers | Ons streven | 1 | 36.45 |
1 | straat | vrouw | Ilse Nijenhuis | Klein Dochteren | 7 | 21.10 |
2 | straat | vrouw | Anne Kruiper | Oud Ootmarsum | 8 | 85.65 |
3 | straat | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 8 | 52.04 |
1 | veld | vrouw | Lisa Jonkers | EDKV fort | 5 | 352.25 |
2 | veld | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 5 | 341.15 |
3 | veld | vrouw | Iris Luttikhuis | Beuningen | 5 | 340.85 |
1 | zetten | vrouw | Angela Bergink | Steeds vooruit | 1 | 33.95 |
2 | zetten | vrouw | Rodjean Vos | Vooruitzicht | 1 | 30.65 |
3 | zetten | vrouw | Renske Arens | Nooit Gedacht | 1 | 30.45 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Max Heitkamp | Noord Berghuizen | 16 |
2 | man | Robin Oude Griep | Nooit gedacht | 19 |
3 | man | Bas Zanderink | Beuningen | 23 |
1 | vrouw | Britt Blokhuis | Beuningen | 13 |
2 | vrouw | Angela Bergink | Steeds vooruit | 14 |
3 | vrouw | Jorieke Langen | Nooit gedacht | 16 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Bart Kamphuis | Mander | 7 | 56.25 |
2 | straat | man | Nick Heskamp | Nooit Gedacht | 8 | 36.30 |
3 | straat | man | Huub Oude Griep | Nooit Gedacht | 8 | 35.50 |
1 | veld | man | Melle Analbers | Ons streven | 5 | 593.75 |
2 | veld | man | Bart Kamphuis | Mander | 5 | 544.60 |
3 | veld | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 5 | 507.15 |
1 | zetten | man | Bart Kamphuis | Mander | 1 | 56.25 |
2 | zetten | man | Nick Heskamp | Nooit Gedacht | 1 | 50.65 |
3 | zetten | man | Melle Analbers | Ons Streven | 1 | 49.70 |
1 | straat | vrouw | Anne-Mich. Knol | Kolkersveld | 10 | 62.20 |
2 | straat | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 10 | 48.70 |
3 | straat | vrouw | Sharon Wegdam | Zwolle | 10 | 16.50 |
1 | veld | vrouw | Carmen Beuvink | Vooruitzicht | 5 | 429.25 |
2 | veld | vrouw | Anne-Mich. Knol | Kolkersveld | 5 | 401.40 |
3 | veld | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 5 | 400.00 |
1 | zetten | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 1 | 43.23 |
2 | zetten | vrouw | Daniek Poppink | Reutum | 1 | 40.65 |
3 | zetten | vrouw | Carmen Beuvink | Vooruitzicht | 1 | 36.98 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bart Kamphuis | Mander | 4 |
2 | man | Nick Heskamp | Nooit gedacht | 12 |
3 | man | Jessie Wolbers | Vooruitzicht | 13 |
3 | man | Melle Analbers | Ons streven Tilligte | 13 |
1 | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 6 |
2 | vrouw | Anne-Michelle Knol | Kolkersveld | 9 |
3 | vrouw | Carmen Beuvink | Vooruitzicht | 10 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Bjorn Ten Dam | Ons streven | 7 | 59.32 |
2 | straat | man | Robin Maseland | Vooruit Losser | 7 | 18.60 |
3 | straat | man | Michel Nijland | Steeds Vooruit | 8 | 115.00 |
1 | veld | man | Bas Senger | Beuningen | 5 | 604.00 |
2 | veld | man | Bjorn Ten Dam | Ons Streven | 5 | 590.95 |
3 | veld | man | Jerry Dekker | EDKV fort | 5 | 584.90 |
1 | zetten | man | Bas Senger | Beuningen | 1 | 67.70 |
2 | zetten | man | Arno te Brake | Zwolle | 1 | 66.00 |
3 | zetten | man | Jerry Dekker | EDKV fort | 1 | 63.75 |
1 | straat | vrouw | Merlin Leussink | Huier | 8 | 7.00 |
2 | straat | vrouw | Carlijn Hammink | Niej Haarbig | 9 | 51.55 |
3 | straat | vrouw | Kim Schurink | Noord Berghuizen | 9 | 18.63 |
1 | veld | vrouw | Lindsay Leussink | Huier | 5 | 504.75 |
2 | veld | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 5 | 480.80 |
3 | veld | vrouw | Merlin Leussink | Huier | 5 | 474.00 |
1 | zetten | vrouw | Merlin Leussink | Huier | 1 | 42.05 |
2 | zetten | vrouw | Leonie Aveskamp | Vooruit Losser | 1 | 41.90 |
3 | zetten | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 1 | 40.47 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bjorn Ten Dam | Ons streven Tilligte | 8 |
2 | man | Bas Senger | Beuningen | 9 |
3 | man | Robin Maseland | Vooruit Losser | 16 |
1 | vrouw | Merlin Leussink | Huier | 5 |
2 | vrouw | Kim Schurink | Noord Berghuizen | 11 |
3 | vrouw | Lindsay Leussink | Huier | 12 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Luuk ten Dam | Ons Streven | 8 | 113.10 |
2 | straat | man | Maarten Van Es | Noord Berghuizen | 8 | 101.50 |
3 | straat | man | Arjan Oude Vrielink | Oud Ootmarsum | 8 | 88.05 |
1 | veld | man | Patric Kristen | Noord Berghuizen | 5 | 736.45 |
2 | veld | man | Sven Platenkamp | Veldhoek | 5 | 733.90 |
3 | veld | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 730.05 |
1 | zetten | man | Rob Scholten | Niej Haarbig | 1 | 84.25 |
2 | zetten | man | Rolf Olde Weghuis | De Toekomst | 1 | 82.85 |
3 | zetten | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 1 | 76.40 |
1 | straat | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 10 | 77.83 |
2 | straat | vrouw | Marleen Hoffman | t Broek | 10 | 61.60 |
3 | straat | vrouw | Kirsten Oude Breuil | Kluppelshuizen | 10 | 39.10 |
1 | veld | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 | 546.65 |
2 | veld | vrouw | Elles Steggink | Oud Ootmarsum | 5 | 536.30 |
3 | veld | vrouw | Marleen Hoffman | t Broek | 5 | 510.70 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 1 | 52.26 |
2 | zetten | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 1 | 48.30 |
3 | zetten | vrouw | Richelle Ijland | De Toekomst | 1 | 45.20 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Luuk ten Dam | Ons Streven | 14 |
2 | man | Andre Kamphuis | Java | 31 |
3 | man | Ronald Schwoon | De Meulewieke | 33 |
1 | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 3 |
2 | vrouw | Elles Steggink | Oud Ootmarsum | 10 |
3 | vrouw | Marleen Hoffman | t Broek | 14 |
3 | vrouw | Kirsten Oude Breuil | Kluppelshuizen | 14 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Hans Welhuis | Beuningen | 9 | 145.40 |
2 | straat | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 9 | 110.30 |
3 | straat | man | Peter Zanderink | Beuningen | 9 | 48.40 |
1 | veld | man | Hans Welhuis | Beuningen | 5 | 708.75 |
2 | veld | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 5 | 706.25 |
3 | veld | man | Jeroen Meijer | Nooit Gedacht | 5 | 670.65 |
1 | zetten | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 1 | 69.85 |
2 | zetten | man | Wim Meijer | Kluppelshuizen | 1 | 65.65 |
3 | zetten | man | Hans Welhuis | Beuningen | 1 | 60.50 |
1 | straat | vrouw | Jaqueline Meenink | Zwolle | 11 | 17.90 |
2 | straat | vrouw | Merian Halleriet | Zwolle | 11 | 10.00 |
3 | straat | vrouw | Marianne Oude Griep | Nooit Gedacht | 11 | 2.85 |
1 | veld | vrouw | Alies Krabbenborg | Dijkhoek | 5 | 479.00 |
2 | veld | vrouw | Janet Terhurne | Vooruit Losser | 5 | 459.35 |
3 | veld | vrouw | Merian Halleriet | Zwolle | 5 | 454.15 |
1 | zetten | vrouw | Alies Krabbenborg | Dijkhoek | 1 | 40.73 |
2 | zetten | vrouw | Yvonne Schasfoort | Noord Berghuizen | 1 | 36.10 |
3 | zetten | vrouw | Jaqueline Meenink | Zwolle | 1 | 36.05 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Hans Welhuis | Beuningen | 5 |
1 | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 5 |
3 | man | Peter Zanderink | Beuningen | 13 |
1 | vrouw | Alies Krabbenborg | Dijkhoek | 6 |
2 | vrouw | Jaqueline Meenink | Zwolle | 8 |
3 | vrouw | Merian Halleriet | Zwolle | 13 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Johan Meijerink | Noord Berghuizen | 8 | 32.85 |
2 | straat | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 8 | 29.50 |
3 | straat | man | Gerard Oosterik | Nijstad | 9 | 59.15 |
1 | veld | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 5 | 619.35 |
2 | veld | man | Berry Bomers | EKV Eibergen | 5 | 608.05 |
3 | veld | man | Harrie Tijhuis | Beuningen | 5 | 597.00 |
1 | zetten | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 1 | 60.46 |
2 | zetten | man | Peter Kemperink | Niej Haarbig | 1 | 59.90 |
3 | zetten | man | Harrie Tijhuis | Beuningen | 1 | 51.16 |
1 | straat | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 12 | 54.30 |
2 | straat | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 12 | 35.80 |
3 | straat | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 13 | 78.10 |
1 | veld | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 5 | 455.80 |
2 | veld | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 5 | 455.10 |
3 | veld | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 5 | 438.60 |
1 | zetten | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 1 | 38.17 |
2 | zetten | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 1 | 34.65 |
3 | zetten | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 1 | 32.73 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 4 |
2 | man | Harrie Tijhuis | Beuningen | 11 |
3 | man | Peter Kemperink | Niej Haarbig | 14 |
1 | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 7 |
2 | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 8 |
3 | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 9 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Alphons Blokhuis | Rossum | 9 | 0.50 |
2 | straat | man | Jan Borgerink | Ons Streven | 10 | 114.90 |
3 | straat | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 10 | 92.65 |
1 | veld | man | Alphons Blokhuis | Rossum | 5 | 581.25 |
2 | veld | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 5 | 579.00 |
3 | veld | man | Ben Segerink | Noord Berghuizen | 5 | 570.00 |
1 | zetten | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 1 | 51.60 |
2 | zetten | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 1 | 51.10 |
3 | zetten | man | Ben Segerink | Noord Berghuizen | 1 | 49.60 |
1 | straat | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 12 | 49.90 |
2 | straat | vrouw | Joke Spit | HKV | 13 | 82.20 |
3 | straat | vrouw | Truus Engbers | Oud Ootmarsum | 13 | 56.90 |
1 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 439.40 |
2 | veld | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 5 | 417.60 |
3 | veld | vrouw | Joke Spit | HKV | 5 | 394.60 |
1 | zetten | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 1 | 33.70 |
2 | zetten | vrouw | Joke Spit | HKV | 1 | 31.25 |
3 | zetten | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 1 | 29.80 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Alphons Blokhuis | Rossum | 6 |
1 | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 6 |
3 | man | Ben Segerink | Noord Berghuizen | 12 |
1 | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 3 |
2 | vrouw | Joke Spit | HKV | 7 |
3 | vrouw | Inke Wekking | Mander | 13 |