NK-2009
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Jelle Kamphuis | Oud Ootmarsum | 7 | 12.90 |
2 | straat | man | Roel Westemeijer | Beuningen | 7 | 2.30 |
3 | straat | man | Bauke Johannink | Nooit Gedacht | 8 | 55.20 |
1 | veld | man | Bauke Johannink | Nooit Gedacht | 5 | 324.00 |
2 | veld | man | Roel Westemeijer | Beuningen | 5 | 294.10 |
3 | veld | man | Roel Nijhuis | Steeds Vooruit | 5 | 291.35 |
1 | zetten | man | Stef Huiskes | Reutum | 1 | 31.30 |
2 | zetten | man | Bauke Johannink | Nooit Gedacht | 1 | 26.87 |
3 | zetten | man | Gijs Oortman | De Brink | 1 | 25.95 |
1 | straat | vrouw | Suzan Zieverink | 't Broek | 8 | 25.80 |
2 | straat | vrouw | Merle Loos | Java | 8 | 2.90 |
3 | straat | vrouw | Lisa Zwiers | Nei Drenthe | 9 | 56.60 |
1 | veld | vrouw | Suzan Zieverink | t Broek | 5 | 294.65 |
2 | veld | vrouw | Lisa Rekers | Ons Streven | 5 | 272.80 |
3 | veld | vrouw | Merle Loos | Java | 5 | 233.60 |
1 | zetten | vrouw | Linda Grondman | Lattrop Breklenkamp | 1 | 19.70 |
2 | zetten | vrouw | Kim Groener | Beuningen | 1 | 19.54 |
3 | zetten | vrouw | Lisa Zwiers | Nei Drenthe | 1 | 18.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bauke Johannink | Nooit Gedacht | 5 |
2 | man | Stef Huiskes | Reutum | 9 |
3 | man | Roel Westemeijer | Beuningen | 11 |
1 | vrouw | Merle Loos | Java | 6 |
2 | vrouw | Lisa Zwiers | Nei Drenthe | 8 |
3 | vrouw | Lisa Rekers | Ons Streven | 9 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Huub Oude Griep | Nooit Gedacht | 6 | 116.15 |
2 | straat | man | Remco Zanderink | Beuningen | 6 | 84.40 |
3 | straat | man | Mark Muntel | Lattrop Breklenkamp | 6 | 37.90 |
1 | veld | man | Remco Zanderink | Beuningen | 5 | 442.00 |
2 | veld | man | Guus Hoonberg | Beuningen | 5 | 411.00 |
3 | veld | man | Huub Oude Griep | Nooit Gedacht | 5 | 399.20 |
1 | zetten | man | Remco Zanderink | Beuningen | 1 | 45.30 |
2 | zetten | man | Huub Oude Griep | Nooit Gedacht | 1 | 36.15 |
3 | zetten | man | Tom Baalhuis | Lattrop Breklenkamp | 1 | 35.80 |
1 | straat | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 6 | 61.00 |
2 | straat | vrouw | Linda Peters | Lattrop Breklenkamp | 6 | 12.70 |
3 | straat | vrouw | Loretta Zieverink | Zwolle | 7 | 101.20 |
1 | veld | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 5 | 406.80 |
2 | veld | vrouw | Linda Peters | Lattrop Breklenkamp | 5 | 376.60 |
3 | veld | vrouw | Kaylee ten Brink | Kluppelshuizen | 5 | 347.80 |
1 | zetten | vrouw | Loretta Zieverink | Zwolle | 1 | 33.20 |
2 | zetten | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 1 | 32.52 |
3 | zetten | vrouw | Linda Peters | Lattrop Breklenkamp | 1 | 32.40 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Remco Zanderink | Beuningen | 4 |
2 | man | Huub Oude Griep | Nooit Gedacht | 6 |
3 | man | Guus Hoonberg | Beuningen | 14 |
1 | vrouw | Manon Zanderink | Beuningen | 4 |
2 | vrouw | Linda Peters | Lattrop Breklenkamp | 7 |
3 | vrouw | Loretta Zieverink | Zwolle | 14 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Dyon Kievits | Hertme | 8 | 61.15 |
2 | straat | man | Martijn Morsink | Oud Ootmarsum | 8 | 56.00 |
3 | straat | man | Jochem Wennink | De Brink | 8 | 34.95 |
1 | veld | man | Emiel Haamberg | De Toekomst | 5 | 528.70 |
2 | veld | man | Bart Kamphuis | Mander | 5 | 518.40 |
3 | veld | man | Jasper van der Vliet | Vooruitzicht | 5 | 512.70 |
1 | zetten | man | Emiel Haamberg | De Toekomst | 1 | 54.73 |
2 | zetten | man | Bart Kamphuis | Mander | 1 | 53.19 |
3 | zetten | man | Nick Heskamp | Nooit Gedacht | 1 | 50.40 |
1 | straat | vrouw | Wietske Bodde | Lattrop Breklenkamp | 9 | 55.45 |
2 | straat | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 9 | 17.40 |
3 | straat | vrouw | Renske Maarschalkerweerd | Zwolle | 10 | 19.50 |
1 | veld | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 5 | 438.70 |
2 | veld | vrouw | Anne-Michelle Knol | Kl.v. Kolkersveld L. | 5 | 431.10 |
3 | veld | vrouw | Rianne Schulte | Beuningen | 5 | 405.40 |
1 | zetten | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 1 | 40.22 |
2 | zetten | vrouw | Anne-Michelle Knol | Kl.v. Kolkersveld L. | 1 | 39.24 |
3 | zetten | vrouw | Dominika Zak | Nooit Gedacht | 1 | 36.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Emiel Haamberg | De Toekomst | 6 |
2 | man | Bart Kamphuis | Mander | 12 |
3 | man | Mark Haamberg | Lattrop Breklenkamp | 22 |
1 | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 4 |
2 | vrouw | Anne-Michelle Knol | Kl.v. Kolkersveld L. | 11 |
3 | vrouw | Wietske Bodde | Lattrop Breklenkamp | 13 |
3 | vrouw | Joyce Roerdink | Eibergen | 13 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Jos Huls | EDKV | 7 | 103.90 |
2 | straat | man | Bjorn ten Dam | Ons Streven | 7 | 78.50 |
3 | straat | man | Gerben Bodde | Nooit Gedacht | 7 | 70.55 |
1 | veld | man | Jerry Dekker | EDKV | 5 | 633.40 |
2 | veld | man | Bjorn ten Dam | Ons Streven | 5 | 601.30 |
3 | veld | man | Bas Senger | Beuningen | 5 | 586.70 |
1 | zetten | man | Jerry Dekker | EDKV | 1 | 64.95 |
2 | zetten | man | Bjorn ten Dam | Ons Streven | 1 | 63.98 |
3 | zetten | man | Arno te Brake | Zwolle | 1 | 63.22 |
1 | straat | vrouw | Merlin Leussink | Huier | 8 | 65.35 |
2 | straat | vrouw | Annerie Hoffmann | t Broek | 8 | 14.95 |
3 | straat | vrouw | Jeanique Breuker | Vooruitzicht | 8 | 8.25 |
1 | veld | vrouw | Kim Schurink | Kl.v. Kolkersveld L. | 5 | 484.60 |
2 | veld | vrouw | Maud Groeneveld | Ons Streven | 5 | 479.50 |
3 | veld | vrouw | Ellis Kamphuis | Mander | 5 | 465.40 |
1 | zetten | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 1 | 44.90 |
2 | zetten | vrouw | Kim Schurink | Kl.v. Kolkersveld L. | 1 | 41.90 |
3 | zetten | vrouw | Laura Oude Vrielink | Oud Ootmarsum | 1 | 41.20 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Bjorn ten Dam | Ons Streven | 6 |
2 | man | Jerry Dekker | EDKV | 7 |
3 | man | Michel Nijland | Steeds Vooruit | 15 |
1 | vrouw | Kim Schurink | Kl.v. Kolkersveld L. | 6 |
2 | vrouw | Merlin Leussink | Huier | 8 |
3 | vrouw | Annerie Hoffmann | t Broek | 10 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Bastiaan Zwiers | Nei Drenthe | 7 | 163.40 |
2 | straat | man | Niek Egbers | Steeds Vooruit | 7 | 92.60 |
3 | straat | man | Arnold Klieverik | Steeds Vooruit | 7 | 80.00 |
1 | veld | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 5 | 743.80 |
2 | veld | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 5 | 733.25 |
3 | veld | man | Rob Scholten | Niej Haarbig | 5 | 683.85 |
1 | zetten | man | Rob Scholten | Niej Haarbig | 1 | 82.72 |
2 | zetten | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 1 | 76.70 |
3 | zetten | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 1 | 75.53 |
1 | straat | vrouw | Ingrid Blokhuis | Veldhoek | 8 | 5.50 |
2 | straat | vrouw | Andrea Velderman | Het Woudhuis | 9 | 92.53 |
3 | straat | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 9 | 57.00 |
1 | veld | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 | 540.35 |
2 | veld | vrouw | Brenda Haselbekke | Niej Haarbig | 5 | 480.90 |
3 | veld | vrouw | Merle Wesselink | Manderveen | 5 | 464.90 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 1 | 50.90 |
2 | zetten | vrouw | Ellen Scholten | Niej Haarbig | 1 | 41.60 |
3 | zetten | vrouw | Richelle Ijland | De Toekomst | 1 | 41.50 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Arnold Klieverik | Steeds Vooruit | 17 |
2 | man | Mark Oude Luttikhuis | Mander | 17 |
3 | man | Ivo Egbers | Steeds Vooruit | 21 |
1 | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 |
2 | vrouw | Ingrid Blokhuis | Veldhoek | 9 |
3 | vrouw | Ellen Scholten | Niej Haarbig | 15 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 7 | 92.30 |
2 | straat | man | Eddy Engelbertink | Rossum | 7 | 70.70 |
3 | straat | man | Robert Meijer | Mander | 8 | 185.85 |
1 | veld | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 5 | 704.90 |
2 | veld | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 5 | 659.55 |
3 | veld | man | Henk Lunneker | Klein Dochteren | 5 | 644.20 |
1 | zetten | man | Robert Meijer | Mander | 1 | 72.05 |
2 | zetten | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 1 | 66.35 |
3 | zetten | man | Bertil Velthuis | De Toekomst | 1 | 65.15 |
1 | straat | vrouw | Alies Krabbenborg | Dijkhoek | 10 | 16.35 |
2 | straat | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit losser | 10 | 0.05 |
3 | straat | vrouw | Merian Halleriet | Zwolle | 11 | 80.10 |
1 | veld | vrouw | Janet Terhurne | Vooruit losser | 5 | 420.60 |
2 | veld | vrouw | Diane Kemna | HKV | 5 | 405.25 |
3 | veld | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit losser | 5 | 401.30 |
1 | zetten | vrouw | Merian Halleriet | Zwolle | 1 | 34.41 |
2 | zetten | vrouw | Diane Kemna | HKV | 1 | 34.35 |
3 | zetten | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit losser | 1 | 33.70 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Richard Vlierman | Niej Haarbig | 4 |
2 | man | Robert Meijer | Mander | 8 |
3 | man | Eddy Engelbertink | Rossum | 16 |
3 | man | Peter Zanderink | Beuningen | 16 |
1 | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit losser | 8 |
2 | vrouw | Merian Halleriet | Zwolle | 8 |
3 | vrouw | Alies Krabbenborg | Dijkhoek | 13 |
3 | vrouw | Janet Terhurne | Vooruit losser | 13 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Hennie Oude Breuil | Kluppelshuizen | 7 | 49.70 |
2 | straat | man | Kees Numan | Nei Drenthe | 8 | 78.00 |
3 | straat | man | Bennie Nijhuis | Beuningen | 8 | 53.00 |
1 | veld | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 5 | 659.50 |
2 | veld | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 5 | 640.75 |
3 | veld | man | Hans Davina | De Eendracht | 5 | 635.20 |
1 | zetten | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 1 | 64.80 |
2 | zetten | man | Hans Davina | De Eendracht | 1 | 62.95 |
3 | zetten | man | Peter Kemperink | Niej Haarbig | 1 | 62.00 |
1 | straat | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 10 | 92.55 |
2 | straat | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 11 | 121.80 |
3 | straat | vrouw | Lies Kemna | HKV | 11 | 78.35 |
1 | veld | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 5 | 422.20 |
2 | veld | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 5 | 412.55 |
3 | veld | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 5 | 395.70 |
1 | zetten | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 1 | 37.75 |
2 | zetten | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 1 | 37.50 |
3 | zetten | vrouw | Mirjam Groener | Lattrop Breklenkamp | 1 | 35.70 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Hennie Oude Breuil | Kluppelshuizen | 8 |
2 | man | Alfons Tijink | Ons Streven | 10 |
3 | man | Ben Leferink op Reinink | Noord Berghuizen | 11 |
1 | vrouw | Jose ten Dam | Ons Streven | 3 |
2 | vrouw | Marga Overgoor | Dijkhoek | 7 |
3 | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 15 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Ben Segerink | Noord Berghuizen | 9 | 168.30 |
2 | straat | man | Hennie Lenferink | Mander | 9 | 77.20 |
3 | straat | man | Jan Borgerink | Ons Streven | 9 | 64.30 |
1 | veld | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 5 | 602.30 |
2 | veld | man | Ben Segerink | Noord Berghuizen | 5 | 562.40 |
3 | veld | man | Gerard Oude Velthuis | Steeds Vooruit | 5 | 544.50 |
1 | zetten | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 1 | 55.05 |
2 | zetten | man | Gerard Hutten | Niej Haarbig | 1 | 53.80 |
3 | zetten | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 1 | 51.56 |
1 | straat | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 10 | 74.45 |
2 | straat | vrouw | Inke Wekking | Mander | 13 | 57.40 |
3 | straat | vrouw | Marietje Kuiper | HKV | 13 | 53.50 |
1 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 410.00 |
2 | veld | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 5 | 371.50 |
3 | veld | vrouw | Truus Blauw | Kl.v. Kolkersveld L. | 5 | 358.90 |
1 | zetten | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 1 | 31.60 |
2 | zetten | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 1 | 29.65 |
3 | zetten | vrouw | Truus Blauw | Kl.v. Kolkersveld L. | 1 | 29.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Ben Segerink | Noord Berghuizen | 8 |
2 | man | Joop Platvoet | Kl.v. Kolkersveld L. | 8 |
3 | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 15 |
1 | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 3 |
2 | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 8 |
3 | vrouw | Inke Wekking | Mander | 11 |