NK-2007
Categorie 1
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Stein Brookhuis | Nooit Gedacht | 8 | 42.40 |
2 | straat | man | Jeroen Weda | Kolkersveld | 8 | 13.80 |
3 | straat | man | Bas Zanderink | Beuningen | 9 | 28.70 |
1 | veld | man | Stein Brookhuis | Nooit Gedacht | 5 | 257.65 |
2 | veld | man | Bas Zanderink | Beuningen | 5 | 247.70 |
3 | veld | man | Max Heitkamp | Noord Berghuizen | 5 | 244.00 |
1 | zetten | man | Bas Zanderink | Beuningen | 1 | 27.85 |
2 | zetten | man | Giel van Bentum | Nooit Gedacht | 1 | 26.87 |
3 | zetten | man | Stein Brookhuis | Nooit Gedacht | 1 | 26.72 |
1 | straat | vrouw | Rachel Wegdam | Zwolle | 9 | 36.00 |
2 | straat | vrouw | Minoesh Du-Soleil | Zwolle | 9 | 10.42 |
3 | straat | vrouw | Iris Luttikhuis | Beuningen | 9 | 3.20 |
1 | veld | vrouw | Rachel Wegdam | Zwolle | 5 | 239.20 |
2 | veld | vrouw | Marloes Koldemeulen | Oud Ootmarsum | 5 | 221.25 |
3 | veld | vrouw | Iris Luttikhuis | Beuningen | 5 | 217.70 |
1 | zetten | vrouw | Marloes Koldemeule | Oud Ootmarsum | 1 | 23.22 |
2 | zetten | vrouw | Iris Luttikhuis | Beuningen | 1 | 21.61 |
3 | zetten | vrouw | Demy Huiskes | Niej Haarbig | 1 | 20.58 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Stein Brookhuis | Nooit Gedacht | 4 |
2 | man | Bas Zanderink | Beuningen | 6 |
3 | man | Max Heitkamp | Noord Berghuizen | 11 |
1 | vrouw | Rachel Wegdam | Zwolle | 6 |
2 | vrouw | Iris Luttikhuis | Beuningen | 8 |
3 | vrouw | Marloes Koldemeule | Oud Ootmarsum | 9 |
Categorie 2
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Mark Nijenhuis | Kl.Dochteren | 6 | 118.15 |
2 | straat | man | Mathijs Boersma | Nooit Gedacht | 6 | 66.90 |
3 | straat | man | Mark Nijland | Steeds Vooruit | 6 | 12.90 |
1 | veld | man | Bart Kamphuis | Mander | 5 | 350.05 |
2 | veld | man | Melle Analbers | Ons Streven | 5 | 343.05 |
3 | veld | man | Mark Nijland | Steeds Vooruit | 5 | 329.10 |
1 | zetten | man | Melle Analbers | Ons Streven | 1 | 41.71 |
2 | zetten | man | Bart Kamphuis | Mander | 1 | 40.30 |
3 | zetten | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 1 | 40.00 |
1 | straat | vrouw | Sharon Wegdam | Zwolle | 7 | 66.30 |
2 | straat | vrouw | Carmen Beuvink | Vooruitzicht | 7 | 48.72 |
3 | straat | vrouw | Merle Busscher | Veldhoek | 7 | 44.50 |
1 | veld | vrouw | Karlijn Lammerink | Reutum | 5 | 312.50 |
2 | veld | vrouw | Anne-Michelle Knol | Kolkersveld | 5 | 296.80 |
3 | veld | vrouw | Carmen Beuvink | Vooruitzicht | 5 | 278.20 |
1 | zetten | vrouw | Karlijn Lammerrink | Reutum | 1 | 33.25 |
2 | zetten | vrouw | Anne-Michelle Knol | Kolkersveld | 1 | 33.18 |
3 | zetten | vrouw | Wietske Bodde | Lattrop Breklenkamp | 1 | 29.31 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Luuk Zanderink | Beuningen | 8 |
2 | man | Mark Nijland | Steeds Vooruit | 9 |
3 | man | Bart Kamphuis | Mander | 11 |
1 | vrouw | Karlijn Lammerrink | Reutum | 6 |
2 | vrouw | Carmen Beuvink | Vooruitzicht | 8 |
3 | vrouw | Anne-michelle Knol | Kolkersveld | 9 |
Categorie 3
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Jerrie Dekker | EDKV Fort | 6 | 48.90 |
2 | straat | man | Arno Ter Brake | Zwolle | 8 | 133.40 |
3 | straat | man | Tim Meijer | Kluppelshuizen | 8 | 71.40 |
1 | veld | man | Bjorn Ten Dam | Ons Streven | 5 | 519.55 |
2 | veld | man | Tim Meijer | Kluppelshuizen | 5 | 477.30 |
3 | veld | man | Arno Ter Brake | Zwolle | 5 | 475.05 |
1 | zetten | man | Jerrie Dekker | EDKV Fort | 1 | 51.38 |
2 | zetten | man | Arno Ter Brake | Zwolle | 1 | 49.40 |
3 | zetten | man | Bjorn Ten Dam | Ons Streven | 1 | 48.95 |
1 | straat | vrouw | Manon Kievits | Hertme | 8 | 0.60 |
2 | straat | vrouw | Lindsay Leussink | Huier | 9 | 79.10 |
3 | straat | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 9 | 51.30 |
1 | veld | vrouw | Merlin Leussink | Huier | 5 | 401.20 |
2 | veld | vrouw | Joyce Leussink | Huier | 5 | 400.60 |
3 | veld | vrouw | Lindsay Leussink | Huier | 5 | 386.10 |
1 | zetten | vrouw | Laura Olde Vrielink | Oud Ootmarsum | 1 | 37.40 |
2 | zetten | vrouw | Leonie Aveskamp | Vooruit Losser | 1 | 35.96 |
3 | zetten | vrouw | Elke Tijkorte | Mander | 1 | 35.90 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Jerrie Dekker | EDKV Fort | 6 |
2 | man | Arno Ter Brake | Zwolle | 7 |
3 | man | Bjorn Ten Dam | Ons Streven | 12 |
1 | vrouw | Lindsay Leussink | Huier | 8 |
1 | vrouw | Merlin Leussink | Huier | 8 |
3 | vrouw | Ellis Kamphuis | Mander | 9 |
Categorie 4
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Michiel Ruel | Lattrop Breklenkamp | 6 | 19.10 |
2 | straat | man | Luuk Ten Dam | Ons streven | 7 | 66.60 |
3 | straat | man | Michael Roerdink | EKV | 7 | 59.10 |
1 | veld | man | Luuk Ten Dam | Ons streven | 5 | 565.50 |
2 | veld | man | Mark Ten Dam | Ons streven | 5 | 537.90 |
3 | veld | man | Tom Kemperink | Niej Haarbig | 5 | 527.50 |
1 | zetten | man | Rob Scholten | Niej Haarbig | 1 | 74.40 |
2 | zetten | man | Tom Kemperink | Niej Haarbig | 1 | 62.80 |
3 | zetten | man | Danny Kokhuis | Hertme | 1 | 61.60 |
1 | straat | vrouw | Annerie Hoffman | t Broek | 7 | 11.70 |
2 | straat | vrouw | Merle Wesselink | Manderveen | 8 | 45.90 |
3 | straat | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 9 | 90.50 |
1 | veld | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 | 429.30 |
2 | veld | vrouw | Annemarie Welman | Vooruit Losser | 5 | 424.45 |
3 | veld | vrouw | Merle Wesselink | Manderveen | 5 | 415.45 |
1 | zetten | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 1 | 50.70 |
2 | zetten | vrouw | Carolien Van de Meer | Ons genoegen | 1 | 48.70 |
3 | zetten | vrouw | Annemarie Welman | Vooruit Losser | 1 | 45.30 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Tom Kemperink | Niej Haarbig | 9 |
2 | man | Michiel Ruel | Lattrop Breklenkamp | 11 |
3 | man | Rick Meijer | Kluppelshuizen | 19 |
3 | man | Danny Kokhuis | Hertme | 19 |
1 | vrouw | Silke Tulk | Kleine David | 5 |
2 | vrouw | Annerie Hoffman | t Broek | 10 |
3 | vrouw | Ingrid Blokhuis | Veldhoek | 11 |
Categorie 5
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Raymond Bosink | Lattrop Breklenkamp | 8 | 79.00 |
2 | straat | man | Eddie Steenbergen | 't Meugien | 8 | 68.30 |
3 | straat | man | Harold Dolleman | Klein Dochteren | 8 | 31.00 |
1 | veld | man | Dennis Lucas | Hertme | 5 | 678.40 |
2 | veld | man | Ivo Egbers | Steeds vooruit | 5 | 676.40 |
3 | veld | man | Andre Kamphuis | Java | 5 | 661.60 |
1 | zetten | man | Rolf Olde Weghuis | De Toekomst | 1 | 91.80 |
2 | zetten | man | Mark Oude Luttikhuis | KV Mander | 1 | 85.70 |
3 | zetten | man | Robin Roring | De Toekomst | 1 | 77.72 |
1 | straat | vrouw | Marleen Hoffman | 't Broek | 9 | 10.90 |
2 | straat | vrouw | Saskia Wiegers | Respelhoek | 10 | 77.70 |
3 | straat | vrouw | Ellen Scholten | Niej Harbig | 10 | 51.80 |
1 | veld | vrouw | Saskia Wiegers | Respelhoek | 5 | 438.30 |
2 | veld | vrouw | Richelle IJland | Toekomst | 5 | 436.05 |
3 | veld | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 5 | 435.50 |
1 | zetten | vrouw | Ellen Scholten | Niej Harbig | 1 | 46.85 |
2 | zetten | vrouw | Marleen Hoffman | 't Broek | 1 | 46.00 |
3 | zetten | vrouw | Annemarie Leusman | Mander | 1 | 45.76 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Ivo Egbers | Steeds vooruit | 11 |
2 | man | Daan Wevers | Java | 24 |
3 | man | Arnold Klieverink | Steeds vooruit | 25 |
1 | vrouw | Saskia Wiegers | Respelhoek | 7 |
2 | vrouw | Marleen Hoffman | t Broek | 8 |
2 | vrouw | Ellen Scholten | Niej Haarbig | 8 |
Categorie 6
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Eddy Engelbertink | Rossum | 8 | 60.55 |
2 | straat | man | Roelof Dekker | EDKV Fort | 8 | 56.60 |
3 | straat | man | Benno Hartman | Rossum | 8 | 32.30 |
1 | veld | man | Robert Meijer | Mander | 5 | 679.40 |
2 | veld | man | Richard Vlierman | Neij Haarbig | 5 | 642.05 |
3 | veld | man | Henk Lunneker | Klein Dochteren | 5 | 634.60 |
1 | zetten | man | Nico Leussink | Oud Ootmarsum | 1 | 78.95 |
2 | zetten | man | Robert Meijer | Mander | 1 | 78.08 |
3 | zetten | man | Richard Vlierman | Neij Haarbig | 1 | 75.68 |
1 | straat | vrouw | Merian Halleriet | Zwolle | 12 | 79.10 |
2 | straat | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 12 | 72.00 |
3 | straat | vrouw | Ina Wiegers | Respelhoek | 12 | 58.00 |
1 | veld | vrouw | Jose ten Dam | Ons streven | 5 | 407.35 |
2 | veld | vrouw | Merian Halleriet | Zwolle | 5 | 395.85 |
3 | veld | vrouw | Lucie Oude Rengerink | De Gunne | 5 | 395.70 |
1 | zetten | vrouw | Jose Oude Luttikhuis | De Gunne | 1 | 41.10 |
2 | zetten | vrouw | Jose ten Dam | Ons streven | 1 | 40.95 |
3 | zetten | vrouw | Ine Derkink | Huier | 1 | 37.23 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Robert Meijer | Mander | 12 |
2 | man | Nico Leussink | Oud Ootmarsum | 14 |
3 | man | Henk Lunneker | Klein Dochteren | 15 |
1 | vrouw | Lucie ten Venne | Vooruit Losser | 10 |
1 | vrouw | Jose ten Dam | Ons streven | 10 |
2 | vrouw | Merian Halleriet | Zwolle | 12 |
Categorie 7
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Harry Lohuis | Veldhoek | 8 | 8.10 |
2 | straat | man | Gerrit Westenbroek | Java | 9 | 34.30 |
3 | straat | man | Louis Blokhuis | Rossum | 9 | 13.30 |
1 | veld | man | Alfons Tijink | Ons streven | 5 | 607.70 |
2 | veld | man | Louis Blokhuis | Rossum | 5 | 567.10 |
3 | veld | man | Harrie Tijhuis | Beuningen | 5 | 560.85 |
1 | zetten | man | Peter Kemperink | Neije Haarbig | 1 | 65.73 |
2 | zetten | man | Hennie Oude Breuil | Kluppelshuizen | 1 | 58.60 |
3 | zetten | man | Alfons Tijink | Ons streven | 1 | 57.20 |
1 | straat | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 12 | 5.00 |
2 | straat | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 13 | 49.53 |
3 | straat | vrouw | Willy Broekhuis | Kluppelshuizen | 13 | 30.70 |
1 | veld | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 5 | 381.30 |
2 | veld | vrouw | Marjo Nieuwhuis | Beuningen | 5 | 380.40 |
3 | veld | vrouw | Truus Blauw | Kolkersveld | 5 | 350.25 |
1 | zetten | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 1 | 33.70 |
2 | zetten | vrouw | Joke Spit | HKV | 1 | 30.80 |
3 | zetten | vrouw | Marjo Nieuwhuis | Beuningen | 1 | 30.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Alfons Tijink | Ons streven | 6 |
2 | man | Louis Blokhuis | Rossum | 9 |
3 | man | Hennie Oude Breuil | Kluppelshuizen | 10 |
1 | vrouw | Ina Velthuis | Lattrop Breklenkamp | 4 |
2 | vrouw | Joke Spit | HKV | 10 |
3 | vrouw | Miep Mekkelholt | Noord Berghuizen | 13 |
Categorie 8
Pls | Ond | M/V | Naam | Vereniging | Sch | Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | straat | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 9 | 23.90 |
2 | straat | man | Jan Benjamins | Steeds Verder Elim | 9 | 2.30 |
3 | straat | man | Harrie Lenferink | Mander | 10 | 68.60 |
1 | veld | man | Joop Platvoet | Kolkersveld | 5 | 568.20 |
2 | veld | man | Jan Borgerink | Ons Streven | 5 | 567.25 |
3 | veld | man | Gerard Oude Velthuis | Steeds Vooruit | 5 | 566.10 |
1 | zetten | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 1 | 59.20 |
2 | zetten | man | Frans Lenferink | Mander | 1 | 56.60 |
3 | zetten | man | Joop Platvoet | Kolkersveld | 1 | 54.84 |
1 | straat | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 11 | 37.10 |
2 | straat | vrouw | Sieny Hazelbekke | Huier | 13 | 59.20 |
3 | straat | vrouw | Bea Luttikhuis | Vooruitzicht | 14 | 27.10 |
1 | veld | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 5 | 381.95 |
2 | veld | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 5 | 381.95 |
3 | veld | vrouw | Sieny Hazelbekke | Huier | 5 | 349.80 |
1 | zetten | vrouw | Sanny Oude Luttikhuis | Wilskracht | 1 | 32.95 |
2 | zetten | vrouw | Bea Luttikhuis | Vooruitzicht | 1 | 32.37 |
3 | zetten | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 1 | 31.60 |
Allround
Pls | M/V | Naam | Vereniging | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | man | Johan Fox | Lattrop Breklenkamp | 7 |
2 | man | Herman Oude Voshaar | Huier | 11 |
3 | man | Joop Platvoet | Kolkersveld | 12 |
1 | vrouw | Riky Schuurman | Lattrop Breklenkamp | 4 |
2 | vrouw | Sieny Hazelbekke | Huier | 7 |
2 | vrouw | Bea Luttikhuis | Vooruitzicht | 7 |