LSC2022/2023
MANNEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | KMT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 44 | 63 | 10 |
2 | Ons Streven | 46 | 35 | 9 |
3 | Beuningen 1 | 46 | 16 | 8 |
4 | Mander | 47 | 111 | 7 |
5 | Nooit Gedacht | 49 | 150 | 6 |
6 | t Broek | 51 | 80 | 5 |
7 | Vooruitzicht | 51 | 73 | 4 |
8 | Lattrop Breklenkamp | 53 | 83 | 3 |
9 | Beuningen 2 | 53 | 43 | 2 |
10 | Kernploeg Dames | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | KTO | Ons Streven | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen 1 | 48 | 46 | 10 |
2 | Zwolle | 52 | 44 | 9 |
3 | Ons Streven | 53 | 54 | 8 |
4 | Vooruitzicht | 54 | 106 | 7 |
5 | Mander | 54 | 77 | 6 |
6 | Lattrop Breklenkamp | 54 | 61 | 5 |
7 | t Broek | 55 | 74 | 4 |
8 | Nooit Gedacht | 56 | 102 | 3 |
9 | Beuningen 2 | 57 | 56 | 2 |
10 | Kernploeg Dames | 69 | 61 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | TKC | Oud Ootmarsum | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Mander | 44 | 3 | 10 |
2 | Nooit Gedacht | 45 | 39 | 9 |
3 | Beuningen 1 | 46 | 58 | 8 |
4 | Ons Streven | 47 | 10 | 7 |
5 | Zwolle | 49 | 26 | 6 |
6 | t Broek | 50 | 23 | 5 |
7 | Beuningen 2 | 53 | 91 | 4 |
8 | Lattrop Breklenkamp | 53 | 32 | 3 |
9 | Vooruitzicht | 54 | 9 | 2 |
10 | Kernploeg Dames | 57 | 18 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | KTO | Beuningen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Mander | 55 | 74 | 10 |
2 | Zwolle | 55 | 21 | 9 |
3 | Beuningen 1 | 56 | 14 | 8 |
4 | Nooit Gedacht | 57 | 40 | 7 |
5 | Ons Streven | 59 | 11 | 6 |
6 | t Broek | 60 | 20 | 5 |
7 | Lattrop Breklenkamp | 61 | 84 | 4 |
8 | Beuningen 2 | 61 | 48 | 3 |
9 | Vooruitzicht | 61 | 30 | 2 |
10 | Kernploeg Dames | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KNT | Mander | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Mander | 46 | 86 | 10 |
2 | Beuningen 1 | 49 | 18 | 9 |
3 | Nooit Gedacht | 51 | 10 | 8 |
4 | Zwolle | 51 | 5 | 7 |
5 | Vooruitzicht | 52 | 80 | 6 |
6 | Ons Streven | 52 | 62 | 5 |
7 | t Broek | 56 | 43 | 4 |
8 | Lattrop Breklenkamp | 56 | 15 | 3 |
9 | Beuningen 2 | 56 | 6 | 2 |
10 | Kernploeg Dames | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | TKC | Lattrop Breklenkamp | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nooit Gedacht | 47 | 25 | 10 |
2 | Beuningen 1 | 48 | 56 | 9 |
3 | Mander | 48 | 24 | 8 |
4 | Zwolle | 49 | 20 | 7 |
5 | Lattrop Breklenkamp | 49 | 15 | 6 |
6 | Ons Streven | 50 | 21 | 5 |
7 | Vooruitzicht | 51 | 17 | 4 |
8 | Beuningen 2 | 52 | 25 | 3 |
9 | t Broek | 52 | 20 | 2 |
10 | Kernploeg Dames | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | AKF | ? | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen 1 | 45 | 160 | 10 |
2 | Mander | 50 | 92 | 9 |
3 | Ons Streven | 53 | 34 | 8 |
4 | Zwolle | 53 | 11 | 7 |
5 | Vooruitzicht | 55 | 45 | 6 |
6 | Nooit Gedacht | 56 | 92 | 5 |
7 | Lattrop Breklenkamp | 57 | 181 | 4 |
8 | t Broek | 57 | 76 | 3 |
9 | Beuningen 2 | 59 | 40 | 2 |
10 | Kernploeg Dames | 60 | 85 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Beuningen 1 | 62 | 338 | 368 |
2 | Mander | 60 | 344 | 467 |
3 | Zwolle | 55 | 353 | 190 |
4 | Ons Streven | 48 | 360 | 227 |
5 | Nooit Gedacht | 48 | 361 | 458 |
6 | Vooruitzicht | 31 | 378 | 360 |
7 | t Broek | 28 | 381 | 336 |
8 | Lattrop Breklenkamp | 28 | 383 | 471 |
9 | Beuningen 2 | 18 | 391 | 309 |
10 | Kernploeg Dames | 3 | 582 | 164 |
VROUWEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | KMT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Oud Ootmarsum | 74 | 66 | 4 |
2 | Kogeltjes | 75 | 114 | 3 |
3 | HKV | 78 | 50 | 2 |
4 | Beuningen | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | KTO | Ons Streven | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 59 | 58 | 4 |
2 | Oud Ootmarsum | 64 | 43 | 3 |
3 | Kogeltjes | 71 | 98 | 2 |
4 | HKV | 74 | 74 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | TKC | Oud Ootmarsum | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 61 | 101 | 4 |
2 | Kogeltjes | 70 | 41 | 3 |
3 | Oud Ootmarsum | 73 | 54 | 2 |
4 | HKV | 76 | 6 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | KTO | Beuningen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 64 | 46 | 4 |
2 | Oud Ootmarsum | 74 | 45 | 3 |
3 | Kogeltjes | 78 | 21 | 2 |
4 | HKV | 87 | 30 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KNT | Mander | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 65 | 38 | 4 |
2 | Kogeltjes | 69 | 30 | 3 |
3 | Oud Ootmarsum | 71 | 5 | 2 |
4 | HKV | 73 | 8 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | TKC | Lattrop Breklenkamp | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 61 | 10 | 4 |
2 | Oud Ootmarsum | 71 | 29 | 3 |
3 | Kogeltjes | 71 | 20 | 2 |
4 | HKV | 78 | 31 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | AKF | ? | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 71 | 7 | 4 |
2 | Oud Ootmarsum | 77 | 57 | 3 |
3 | Kogeltjes | 78 | 66 | 2 |
4 | HKV | 83 | 59 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Beuningen | 24 | 480 | 260 |
2 | Oud Ootmarsum | 20 | 504 | 299 |
3 | Kogeltjes | 17 | 512 | 390 |
4 | HKV | 8 | 549 | 258 |
