LSC2019/2020
MANNEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | TKC | Lattrop Breklenkamp | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Mander | 45 | 97 | 14 |
2 | Zwolle | 46 | 25 | 13 |
3 | Lattrop Breklenkamp | 48 | 14 | 12 |
4 | Nooit Gedacht | 49 | 95 | 11 |
5 | Ons Streven | 49 | 18 | 10 |
6 | Beuningen 2 | 49 | 8 | 9 |
7 | Beuningen 1 | 50 | 66 | 8 |
8 | t Broek | 51 | 18 | 7 |
9 | De Meulewieke | 51 | 16 | 6 |
10 | Kluppelshuizen | 53 | 43 | 5 |
11 | Veldhoek | 55 | 25 | 4 |
12 | De Brink | 56 | 103 | 3 |
13 | Vooruitzicht | 56 | 68 | 2 |
14 | Klein Dochteren | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | AKF | Zwolle | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen 1 | 50 | 7 | 14 |
2 | Ons Streven | 51 | 101 | 13 |
3 | Zwolle | 53 | 24 | 12 |
4 | Mander | 54 | 39 | 11 |
5 | Nooit Gedacht | 54 | 15 | 10 |
6 | Lattrop Breklenkamp | 57 | 5 | 9 |
7 | t Broek | 58 | 65 | 8 |
8 | Vooruitzicht | 59 | 119 | 7 |
9 | Beuningen 2 | 59 | 111 | 6 |
10 | De Brink | 59 | 6 | 5 |
11 | Veldhoek | 60 | 54 | 4 |
12 | Kluppelshuizen | 61 | 42 | 3 |
13 | De Meulewieke | 63 | 30 | 2 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | KMT | Geesteren | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 44 | 1 | 14 |
2 | Beuningen 1 | 45 | 201 | 13 |
3 | Nooit Gedacht | 45 | 56 | 12 |
4 | Ons Streven | 46 | 13 | 11 |
5 | Beuningen 2 | 47 | 86 | 10 |
6 | Mander | 47 | 50 | 9 |
7 | De Brink | 48 | 58 | 8 |
8 | Veldhoek | 49 | 96 | 7 |
9 | De Meulewieke | 49 | 9 | 6 |
10 | Lattrop Breklenkamp | 50 | 82 | 5 |
11 | Kluppelshuizen | 50 | 19 | 4 |
12 | t Broek | 51 | 3 | 3 |
13 | Vooruitzicht | 57 | 15 | 2 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | Drenthe | Elim | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Mander | 54 | 110 | 14 |
2 | Zwolle | 55 | 81 | 13 |
3 | Nooit Gedacht | 59 | 68 | 12 |
4 | Ons Streven | 60 | 120 | 11 |
5 | Beuningen 1 | 60 | 70 | 10 |
6 | De Brink | 60 | 7 | 9 |
7 | De Meulewieke | 61 | 7 | 8 |
8 | t Broek | 62 | 63 | 7 |
9 | Veldhoek | 65 | 78 | 6 |
10 | Lattrop Breklenkamp | 65 | 61 | 5 |
11 | Beuningen 2 | 66 | 56 | 4 |
12 | Kluppelshuizen | 69 | 84 | 3 |
13 | Vooruitzicht | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KFIJ | Toldijk | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 48 | 59 | 14 |
2 | Beuningen 1 | 49 | 34 | 13 |
3 | Mander | 50 | 6 | 12 |
4 | Nooit Gedacht | 50 | 2 | 11 |
5 | Ons Streven | 51 | 37 | 10 |
6 | Lattrop Breklenkamp | 53 | 33 | 9 |
7 | t Broek | 53 | 9 | 8 |
8 | De Brink | 54 | 85 | 7 |
9 | Kluppelshuizen | 58 | 7 | 6 |
10 | Vooruitzicht | 60 | 10 | 5 |
11 | Beuningen 2 | 61 | 76 | 4 |
12 | Veldhoek | 62 | 52 | 3 |
13 | De Meulewieke | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | KNT | Mander | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen 1 | 42 | 33 | 14 |
2 | Ons Streven | 44 | 28 | 13 |
3 | Zwolle | 45 | 59 | 12 |
4 | Mander | 45 | 50 | 11 |
5 | Nooit Gedacht | 46 | 58 | 10 |
6 | Lattrop Breklenkamp | 46 | 50 | 9 |
7 | De Brink | 47 | 29 | 8 |
8 | t Broek | 47 | 13 | 7 |
9 | Vooruitzicht | 48 | 76 | 6 |
10 | Beuningen 2 | 51 | 59 | 5 |
11 | Veldhoek | 54 | 58 | 4 |
12 | Kluppelshuizen | 99 | 0 | 0 |
13 | De Meulewieke | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | KTO | Beuningen | |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Zwolle | 78 | 291 | 249 |
2 | Beuningen 1 | 72 | 296 | 411 |
3 | Mander | 71 | 295 | 352 |
4 | Ons Streven | 68 | 301 | 317 |
5 | Nooit Gedacht | 66 | 303 | 294 |
6 | Lattrop Breklenkamp | 49 | 319 | 245 |
7 | t Broek | 40 | 322 | 171 |
8 | De Brink | 40 | 324 | 288 |
9 | Beuningen 2 | 38 | 333 | 396 |
10 | Veldhoek | 28 | 345 | 363 |
11 | Vooruitzicht | 22 | 379 | 288 |
12 | De Meulewieke | 22 | 422 | 62 |
13 | Kluppelshuizen | 21 | 390 | 195 |
VROUWEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | TKC | Lattrop Breklenkamp | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 51 | 64 | 6 |
2 | Beuningen | 60 | 19 | 5 |
3 | HKV | 66 | 26 | 4 |
5 | Kluppelshuizen | 71 | 53 | 3 |
4 | Kogeltjes | 70 | 24 | 2 |
6 | Oud Ootmarsum | 72 | 1 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | AKF | Zwolle | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 63 | 144 | 6 |
2 | Beuningen | 69 | 77 | 5 |
3 | Kogeltjes | 76 | 69 | 4 |
4 | Kluppelshuizen | 79 | 52 | 3 |
5 | HKV | 80 | 2 | 2 |
6 | Oud Ootmarsum | 83 | 59 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | KMT | Geesteren | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 56 | 152 | 6 |
2 | Beuningen | 61 | 144 | 5 |
3 | Kogeltjes | 62 | 38 | 4 |
4 | Oud Ootmarsum | 70 | 3 | 3 |
5 | HKV | 71 | 26 | 2 |
6 | Kluppelshuizen | 79 | 1 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | Drenthe | Elim | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 49 | 24 | 6 |
2 | Beuningen | 55 | 85 | 5 |
3 | Oud Ootmarsum | 62 | 10 | 4 |
4 | Kogeltjes | 65 | 45 | 3 |
5 | HKV | 71 | 39 | 2 |
6 | Kluppelshuizen | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KFIJ | Toldijk | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 64 | 126 | 6 |
2 | Oud Ootmarsum | 72 | 73 | 5 |
3 | Beuningen | 73 | 124 | 4 |
4 | Kogeltjes | 76 | 7 | 3 |
5 | Kluppelshuizen | 81 | 49 | 2 |
6 | HKV | 89 | 27 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | KNT | Mander | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
2 | Kernploeg | 49 | 68 | 6 |
1 | Beuningen | 45 | 75 | 5 |
3 | Oud Ootmarsum | 51 | 31 | 4 |
4 | Kogeltjes | 53 | 1 | 3 |
5 | HKV | 68 | 63 | 2 |
6 | Kluppelshuizen | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | KTO | Beuningen | |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Kernploeg | 36 | 332 | 578 |
2 | Beuningen | 29 | 363 | 524 |
3 | Kogeltjes | 20 | 402 | 184 |
4 | Oud Ootmarsum | 18 | 410 | 177 |
5 | HKV | 13 | 445 | 183 |
6 | Kluppelshuizen | 8 | 508 | 155 |
