LSC2017/2018
MANNEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | KNT | Albergen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 65 | 9 | 14 |
2 | Klein Dochteren | 68 | 16 | 13 |
3 | Mander | 69 | 52 | 12 |
4 | De Meulewieke | 69 | 20 | 11 |
5 | Lattrop Breklenkamp | 70 | 47 | 10 |
6 | Zwolle | 71 | 39 | 9 |
7 | t Broek | 71 | 31 | 8 |
8 | Ons Streven | 71 | 11 | 7 |
9 | Nooit Gedacht | 71 | 9 | 6 |
10 | Albergen | 73 | 9 | 5 |
11 | Veldhoek | 73 | 1 | 4 |
12 | t Trefpunt | 78 | 105 | 3 |
13 | Noord Berghuizen | 79 | 75 | 2 |
14 | Kluppelshuizen | 83 | 51 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | KTO | Beuningen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Ons Streven | 53 | 113 | 14 |
2 | Beuningen | 56 | 53 | 13 |
3 | Nooit Gedacht | 56 | 3 | 12 |
4 | Zwolle | 59 | 110 | 11 |
5 | Mander | 60 | 55 | 10 |
6 | Veldhoek | 61 | 53 | 9 |
7 | Klein Dochteren | 61 | 50 | 8 |
8 | De Meulewieke | 62 | 63 | 7 |
9 | Lattrop Breklenkamp | 64 | 62 | 6 |
10 | Noord Berghuizen | 64 | 62 | 5 |
11 | t Broek | 64 | 50 | 4 |
12 | Albergen | 65 | 16 | 3 |
13 | Kluppelshuizen | 66 | 10 | 2 |
14 | t Trefpunt | 67 | 8 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | TKC | Lattrop Breklenkamp | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Ons Streven | 46 | 32 | 14 |
2 | Nooit Gedacht | 48 | 122 | 13 |
3 | Mander | 48 | 86 | 12 |
4 | De Meulewieke | 48 | 55 | 11 |
5 | Zwolle | 49 | 113 | 10 |
6 | Beuningen | 51 | 68 | 9 |
7 | Klein Dochteren | 51 | 38 | 8 |
8 | Noord Berghuizen | 51 | 33 | 7 |
9 | t Broek | 52 | 0 | 6 |
10 | Lattrop Breklenkamp | 54 | 70 | 5 |
11 | Albergen | 55 | 59 | 4 |
12 | Veldhoek | 55 | 43 | 3 |
13 | Kluppelshuizen | 55 | 21 | 2 |
14 | t Trefpunt | 57 | 58 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | AKF | Lochem | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Mander | 48 | 98 | 14 |
2 | Beuningen | 49 | 15 | 13 |
3 | Ons Streven | 50 | 55 | 12 |
4 | Zwolle | 53 | 56 | 11 |
5 | Kluppelshuizen | 54 | 120 | 10 |
6 | Lattrop Breklenkamp | 54 | 62 | 9 |
7 | Nooit Gedacht | 55 | 53 | 8 |
8 | De Meulewieke | 55 | 41 | 7 |
9 | Veldhoek | 55 | 40 | 6 |
10 | Noord Berghuizen | 55 | 8 | 5 |
11 | Klein Dochteren | 58 | 41 | 4 |
12 | t Trefpunt | 58 | 37 | 3 |
13 | t Broek | 59 | 97 | 2 |
14 | Albergen | 62 | 88 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KMT | Geesteren (ov) | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Ons Streven | 46 | 131 | 14 |
2 | Klein Dochteren | 46 | 77 | 13 |
3 | Zwolle | 47 | 119 | 12 |
4 | Mander | 47 | 93 | 11 |
5 | Nooit Gedacht | 48 | 142 | 10 |
6 | Veldhoek | 48 | 135 | 9 |
7 | Albergen | 49 | 150 | 8 |
8 | Beuningen | 49 | 105 | 7 |
9 | De Meulewieke | 49 | 68 | 6 |
10 | Kluppelshuizen | 50 | 33 | 5 |
11 | t Broek | 52 | 91 | 4 |
12 | Lattrop Breklenkamp | 53 | 135 | 3 |
13 | Noord Berghuizen | 53 | 111 | 2 |
14 | t Trefpunt | 54 | 39 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | DR | Geeuwenbrug/Dwingelo | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 47 | 5 | 14 |
2 | Ons Streven | 49 | 80 | 13 |
3 | Mander | 50 | 46 | 12 |
4 | Zwolle | 53 | 18 | 11 |
5 | t Broek | 54 | 71 | 10 |
6 | Noord Berghuizen | 55 | 62 | 9 |
7 | Kluppelshuizen | 55 | 38 | 8 |
8 | Nooit Gedacht | 55 | 7 | 7 |
9 | De Meulewieke | 56 | 158 | 6 |
10 | Albergen | 56 | 140 | 5 |
11 | Klein Dochteren | 56 | 79 | 4 |
12 | Lattrop Breklenkamp | 57 | 38 | 3 |
13 | Veldhoek | 59 | 27 | 2 |
14 | t Trefpunt | 62 | 57 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | KFIJ | Toldijk | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 50 | 22 | 14 |
2 | Nooit Gedacht | 51 | 86 | 13 |
3 | Veldhoek | 51 | 78 | 12 |
4 | Mander | 51 | 28 | 11 |
5 | Beuningen | 52 | 76 | 10 |
6 | Klein Dochteren | 52 | 68 | 9 |
7 | Albergen | 53 | 54 | 8 |
8 | Ons Streven | 53 | 47 | 7 |
9 | Noord Berghuizen | 53 | 17 | 6 |
10 | Lattrop Breklenkamp | 54 | 70 | 5 |
11 | t Broek | 55 | 112 | 4 |
12 | Kluppelshuizen | 56 | 110 | 3 |
13 | De Meulewieke | 57 | 70 | 2 |
14 | t Trefpunt | 61 | 70 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Mander | 82 | 373 | 458 |
2 | Ons Streven | 81 | 368 | 469 |
3 | Beuningen | 80 | 369 | 331 |
4 | Zwolle | 78 | 382 | 477 |
5 | Nooit Gedacht | 69 | 384 | 422 |
6 | Klein Dochteren | 59 | 392 | 369 |
7 | De Meulewieke | 50 | 396 | 475 |
8 | Veldhoek | 45 | 402 | 377 |
9 | Lattrop Breklenkamp | 41 | 406 | 484 |
10 | t Broek | 39 | 407 | 452 |
11 | Noord Berghuizen | 37 | 410 | 368 |
12 | Albergen | 35 | 413 | 516 |
13 | Kluppelshuizen | 31 | 419 | 383 |
14 | t Trefpunt | 9 | 437 | 374 |
VROUWEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | KNT | Albergen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 65 | 157 | 8 |
2 | Beuningen | 71 | 40 | 7 |
3 | HKV | 72 | 40 | 6 |
4 | Kogeltjes | 75 | 9 | 5 |
5 | Kluppelshuizen | 76 | 35 | 4 |
6 | Oud Ootmarsum | 78 | 42 | 3 |
7 | t Broek | 79 | 40 | 2 |
8 | Respelhoek | 87 | 16 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | KTO | Beuningen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 63 | 9 | 8 |
2 | Beuningen | 69 | 11 | 7 |
3 | Kluppelshuizen | 70 | 35 | 6 |
4 | Kogeltjes | 75 | 34 | 5 |
5 | HKV | 78 | 34 | 4 |
6 | Respelhoek | 79 | 31 | 3 |
7 | Oud Ootmarsum | 80 | 42 | 2 |
8 | t Broek | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | TKC | Lattrop Breklenkamp | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 54 | 32 | 8 |
2 | Beuningen | 64 | 55 | 7 |
3 | HKV | 65 | 30 | 6 |
4 | Kluppelshuizen | 66 | 15 | 5 |
5 | Oud Ootmarsum | 67 | 54 | 4 |
6 | Kogeltjes | 67 | 35 | 3 |
7 | Respelhoek | 73 | 82 | 2 |
8 | t Broek | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | AKF | Lochem | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 55 | 34 | 8 |
2 | Beuningen | 62 | 58 | 7 |
3 | t Broek | 63 | 73 | 6 |
4 | HKV | 64 | 1 | 5 |
5 | Kluppelshuizen | 65 | 43 | 4 |
6 | Oud Ootmarsum | 67 | 72 | 3 |
7 | Kogeltjes | 68 | 21 | 2 |
8 | Respelhoek | 76 | 48 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KMT | Geesteren (ov) | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 56 | 137 | 8 |
2 | Kluppelshuizen | 62 | 66 | 7 |
3 | Beuningen | 62 | 14 | 6 |
4 | t Broek | 63 | 69 | 5 |
5 | Kogeltjes | 68 | 28 | 4 |
6 | Oud Ootmarsum | 70 | 49 | 3 |
7 | HKV | 71 | 22 | 2 |
8 | Respelhoek | 77 | 28 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | DR | Geeuwenbrug/Dwingelo | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 44 | 1 | 8 |
2 | t Broek | 51 | 108 | 7 |
3 | Beuningen | 54 | 63 | 6 |
4 | Kluppelshuizen | 55 | 45 | 5 |
5 | Kogeltjes | 56 | 21 | 4 |
6 | HKV | 59 | 56 | 3 |
7 | Oud Ootmarsum | 59 | 39 | 2 |
8 | Respelhoek | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | KFIJ | Toldijk | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kernploeg | 59 | 59 | 8 |
2 | Kluppelshuizen | 63 | 4 | 7 |
3 | t Broek | 65 | 2 | 6 |
4 | Kogeltjes | 69 | 9 | 5 |
5 | Beuningen | 70 | 141 | 4 |
6 | HKV | 71 | 1 | 3 |
7 | Oud Ootmarsum | 72 | 52 | 2 |
8 | Respelhoek | 74 | 10 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Beuningen | 44 | 452 | 382 |
2 | Kluppelshuizen | 38 | 457 | 243 |
3 | HKV | 29 | 480 | 184 |
4 | Kogeltjes | 28 | 478 | 157 |
5 | t Broek | 26 | 519 | 292 |
6 | Oud Ootmarsum | 21 | 493 | 298 |
7 | Respelhoek | 9 | 565 | 215 |
