LSC2014/2015
MANNEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 47 | 0 | 16 |
2 | Klein Dochteren | 48 | 93 | 15 |
3 | HAC Meppel | 48 | 88 | 14 |
4 | Nooit Gedacht | 48 | 26 | 13 |
5 | Nei Drenthe Vledder | 48 | 13 | 12 |
6 | Albergen | 48 | 3 | 11 |
7 | Oud Ootmarsum | 49 | 98 | 10 |
8 | t Trefpunt | 49 | 60 | 9 |
9 | De Meulewieke Elim | 50 | 140 | 8 |
10 | t Broek | 52 | 61 | 7 |
11 | Zwolle | 53 | 108 | 6 |
12 | Noord Berghuizen | 53 | 85 | 5 |
13 | Kluppelshuizen | 55 | 87 | 4 |
14 | Eibergen | 55 | 71 | 3 |
15 | Respelhoek | 57 | 23 | 2 |
16 | Doesburg | 59 | 57 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | DR | Vledder | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren | 55 | 39 | 16 |
2 | Nooit Gedacht | 58 | 28 | 15 |
3 | Beuningen | 60 | 90 | 14 |
4 | Oud Ootmarsum | 60 | 20 | 13 |
5 | Nei Drenthe Vledder | 61 | 159 | 12 |
6 | De Meulewieke Elim | 61 | 57 | 11 |
7 | Albergen | 61 | 46 | 10 |
8 | HAC Meppel | 63 | 71 | 9 |
9 | Noord Berghuizen | 64 | 39 | 8 |
10 | t Broek | 65 | 128 | 7 |
11 | Eibergen | 65 | 57 | 6 |
12 | Zwolle | 66 | 142 | 5 |
13 | t Trefpunt | 66 | 73 | 4 |
14 | Kluppelshuizen | 68 | 19 | 3 |
15 | Respelhoek | 70 | 88 | 2 |
16 | Doesburg | 70 | 4 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | KFIJ | Steenderen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nooit Gedacht | 50 | 57 | 16 |
2 | Noord Berghuizen | 51 | 30 | 15 |
3 | Kluppelshuizen | 51 | 19 | 14 |
4 | Oud Ootmarsum | 52 | 63 | 13 |
5 | Klein Dochteren | 52 | 52 | 12 |
6 | De Meulewieke Elim | 54 | 87 | 11 |
7 | Beuningen | 54 | 18 | 10 |
8 | Zwolle | 55 | 120 | 9 |
9 | t Broek | 55 | 104 | 8 |
10 | Doesburg | 55 | 77 | 7 |
11 | Nei Drenthe Vledder | 55 | 48 | 5 |
12 | HAC Meppel | 55 | 19 | 5 |
13 | t Trefpunt | 57 | 45 | 4 |
14 | Eibergen | 58 | 111 | 3 |
15 | Respelhoek | 58 | 62 | 2 |
16 | Albergen | 58 | 24 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | KNT | Albergen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nei Drenthe Vledder | 67 | 9 | 16 |
2 | Beuningen | 68 | 85 | 15 |
3 | Nooit Gedacht | 68 | 60 | 14 |
4 | Zwolle | 68 | 8 | 13 |
5 | Oud Ootmarsum | 69 | 41 | 12 |
6 | Kluppelshuizen | 69 | 21 | 11 |
7 | Klein Dochteren | 71 | 98 | 10 |
8 | Noord Berghuizen | 72 | 126 | 9 |
9 | Albergen | 72 | 65 | 8 |
10 | De Meulewieke Elim | 72 | 30 | 7 |
11 | Eibergen | 73 | 40 | 6 |
12 | HAC Meppel | 74 | 117 | 5 |
13 | Respelhoek | 76 | 38 | 4 |
14 | t Broek | 76 | 38 | 4 |
15 | t Trefpunt | 77 | 118 | 2 |
16 | Doesburg | 78 | 13 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KWB | Beuningen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nooit Gedacht | 53 | 19 | 16 |
2 | De Meulewieke Elim | 56 | 2 | 15 |
3 | Beuningen | 58 | 72 | 14 |
4 | Noord Berghuizen | 60 | 88 | 13 |
5 | Klein Dochteren | 60 | 80 | 12 |
6 | Kluppelshuizen | 60 | 78 | 11 |
7 | Nei Drenthe Vledder | 60 | 66 | 10 |
8 | Oud Ootmarsum | 62 | 31 | 9 |
9 | t Broek | 64 | 39 | 8 |
10 | Albergen | 64 | 18 | 7 |
11 | Respelhoek | 65 | 121 | 6 |
12 | Doesburg | 65 | 42 | 5 |
13 | Zwolle | 65 | 12 | 4 |
14 | HAC Meppel | 66 | 96 | 3 |
15 | Eibergen | 66 | 32 | 2 |
16 | t Trefpunt | 67 | 39 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | TKC | Oud Ootmarsum | Postelhoek |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nooit Gedacht | 44 | 10 | 16 |
2 | Beuningen | 47 | 37 | 15 |
3 | Oud Ootmarsum | 48 | 35 | 14 |
4 | Respelhoek | 49 | 27 | 13 |
5 | Kluppelshuizen | 49 | 13 | 12 |
6 | De Meulewieke Elim | 50 | 4 | 11 |
7 | HAC Meppel | 51 | 97 | 10 |
8 | Noord Berghuizen | 51 | 11 | 9 |
9 | t Broek | 53 | 90 | 8 |
10 | Zwolle | 53 | 22 | 7 |
11 | Albergen | 54 | 99 | 6 |
12 | t Trefpunt | 54 | 87 | 5 |
13 | Nei Drenthe Vledder | 54 | 35 | 4 |
14 | Klein Dochteren | 54 | 12 | 3 |
15 | Eibergen | 58 | 8 | 2 |
16 | Doesburg | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | AKF | Groenlo | Zwolle |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nooit Gedacht | 49 | 66 | 16 |
2 | Beuningen | 49 | 55 | 15 |
3 | Doesburg | 49 | 38 | 14 |
4 | Nei Drenthe Vledder | 50 | 63 | 13 |
5 | Zwolle | 51 | 79 | 12 |
6 | t Broek | 51 | 65 | 11 |
7 | Oud Ootmarsum | 51 | 64 | 10 |
8 | De Meulewieke Elim | 51 | 60 | 9 |
9 | Respelhoek | 52 | 67 | 8 |
10 | Noord Berghuizen | 53 | 61 | 7 |
11 | Eibergen | 54 | 107 | 6 |
12 | Kluppelshuizen | 54 | 47 | 5 |
13 | t Trefpunt | 54 | 36 | 4 |
14 | Albergen | 55 | 108 | 3 |
15 | Klein Dochteren | 56 | 60 | 2 |
16 | HAC Meppel | 99 | 0 | 0 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Nooit Gedacht | 106 | 370 | 266 |
2 | Beuningen | 99 | 383 | 357 |
3 | Oud Ootmarsum | 81 | 391 | 352 |
4 | De Meulewieke Elim | 72 | 394 | 380 |
5 | Nei Drenthe Vledder | 72 | 395 | 393 |
6 | Klein Dochteren | 70 | 396 | 434 |
7 | Noord Berghuizen | 66 | 404 | 440 |
8 | Kluppelshuizen | 60 | 406 | 284 |
9 | Zwolle | 56 | 411 | 491 |
10 | t Broek | 53 | 416 | 525 |
11 | Albergen | 46 | 412 | 363 |
12 | HAC Meppel | 46 | 456 | 488 |
13 | Respelhoek | 37 | 427 | 426 |
14 | t Trefpunt | 29 | 424 | 458 |
15 | Doesburg | 29 | 475 | 231 |
16 | Eibergen | 28 | 429 | 426 |
VROUWEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kluppelshuizen | 69 | 112 | 5 |
2 | Zwolle | 69 | 110 | 4 |
3 | Kogeltjes | 71 | 4 | 3 |
4 | Respelhoek | 73 | 5 | 2 |
5 | HKV | 77 | 41 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | DR | Vledder | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Respelhoek | 64 | 30 | 5 |
2 | Zwolle | 66 | 98 | 4 |
3 | Kluppelshuizen | 70 | 36 | 3 |
4 | Kogeltjes | 72 | 13 | 2 |
5 | HKV | 77 | 100 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | KFIJ | Steenderen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 61 | 5 | 5 |
2 | Kluppelshuizen | 63 | 49 | 4 |
3 | Respelhoek | 63 | 35 | 3 |
4 | HKV | 65 | 69 | 2 |
5 | Kogeltjes | 68 | 40 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | KNT | Albergen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | HKV | 72 | 43 | 5 |
2 | Kogeltjes | 73 | 49 | 4 |
3 | Zwolle | 73 | 38 | 3 |
4 | Respelhoek | 74 | 20 | 2 |
5 | Kluppelshuizen | 75 | 44 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KWB | Beuningen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kogeltjes | 69 | 71 | 5 |
2 | Zwolle | 71 | 17 | 4 |
3 | Kluppelshuizen | 77 | 55 | 3 |
4 | Respelhoek | 77 | 23 | 2 |
5 | HKV | 78 | 26 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | TKC | Oud Ootmarsum | Postelhoek |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 61 | 56 | 5 |
2 | Kogeltjes | 64 | 71 | 4 |
3 | Kluppelshuizen | 65 | 47 | 3 |
4 | HKV | 66 | 67 | 2 |
5 | Respelhoek | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | AKF | Groenlo | Zwolle |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kluppelshuizen | 66 | 61 | 5 |
2 | Zwolle | 68 | 24 | 4 |
3 | Respelhoek | 69 | 52 | 3 |
4 | HKV | 71 | 4 | 2 |
5 | Kogeltjes | 72 | 76 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Zwolle | 29 | 469 | 348 |
2 | Kluppelshuizen | 24 | 485 | 404 |
3 | Kogeltjes | 20 | 489 | 324 |
4 | Respelhoek | 17 | 519 | 165 |
5 | HKV | 14 | 506 | 350 |
