LSC2013/2014
MANNEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | AKF | Geesteren | Gld |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | De Meulewieke Smilde | 48 | 72 | 18 |
2 | Klein Dochteren 1 | 48 | 47 | 17 |
3 | De Brink | 50 | 50 | 16 |
4 | Steeds Verder Elim | 50 | 23 | 15 |
5 | Beuningen | 50 | 16 | 14 |
6 | HAC Meppel | 50 | 15 | 13 |
7 | Nooit Gedacht | 51 | 124 | 12 |
8 | Respelhoek | 53 | 45 | 11 |
9 | Nei Drenthe Vledder | 54 | 62 | 10 |
10 | Zwolle 1 | 55 | 92 | 9 |
11 | Albergen | 55 | 10 | 8 |
12 | Zwolle 2 | 56 | 39 | 7 |
13 | t Trefpunt | 56 | 14 | 6 |
14 | Ons Streven Tilligte | 58 | 50 | 5 |
15 | Kluppelshuizen | 58 | 14 | 4 |
16 | Eibergen | 59 | 95 | 3 |
17 | Noord Berghuizen 1 | 61 | 106 | 2 |
18 | Doesburg | 62 | 78 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 46 | 107 | 18 |
2 | Klein Dochteren 1 | 48 | 73 | 17 |
3 | De Meulewieke Smilde | 48 | 31 | 16 |
4 | De Brink | 49 | 61 | 15 |
5 | Nooit Gedacht | 49 | 52 | 14 |
6 | Zwolle 1 | 51 | 43 | 13 |
7 | Nei Drenthe Vledder | 51 | 21 | 12 |
8 | Albergen | 52 | 162 | 11 |
9 | Steeds Verder Elim | 52 | 92 | 10 |
10 | HAC Meppel | 52 | 34 | 9 |
11 | Doesburg | 53 | 19 | 8 |
12 | t Trefpunt | 54 | 131 | 7 |
13 | Noord Berghuizen 1 | 54 | 67 | 6 |
14 | Zwolle 2 | 54 | 65 | 5 |
15 | Ons Streven Tilligte | 55 | 73 | 4 |
16 | Eibergen | 58 | 82 | 3 |
17 | Respelhoek | 99 | 0 | 0 |
18 | Kluppelshuizen | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | DR | Elim | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nooit Gedacht | 45 | 83 | 18 |
2 | Klein Dochteren 1 | 48 | 54 | 17 |
3 | HAC Meppel | 52 | 48 | 15 |
4 | Beuningen | 53 | 52 | 15 |
5 | De Meulewieke Smilde | 53 | 25 | 14 |
6 | Zwolle 1 | 54 | 53 | 13 |
7 | Respelhoek | 54 | 48 | 12 |
8 | Steeds Verder Elim | 54 | 37 | 11 |
9 | Nei Drenthe Vledder | 55 | 95 | 10 |
10 | De Brink | 55 | 73 | 9 |
11 | Zwolle 2 | 56 | 2 | 8 |
12 | t Trefpunt | 57 | 85 | 7 |
13 | Noord Berghuizen 1 | 57 | 43 | 6 |
14 | Kluppelshuizen | 58 | 50 | 5 |
15 | Albergen | 60 | 23 | 4 |
16 | Doesburg | 61 | 65 | 3 |
17 | Ons Streven Tilligte | 66 | 151 | 2 |
18 | Eibergen | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | KFIJ | Steenderen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | HAC Meppel | 51 | 99 | 17 |
2 | Beuningen | 52 | 11 | 17 |
3 | Nei Drenthe Vledder | 53 | 148 | 16 |
4 | Zwolle 1 | 53 | 99 | 15 |
5 | Klein Dochteren 1 | 53 | 79 | 14 |
6 | Nooit Gedacht | 53 | 8 | 13 |
7 | De Meulewieke Smilde | 54 | 155 | 12 |
8 | Respelhoek | 54 | 75 | 11 |
9 | Doesburg | 55 | 54 | 10 |
10 | Eibergen | 55 | 10 | 9 |
11 | De Brink | 55 | 2 | 8 |
12 | Steeds Verder Elim | 57 | 54 | 7 |
13 | Zwolle 2 | 57 | 1 | 6 |
14 | Noord Berghuizen 1 | 58 | 74 | 5 |
15 | Albergen | 59 | 63 | 4 |
16 | Kluppelshuizen | 61 | 103 | 3 |
17 | t Trefpunt | 61 | 95 | 2 |
18 | Ons Streven Tilligte | 61 | 46 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KNT | Albergen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nooit Gedacht | 63 | 40 | 18 |
2 | HAC Meppel | 63 | 9 | 17 |
3 | Klein Dochteren 1 | 65 | 94 | 16 |
4 | Beuningen | 66 | 20 | 15 |
5 | Respelhoek | 66 | 11 | 14 |
6 | De Meulewieke Smilde | 67 | 29 | 13 |
7 | De Brink | 68 | 91 | 12 |
8 | t Trefpunt | 68 | 14 | 11 |
9 | Nei Drenthe Vledder | 70 | 92 | 10 |
10 | Albergen | 70 | 24 | 9 |
11 | Noord Berghuizen 1 | 71 | 120 | 8 |
12 | Kluppelshuizen | 71 | 70 | 7 |
13 | Zwolle 1 | 72 | 131 | 6 |
14 | Ons Streven Tilligte | 76 | 21 | 5 |
15 | Doesburg | 77 | 37 | 4 |
16 | Zwolle 2 | 78 | 59 | 3 |
17 | Eibergen | 99 | 0 | 0 |
18 | Steeds Verder Elim | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | KWB | Beuningen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | De Meulewieke Smilde | 54 | 32 | 18 |
2 | Beuningen | 55 | 97 | 17 |
3 | Albergen | 57 | 61 | 16 |
4 | Klein Dochteren 1 | 57 | 35 | 15 |
5 | Nooit Gedacht | 58 | 101 | 14 |
6 | Noord Berghuizen 1 | 58 | 78 | 13 |
7 | Nei Drenthe Vledder | 58 | 32 | 12 |
8 | De Brink | 59 | 14 | 11 |
9 | t Trefpunt | 60 | 19 | 10 |
10 | Zwolle 1 | 61 | 74 | 9 |
11 | Doesburg | 63 | 108 | 8 |
12 | Kluppelshuizen | 63 | 21 | 7 |
13 | HAC Meppel | 64 | 37 | 6 |
14 | Eibergen | 65 | 70 | 5 |
15 | Respelhoek | 65 | 7 | 4 |
16 | Ons Streven Tilligte | 66 | 49 | 3 |
17 | Zwolle 2 | 67 | 2 | 2 |
18 | Steeds Verder Elim | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | TKC | Oud Ootmarsum | Witte Berg |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 41 | 14 | 18 |
2 | Klein Dochteren 1 | 44 | 58 | 17 |
3 | Respelhoek | 46 | 89 | 16 |
4 | Nooit Gedacht | 46 | 2 | 15 |
5 | De Meulewieke Smilde | 47 | 15 | 14 |
6 | Kluppelshuizen | 48 | 144 | 13 |
7 | Eibergen | 48 | 78 | 12 |
8 | Albergen | 48 | 70 | 11 |
9 | De Brink | 48 | 48 | 10 |
10 | Doesburg | 48 | 40 | 9 |
11 | Nei Drenthe Vledder | 48 | 10 | 8 |
12 | Noord Berghuizen 1 | 49 | 57 | 7 |
13 | Zwolle 2 | 49 | 39 | 6 |
14 | t Trefpunt | 49 | 23 | 5 |
15 | Ons Streven Tilligte | 50 | 5 | 4 |
16 | HAC Meppel | 51 | 114 | 3 |
17 | Zwolle 1 | 52 | 34 | 2 |
18 | Steeds Verder Elim | 99 | 0 | 0 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Beuningen | 114 | 363 | 317 |
2 | Klein Dochteren 1 | 113 | 363 | 440 |
3 | De Meulewieke Smilde | 105 | 371 | 359 |
4 | Nooit Gedacht | 104 | 365 | 410 |
5 | De Brink | 81 | 384 | 339 |
6 | HAC Meppel | 80 | 383 | 356 |
7 | Nei Drenthe Vledder | 78 | 389 | 460 |
8 | Respelhoek | 68 | 437 | 275 |
9 | Zwolle 1 | 67 | 398 | 526 |
10 | Albergen | 63 | 401 | 413 |
11 | t Trefpunt | 48 | 405 | 381 |
12 | Noord Berghuizen 1 | 47 | 408 | 545 |
13 | Doesburg | 43 | 419 | 401 |
14 | Steeds Verder Elim | 43 | 510 | 206 |
15 | Kluppelshuizen | 39 | 458 | 402 |
16 | Zwolle 2 | 37 | 417 | 207 |
17 | Eibergen | 32 | 483 | 335 |
18 | Ons Streven Tilligte | 24 | 432 | 395 |
VROUWEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | AKF | Geesteren | Gld |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 59 | 45 | 5 |
2 | Kluppelshuizen | 61 | 28 | 4 |
3 | Kogeltjes | 62 | 39 | 3 |
4 | HKV | 63 | 63 | 2 |
5 | Respelhoek | 64 | 35 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Respelhoek | 66 | 57 | 5 |
2 | Zwolle | 67 | 11 | 4 |
3 | HKV | 69 | 62 | 3 |
4 | Kogeltjes | 70 | 83 | 2 |
5 | Kluppelshuizen | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | DR | Elim | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 60 | 40 | 5 |
2 | Kogeltjes | 61 | 31 | 4 |
3 | Respelhoek | 66 | 32 | 3 |
4 | Kluppelshuizen | 68 | 21 | 2 |
5 | HKV | 69 | 29 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | KFIJ | Steenderen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 64 | 21 | 5 |
2 | Kogeltjes | 69 | 10 | 4 |
3 | Kluppelshuizen | 71 | 41 | 3 |
4 | HKV | 73 | 22 | 2 |
5 | Respelhoek | 74 | 85 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KNT | Albergen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 73 | 44 | 5 |
2 | Respelhoek | 73 | 22 | 4 |
3 | Kogeltjes | 75 | 40 | 3 |
4 | Kluppelshuizen | 76 | 34 | 2 |
5 | HKV | 77 | 32 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | KWB | Beuningen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 61 | 56 | 5 |
2 | Kogeltjes | 64 | 71 | 4 |
3 | Kluppelshuizen | 65 | 47 | 3 |
4 | HKV | 66 | 67 | 3 |
5 | Respelhoek | 99 | 0 | 0 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | TKC | Oud Ootmarsum | Witte Berg |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 54 | 36 | 5 |
2 | Respelhoek | 57 | 43 | 4 |
3 | Kogeltjes | 59 | 34 | 3 |
4 | Kluppelshuizen | 59 | 2 | 2 |
5 | HKV | 60 | 35 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Zwolle | 33 | 448 | 217 |
2 | Respelhoek | 23 | 470 | 286 |
3 | Kogeltjes | 22 | 469 | 264 |
4 | Kluppelshuizen | 15 | 508 | 157 |
5 | HKV | 11 | 489 | 271 |
