LSC2010/2011
MANNEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | KNT | Manderveen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren 1 | 52 | 70 | 20 |
2 | Oud Ootmarsum | 53 | 143 | 19 |
3 | Steeds Verder Elim | 53 | 31 | 18 |
4 | Zwolle | 55 | 79 | 17 |
5 | De Meulewieke Smilde | 56 | 50 | 16 |
6 | Klein Dochteren 2 | 56 | 33 | 15 |
7 | Rossum | 56 | 1 | 14 |
8 | Nooit Gedacht | 57 | 70 | 13 |
9 | Albergen | 57 | 62 | 12 |
10 | Kluppelshuizen | 57 | 38 | 11 |
11 | Beuningen | 59 | 5 | 10 |
12 | EDKV Fort | 60 | 90 | 9 |
13 | Noord Berghuizen 1 | 60 | 45 | 8 |
14 | t Trefpunt | 60 | 8 | 7 |
15 | Noord Berghuizen 2 | 61 | 171 | 6 |
16 | Veldhoek | 61 | 94 | 5 |
17 | Hertme | 61 | 85 | 4 |
18 | De Brink | 61 | 32 | 3 |
19 | Niej Haarbig | 65 | 139 | 2 |
20 | Het Woudhuis | 75 | 94 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | KWB | Beuningen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Rossum | 58 | 89 | 20 |
2 | Klein Dochteren 2 | 58 | 23 | 19 |
3 | Beuningen | 59 | 80 | 18 |
4 | Albergen | 59 | 41 | 17 |
5 | De Brink | 59 | 12 | 16 |
6 | Zwolle | 60 | 70 | 15 |
7 | Nooit Gedacht | 60 | 57 | 14 |
8 | Klein Dochteren 1 | 60 | 3 | 13 |
9 | De Meulewieke Smilde | 62 | 26 | 12 |
10 | Noord Berghuizen 1 | 63 | 43 | 11 |
11 | Veldhoek | 64 | 68 | 10 |
12 | Hertme | 64 | 65 | 9 |
13 | Kluppelshuizen | 64 | 31 | 8 |
14 | Noord Berghuizen 2 | 65 | 54 | 7 |
15 | Steeds Verder Elim | 65 | 51 | 6 |
16 | Oud Ootmarsum | 65 | 50 | 5 |
17 | t Trefpunt | 66 | 98 | 4 |
18 | EDKV Fort | 66 | 56 | 3 |
19 | Niej Haarbig | 67 | 93 | 2 |
20 | Het Woudhuis | 74 | 74 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | TKC | Hertme | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Steeds Verder Elim | 58 | 170 | 20 |
2 | EDKV Fort | 58 | 125 | 19 |
3 | Nooit Gedacht | 58 | 87 | 18 |
4 | Klein Dochteren 1 | 58 | 46 | 17 |
5 | t Trefpunt | 58 | 21 | 16 |
6 | Noord Berghuizen 2 | 60 | 45 | 15 |
7 | De Meulewieke Smilde | 61 | 121 | 14 |
8 | Zwolle | 61 | 68 | 13 |
9 | Noord Berghuizen 1 | 61 | 63 | 12 |
10 | De Brink | 61 | 25 | 11 |
11 | Klein Dochteren 2 | 62 | 48 | 10 |
12 | Albergen | 64 | 111 | 9 |
13 | Oud Ootmarsum | 64 | 63 | 8 |
14 | Rossum | 64 | 41 | 7 |
15 | Veldhoek | 65 | 132 | 6 |
16 | Niej Haarbig | 65 | 71 | 5 |
17 | Hertme | 66 | 105 | 4 |
18 | Het Woudhuis | 66 | 36 | 3 |
19 | Kluppelshuizen | 68 | 46 | 2 |
20 | Beuningen | 72 | 64 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | AKF | Geesteren | Gld |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren 1 | 42 | 126 | 20 |
2 | Albergen | 45 | 38 | 19 |
3 | Noord Berghuizen 1 | 45 | 34 | 18 |
4 | Steeds Verder Elim | 45 | 31 | 17 |
5 | EDKV Fort | 46 | 105 | 16 |
6 | Beuningen | 46 | 70 | 15 |
7 | Klein Dochteren 2 | 47 | 90 | 14 |
8 | Nooit Gedacht | 48 | 188 | 13 |
9 | Oud Ootmarsum | 48 | 65 | 12 |
10 | Hertme | 48 | 58 | 11 |
11 | De Brink | 48 | 54 | 10 |
12 | Niej Haarbig | 49 | 115 | 9 |
13 | Noord Berghuizen 2 | 49 | 103 | 8 |
14 | Kluppelshuizen | 49 | 78 | 7 |
15 | Veldhoek | 49 | 35 | 6 |
16 | Rossum | 50 | 110 | 5 |
17 | Zwolle | 50 | 31 | 4 |
18 | t Trefpunt | 51 | 90 | 3 |
19 | Het Woudhuis | 54 | 64 | 2 |
20 | De Meulewieke Smilde | 54 | 18 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren 1 | 43 | 21 | 20 |
2 | Zwolle | 45 | 71 | 19 |
3 | De Brink | 46 | 7 | 18 |
4 | Noord Berghuizen 1 | 47 | 61 | 17 |
5 | Veldhoek | 47 | 45 | 16 |
6 | Albergen | 48 | 143 | 15 |
7 | Steeds Verder Elim | 48 | 52 | 14 |
8 | EDKV Fort | 48 | 25 | 13 |
9 | Oud Ootmarsum | 48 | 10 | 12 |
10 | Nooit Gedacht | 49 | 65 | 11 |
11 | Beuningen | 49 | 5 | 10 |
12 | Rossum | 50 | 123 | 9 |
13 | De Meulewieke Smilde | 50 | 37 | 8 |
14 | Klein Dochteren 2 | 50 | 36 | 7 |
15 | Noord Berghuizen 2 | 50 | 34 | 6 |
16 | Kluppelshuizen | 51 | 77 | 5 |
17 | Hertme | 51 | 6 | 4 |
18 | Niej Haarbig | 52 | 10 | 3 |
19 | t Trefpunt | 53 | 38 | 2 |
20 | Het Woudhuis | 56 | 55 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | DR | Fort | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren 1 | 56 | 14 | 20 |
2 | De Brink | 57 | 59 | 19 |
3 | Zwolle | 60 | 73 | 18 |
4 | Rossum | 62 | 92 | 17 |
5 | De Meulewieke Smilde | 62 | 36 | 16 |
6 | Klein Dochteren 2 | 62 | 8 | 15 |
7 | EDKV Fort | 63 | 103 | 14 |
8 | Oud Ootmarsum | 64 | 69 | 13 |
9 | Nooit Gedacht | 64 | 61 | 12 |
10 | Noord Berghuizen 1 | 64 | 4 | 11 |
11 | Kluppelshuizen | 66 | 17 | 10 |
12 | Steeds Verder Elim | 66 | 15 | 9 |
13 | Beuningen | 66 | 1 | 8 |
14 | Veldhoek | 67 | 64 | 7 |
15 | t Trefpunt | 67 | 34 | 6 |
16 | Noord Berghuizen 2 | 67 | 15 | 5 |
17 | Albergen | 68 | 103 | 4 |
18 | Niej Haarbig | 69 | 118 | 3 |
19 | Hertme | 72 | 69 | 2 |
20 | Het Woudhuis | 74 | 83 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | KFIJ | Steenderen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nooit Gedacht | 46 | 15 | 20 |
2 | Albergen | 48 | 34 | 19 |
3 | De Brink | 49 | 62 | 18 |
4 | Rossum | 49 | 59 | 17 |
5 | Steeds Verder Elim | 49 | 43 | 16 |
6 | Klein Dochteren 1 | 49 | 22 | 15 |
7 | Hertme | 50 | 85 | 14 |
8 | De Meulewieke Smilde | 50 | 37 | 13 |
9 | Klein Dochteren 2 | 51 | 74 | 12 |
10 | EDKV Fort | 51 | 36 | 11 |
11 | Beuningen | 53 | 78 | 10 |
12 | Veldhoek | 53 | 45 | 9 |
13 | t Trefpunt | 53 | 34 | 8 |
14 | Oud Ootmarsum | 53 | 31 | 7 |
15 | Noord Berghuizen 1 | 53 | 11 | 6 |
16 | Zwolle | 55 | 121 | 5 |
17 | Noord Berghuizen 2 | 56 | 90 | 4 |
18 | Niej Haarbig | 58 | 72 | 3 |
19 | Kluppelshuizen | 58 | 62 | 2 |
20 | Het Woudhuis | 60 | 14 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Klein Dochteren 1 | 125 | 360 | 302 |
2 | Nooit Gedacht | 101 | 382 | 543 |
3 | Steeds Verder Elim | 100 | 384 | 393 |
4 | De Brink | 95 | 381 | 251 |
5 | Albergen | 95 | 389 | 532 |
6 | Klein Dochteren 2 | 92 | 386 | 312 |
7 | Zwolle | 91 | 386 | 513 |
8 | Rossum | 89 | 389 | 515 |
9 | EDKV Fort | 85 | 392 | 540 |
10 | Noord Berghuizen 1 | 83 | 393 | 261 |
11 | De Meulewieke Smilde | 80 | 395 | 325 |
12 | Oud Ootmarsum | 76 | 395 | 431 |
13 | Beuningen | 72 | 404 | 303 |
14 | Veldhoek | 59 | 406 | 483 |
15 | Noord Berghuizen 2 | 51 | 408 | 512 |
16 | Hertme | 48 | 412 | 473 |
17 | t Trefpunt | 46 | 408 | 323 |
18 | Kluppelshuizen | 45 | 413 | 287 |
19 | Niej Haarbig | 27 | 425 | 618 |
20 | Het Woudhuis | 10 | 459 | 420 |
VROUWEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | KNT | Manderveen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Respelhoek | 51 | 29 | 5 |
2 | Kluppelshuizen | 54 | 4 | 4 |
3 | HKV | 56 | 59 | 3 |
4 | Klein Dochteren | 58 | 13 | 2 |
5 | Kogeltjes | 59 | 93 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | KWB | Beuningen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | HKV | 74 | 27 | 5 |
2 | Kluppelshuizen | 75 | 77 | 4 |
3 | Respelhoek | 76 | 69 | 3 |
4 | Kogeltjes | 77 | 9 | 2 |
5 | Klein Dochteren | 81 | 30 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | TKC | Hertme | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | HKV | 66 | 12 | 5 |
2 | Klein Dochteren | 67 | 60 | 4 |
3 | Kluppelshuizen | 67 | 43 | 3 |
4 | Kogeltjes | 69 | 49 | 2 |
5 | Respelhoek | 70 | 27 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | AKF | Geesteren | Gld |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | HKV | 54 | 95 | 5 |
2 | Respelhoek | 54 | 48 | 4 |
3 | Kogeltjes | 55 | 12 | 3 |
4 | Kluppelshuizen | 55 | 8 | 2 |
5 | Klein Dochteren | 58 | 54 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kluppelshuizen | 63 | 6 | 5 |
2 | Klein Dochteren | 64 | 3 | 4 |
3 | Respelhoek | 65 | 37 | 3 |
4 | Kogeltjes | 67 | 16 | 2 |
5 | HKV | 69 | 54 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | DR | Fort | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kluppelshuizen | 59 | 91 | 5 |
2 | Kogeltjes | 60 | 87 | 4 |
3 | Respelhoek | 61 | 11 | 3 |
4 | HKV | 62 | 19 | 2 |
5 | Klein Dochteren | 66 | 96 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | KFIJ | Steenderen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kogeltjes | 55 | 84 | 5 |
2 | Klein Dochteren | 56 | 45 | 4 |
3 | HKV | 57 | 55 | 3 |
4 | Respelhoek | 58 | 68 | 2 |
5 | Kluppelshuizen | 58 | 59 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Kluppelshuizen | 24 | 431 | 288 |
2 | HKV | 24 | 438 | 321 |
3 | Respelhoek | 21 | 435 | 289 |
4 | Kogeltjes | 19 | 442 | 350 |
5 | Klein Dochteren | 17 | 450 | 301 |
