LSC2009/2010
MANNEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | KFIJ | Steenderen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Steeds Verder Elim | 48 | 89 | 22 |
2 | De Meulewieke | 49 | 88 | 21 |
3 | Ons Streven | 49 | 17 | 20 |
4 | Rossum | 50 | 96 | 19 |
5 | Beuningen | 50 | 66 | 18 |
6 | t Trefpunt | 51 | 76 | 17 |
7 | Klein Dochteren | 51 | 75 | 16 |
8 | Noord Berghuizen 1 | 52 | 81 | 15 |
9 | Veldhoek | 52 | 72 | 14 |
10 | Nooit Gedacht | 52 | 69 | 13 |
11 | Nei Drenthe Vledder | 53 | 69 | 12 |
12 | Eibergen | 54 | 117 | 11 |
13 | Noord Berghuizen 2 | 54 | 82 | 10 |
14 | Albergen | 54 | 79 | 9 |
15 | Wilskracht | 54 | 56 | 8 |
16 | Zwolle | 55 | 108 | 7 |
17 | Hertme | 55 | 80 | 5 |
18 | Kluppelshuizen | 55 | 56 | 5 |
19 | Oud Ootmarsum | 56 | 66 | 4 |
20 | Ons Genoegen | 57 | 87 | 3 |
21 | Het Woudhuis | 58 | 13 | 2 |
22 | Niej Haarbig | 61 | 43 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | KNT | Manderveen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kluppelshuizen | 53 | 20 | 22 |
2 | De Meulewieke Smilde | 54 | 122 | 21 |
3 | Nei Drenthe Vledder | 54 | 71 | 20 |
4 | Nooit Gedacht | 54 | 63 | 19 |
5 | Klein Dochteren | 54 | 59 | 18 |
6 | Ons Streven | 55 | 15 | 17 |
7 | Beuningen | 57 | 125 | 16 |
8 | Noord Berghuizen 1 | 57 | 55 | 15 |
9 | Rossum | 57 | 34 | 14 |
10 | Zwolle | 58 | 30 | 13 |
11 | Albergen | 58 | 19 | 12 |
12 | Steeds Verder Elim | 59 | 102 | 11 |
13 | t Trefpunt | 60 | 118 | 10 |
14 | Veldhoek | 60 | 4 | 9 |
15 | Oud Ootmarsum | 61 | 95 | 8 |
16 | Niej Haarbig | 61 | 7 | 7 |
17 | Noord Berghuizen 2 | 62 | 134 | 6 |
18 | Wilskracht | 63 | 74 | 5 |
19 | Ons Genoegen | 63 | 61 | 4 |
20 | Eibergen | 64 | 105 | 3 |
21 | Hertme | 65 | 83 | 2 |
22 | Het Woudhuis | 68 | 50 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | KWB | Tilligte | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Rossum | 50 | 205 | 22 |
2 | Nei Drenthe Vledder | 50 | 28 | 21 |
3 | Noord Berghuizen 1 | 52 | 107 | 20 |
4 | Zwolle | 53 | 157 | 19 |
5 | Steeds Verder Elim | 53 | 108 | 18 |
6 | De Meulewieke Smilde | 53 | 48 | 17 |
7 | Ons Streven | 53 | 41 | 16 |
8 | Albergen | 53 | 17 | 15 |
9 | Nooit Gedacht | 55 | 97 | 14 |
10 | Klein Dochteren | 55 | 53 | 13 |
11 | Noord Berghuizen 2 | 55 | 21 | 12 |
12 | Wilskracht | 56 | 101 | 11 |
13 | Veldhoek | 56 | 14 | 10 |
14 | Kluppelshuizen | 56 | 9 | 9 |
15 | Hertme | 57 | 108 | 8 |
16 | Beuningen | 57 | 24 | 7 |
17 | t Trefpunt | 58 | 144 | 6 |
18 | Ons Genoegen | 58 | 92 | 5 |
19 | Oud Ootmarsum | 59 | 81 | 4 |
20 | Eibergen | 60 | 149 | 3 |
21 | Niej Haarbig | 60 | 51 | 2 |
22 | Het Woudhuis | 60 | 44 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | TKC | Agelo | |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | AKF | Exel | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | De Meulewieke Smilde | 46 | 42 | 22 |
2 | Rossum | 48 | 40 | 21 |
6 | Ons Streven | 49 | 130 | 20 |
4 | Klein Dochteren | 49 | 105 | 19 |
5 | Noord Berghuizen 1 | 49 | 4 | 18 |
7 | Beuningen | 50 | 45 | 17 |
8 | Nooit Gedacht | 50 | 9 | 16 |
3 | Nei Drenthe Vledder | 51 | 41 | 15 |
14 | Oud Ootmarsum | 51 | 16 | 14 |
10 | Zwolle | 51 | 10 | 13 |
9 | Steeds Verder Elim | 52 | 11 | 12 |
16 | Noord Berghuizen 2 | 53 | 131 | 11 |
12 | Veldhoek | 53 | 122 | 10 |
13 | Albergen | 53 | 32 | 9 |
11 | Kluppelshuizen | 54 | 108 | 8 |
21 | Niej Haarbig | 54 | 83 | 7 |
17 | Wilskracht | 54 | 47 | 6 |
15 | t Trefpunt | 54 | 20 | 5 |
19 | Eibergen | 56 | 65 | 4 |
18 | Hertme | 58 | 54 | 3 |
20 | Ons Genoegen | 64 | 14 | 2 |
22 | Het Woudhuis | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Beuningen | 45 | 49 | 22 |
2 | Klein Dochteren | 46 | 84 | 21 |
3 | Nei Drenthe Vledder | 47 | 3 | 20 |
4 | Noord Berghuizen 1 | 48 | 12 | 19 |
5 | Oud Ootmarsum | 48 | 3 | 18 |
6 | Kluppelshuizen | 49 | 54 | 17 |
7 | Rossum | 49 | 5 | 16 |
8 | Nooit Gedacht | 50 | 63 | 15 |
9 | De Meulewieke Smilde | 50 | 53 | 14 |
10 | Zwolle | 51 | 122 | 13 |
11 | Ons Streven | 51 | 51 | 12 |
12 | Steeds Verder Elim | 51 | 42 | 11 |
13 | Hertme | 52 | 15 | 10 |
14 | Veldhoek | 53 | 40 | 9 |
15 | t Trefpunt | 54 | 98 | 8 |
16 | Albergen | 56 | 75 | 7 |
17 | Noord Berghuizen 2 | 56 | 69 | 6 |
18 | Ons Genoegen | 56 | 34 | 5 |
19 | Het Woudhuis | 58 | 87 | 4 |
20 | Wilskracht | 58 | 69 | 3 |
21 | Eibergen | 59 | 58 | 2 |
22 | Niej Haarbig | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | DR | Elim | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nei Drenthe Vledder | 56 | 119 | 22 |
2 | Noord Berghuizen 1 | 56 | 68 | 21 |
3 | Rossum | 57 | 2 | 20 |
4 | De Meulewieke Smilde | 58 | 78 | 19 |
5 | Klein Dochteren | 58 | 24 | 18 |
6 | Steeds Verder Elim | 59 | 93 | 17 |
7 | Zwolle | 60 | 93 | 16 |
8 | Beuningen | 60 | 41 | 15 |
9 | t Trefpunt | 62 | 101 | 14 |
10 | Nooit Gedacht | 62 | 59 | 13 |
11 | Kluppelshuizen | 62 | 3 | 12 |
12 | Ons Streven | 63 | 59 | 11 |
13 | Wilskracht | 63 | 42 | 10 |
14 | Noord Berghuizen 2 | 64 | 81 | 9 |
15 | Oud Ootmarsum | 64 | 56 | 8 |
16 | Veldhoek | 66 | 18 | 7 |
17 | Albergen | 67 | 73 | 6 |
18 | Hertme | 67 | 68 | 5 |
19 | Ons Genoegen | 68 | 96 | 4 |
20 | Eibergen | 68 | 75 | 3 |
21 | Niej Haarbig | 68 | 53 | 2 |
22 | Het Woudhuis | 69 | 50 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | De Meulewieke Smilde | 114 | 310 | 431 |
2 | Rossum | 112 | 311 | 382 |
3 | Nei Drenthe Vledder | 110 | 311 | 331 |
4 | Noord Berghuizen 1 | 108 | 314 | 327 |
5 | Klein Dochteren | 105 | 313 | 400 |
6 | Ons Streven | 96 | 320 | 313 |
7 | Beuningen | 95 | 319 | 350 |
8 | Steeds Verder Elim | 91 | 322 | 445 |
9 | Nooit Gedacht | 90 | 323 | 360 |
10 | Zwolle | 81 | 328 | 520 |
11 | Kluppelshuizen | 73 | 329 | 250 |
12 | t Trefpunt | 60 | 339 | 557 |
13 | Veldhoek | 59 | 340 | 270 |
14 | Albergen | 58 | 341 | 295 |
15 | Oud Ootmarsum | 56 | 339 | 317 |
16 | Noord Berghuizen 2 | 54 | 344 | 518 |
17 | Wilskracht | 43 | 348 | 389 |
18 | Hertme | 33 | 354 | 408 |
19 | Eibergen | 26 | 361 | 569 |
20 | Ons Genoegen | 23 | 366 | 288 |
21 | Niej Haarbig | 20 | 403 | 237 |
22 | Het Woudhuis | 10 | 412 | 244 |
VROUWEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | KFIJ | Steenderen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kluppelshuizen | 54 | 53 | 7 |
2 | Kogeltjes | 54 | 0 | 6 |
3 | Zwolle | 58 | 86 | 5 |
4 | Veldhoek | 59 | 59 | 4 |
5 | HKV | 64 | 61 | 3 |
6 | Manderveen | 66 | 58 | 2 |
7 | Respelhoek | 67 | 55 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | KNT | Manderveen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 52 | 35 | 7 |
2 | Kluppelshuizen | 56 | 52 | 6 |
3 | Respelhoek | 56 | 33 | 5 |
4 | Veldhoek | 56 | 5 | 4 |
5 | Kogeltjes | 59 | 65 | 3 |
6 | HKV | 64 | 12 | 2 |
7 | Manderveen | 66 | 15 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | KWB | Tilligte | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 65 | 45 | 7 |
2 | Kogeltjes | 68 | 30 | 6 |
3 | Kluppelshuizen | 68 | 27 | 5 |
4 | Respelhoek | 68 | 17 | 4 |
5 | HKV | 73 | 26 | 3 |
6 | Veldhoek | 75 | 47 | 2 |
7 | Manderveen | 79 | 72 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | TKC | Agelo | |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | AKF | Exel | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 60 | 10 | 7 |
2 | Kluppelshuizen | 62 | 73 | 6 |
3 | Kogeltjes | 66 | 53 | 5 |
5 | Veldhoek | 70 | 53 | 4 |
4 | Respelhoek | 70 | 21 | 3 |
6 | HKV | 70 | 11 | 2 |
7 | Manderveen | 73 | 50 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Kluppelshuizen | 63 | 82 | 7 |
2 | Zwolle | 65 | 130 | 6 |
3 | Respelhoek | 65 | 9 | 5 |
4 | Kogeltjes | 66 | 48 | 4 |
5 | HKV | 67 | 27 | 3 |
6 | Veldhoek | 73 | 100 | 2 |
7 | Manderveen | 75 | 87 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
7 | DR | Elim | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Zwolle | 58 | 1 | 7 |
2 | HKV | 63 | 34 | 6 |
3 | Manderveen | 63 | 20 | 5 |
4 | Kogeltjes | 64 | 65 | 4 |
5 | Kluppelshuizen | 64 | 32 | 3 |
6 | Respelhoek | 70 | 15 | 2 |
7 | Veldhoek | 70 | 12 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Zwolle | 46 | 358 | 306 |
2 | Kluppelshuizen | 37 | 367 | 287 |
3 | Kogeltjes | 32 | 377 | 196 |
4 | HKV | 25 | 401 | 137 |
5 | Respelhoek | 22 | 396 | 135 |
6 | Veldhoek | 18 | 403 | 264 |
7 | Manderveen | 16 | 422 | 282 |
