LSC2007/2008
MANNEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren | 47 | 198 | 21 |
2 | t Meugien | 47 | 86 | 20 |
3 | Ons Streven | 47 | 79 | 19 |
4 | Kluppelshuizen | 47 | 53 | 18 |
5 | Nooit Gedacht | 47 | 27 | 17 |
6 | t Trefpunt/TKV | 48 | 95 | 16 |
7 | Rossum | 49 | 90 | 15 |
8 | Niej Haarbig 1 | 50 | 113 | 14 |
9 | Veldhoek | 50 | 60 | 13 |
10 | Nei Drenthe Vledder | 50 | 32 | 12 |
11 | Respelhoek | 50 | 16 | 11 |
12 | Oud Ootmarsum | 51 | 85 | 10 |
13 | Wilskracht | 51 | 59 | 9 |
14 | Albergen | 52 | 21 | 8 |
15 | EDKV Fort | 53 | 20 | 7 |
16 | Beuningen | 53 | 13 | 6 |
17 | Bekkumer | 55 | 99 | 5 |
18 | Eibergen | 57 | 177 | 4 |
19 | Hertme | 57 | 20 | 3 |
20 | Niej Haarbig 2 | 58 | 39 | 2 |
21 | Reutum | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | DR | ? | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren | 54 | 26 | 21 |
2 | t Meugien | 54 | 22 | 20 |
3 | Niej Haarbig 1 | 54 | 17 | 19 |
4 | Beuningen | 55 | 61 | 18 |
5 | Nei Drenthe Vledder | 55 | 51 | 17 |
6 | Veldhoek | 56 | 93 | 16 |
7 | Nooit Gedacht | 56 | 84 | 15 |
8 | Rossum | 56 | 84 | 15 |
9 | Ons Streven | 57 | 84 | 13 |
10 | EDKV Fort | 57 | 41 | 12 |
11 | t Trefpunt/TKV | 57 | 6 | 11 |
12 | Respelhoek | 61 | 63 | 10 |
13 | Albergen | 61 | 58 | 9 |
14 | Kluppelshuizen | 61 | 57 | 8 |
15 | Wilskracht | 63 | 81 | 7 |
16 | Bekkumer | 63 | 30 | 6 |
17 | Oud Ootmarsum | 63 | 22 | 5 |
18 | Eibergen | 65 | 1 | 4 |
19 | Niej Haarbig 2 | 66 | 34 | 3 |
20 | Hertme | 68 | 87 | 2 |
21 | Reutum | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | KFIJ | | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Rossum | 51 | 19 | 21 |
2 | Beuningen | 54 | 105 | 20 |
3 | t Meugien | 54 | 59 | 19 |
4 | Ons Streven | 55 | 20 | 18 |
5 | Nooit Gedacht | 56 | 61 | 17 |
6 | Eibergen | 56 | 45 | 16 |
7 | t Trefpunt/TKV | 57 | 162 | 15 |
8 | Respelhoek | 57 | 150 | 14 |
9 | Klein Dochteren | 57 | 111 | 13 |
10 | Nei Drenthe Vledder | 57 | 77 | 12 |
11 | Kluppelshuizen | 57 | 56 | 11 |
12 | Hertme | 58 | 28 | 10 |
13 | Oud Ootmarsum | 59 | 53 | 9 |
14 | Veldhoek | 59 | 26 | 8 |
15 | Niej Haarbig 1 | 59 | 11 | 7 |
16 | EDKV Fort | 60 | 59 | 6 |
17 | Bekkumer | 60 | 12 | 5 |
18 | Wilskracht | 62 | 83 | 4 |
19 | Albergen | 62 | 1 | 3 |
20 | Niej Haarbig 2 | 66 | 19 | 2 |
21 | Reutum | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | KNT | Manderveen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren | 49 | 141 | 21 |
2 | Ons Streven | 49 | 2 | 20 |
3 | Beuningen | 50 | 21 | 19 |
4 | Veldhoek | 51 | 90 | 18 |
5 | Wilskracht | 51 | 19 | 17 |
6 | Rossum | 52 | 129 | 16 |
7 | Respelhoek | 52 | 126 | 15 |
8 | Nei Drenthe Vledder | 52 | 46 | 14 |
9 | Kluppelshuizen | 53 | 172 | 13 |
10 | t Meugien | 53 | 52 | 12 |
11 | t Trefpunt/TKV | 53 | 20 | 11 |
12 | Niej Haarbig 1 | 53 | 16 | 10 |
13 | EDKV Fort | 53 | 4 | 9 |
14 | Oud Ootmarsum | 54 | 132 | 8 |
15 | Albergen | 54 | 6 | 7 |
16 | Nooit Gedacht | 55 | 27 | 6 |
17 | Eibergen | 56 | 78 | 5 |
18 | Hertme | 57 | 21 | 4 |
19 | Bekkumer | 60 | 126 | 3 |
20 | Niej Haarbig 2 | 62 | 151 | 2 |
21 | Reutum | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | TKC | Manderveen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren | 54 | 14 | 21 |
2 | Ons Streven | 57 | 194 | 20 |
3 | Rossum | 58 | 77 | 19 |
4 | Albergen | 58 | 32 | 18 |
5 | Respelhoek | 58 | 12 | 17 |
6 | Veldhoek | 59 | 101 | 16 |
7 | Nooit Gedacht | 59 | 55 | 15 |
8 | Kluppelshuizen | 61 | 33 | 14 |
9 | Nei Drenthe Vledder | 61 | 28 | 13 |
10 | t Trefpunt/TKV | 62 | 91 | 12 |
11 | t Meugien | 63 | 61 | 11 |
12 | Niej Haarbig 1 | 64 | 185 | 10 |
13 | Wilskracht | 64 | 170 | 9 |
14 | Beuningen | 64 | 73 | 8 |
15 | Niej Haarbig 2 | 65 | 86 | 7 |
16 | Hertme | 65 | 81 | 6 |
17 | EDKV Fort | 65 | 28 | 5 |
18 | Oud Ootmarsum | 68 | 27 | 4 |
19 | Eibergen | 77 | 77 | 3 |
20 | Bekkumer | 99 | 0 | 1 |
21 | Reutum | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | AKF | Groenlo | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Ons Streven | 47 | 11 | 21 |
2 | Klein Dochteren | 48 | 43 | 20 |
3 | Respelhoek | 48 | 10 | 19 |
4 | Rossum | 50 | 56 | 18 |
5 | Niej Haarbig 1 | 50 | 48 | 17 |
6 | Nooit Gedacht | 50 | 13 | 16 |
7 | EDKV Fort | 50 | 13 | 15 |
8 | Kluppelshuizen | 51 | 20 | 14 |
9 | Wilskracht | 52 | 58 | 13 |
10 | Veldhoek | 52 | 42 | 12 |
11 | Nei Drenthe Vledder | 52 | 1 | 11 |
12 | t Meugien | 53 | 144 | 10 |
13 | t Trefpunt/TKV | 53 | 88 | 9 |
14 | Oud Ootmarsum | 53 | 82 | 8 |
15 | Eibergen | 53 | 43 | 7 |
16 | Albergen | 53 | 14 | 6 |
17 | Beuningen | 54 | 85 | 5 |
18 | Niej Haarbig 2 | 54 | 34 | 4 |
19 | Hertme | 56 | 6 | 3 |
20 | Bekkumer | 99 | 0 | 2 |
21 | Reutum | 99 | 0 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Klein Dochteren | 117 | 309 | 533 |
2 | Ons Streven | 111 | 312 | 390 |
3 | Rossum | 104 | 316 | 455 |
4 | t Meugien | 92 | 324 | 424 |
5 | Nooit Gedacht | 86 | 323 | 267 |
6 | Respelhoek | 86 | 326 | 377 |
7 | Veldhoek | 83 | 327 | 412 |
8 | Nei Drenthe Vledder | 79 | 327 | 235 |
9 | Kluppelshuizen | 78 | 330 | 391 |
10 | Niej Haarbig 1 | 77 | 330 | 390 |
11 | Beuningen | 76 | 330 | 358 |
12 | t Trefpunt/TKV | 74 | 330 | 462 |
13 | Wilskracht | 59 | 343 | 470 |
14 | EDKV Fort | 54 | 338 | 165 |
15 | Albergen | 51 | 340 | 132 |
16 | Oud Ootmarsum | 44 | 348 | 401 |
17 | Eibergen | 39 | 364 | 421 |
18 | Hertme | 28 | 361 | 243 |
19 | Bekkumer | 22 | 436 | 267 |
20 | Niej Haarbig 2 | 20 | 371 | 363 |
21 | Reutum | 6 | 594 | 0 |
VROUWEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren | 63 | 30 | 8 |
2 | Veldhoek | 66 | 31 | 7 |
3 | HKV | 66 | 8 | 6 |
4 | Respelhoek | 67 | 17 | 5 |
5 | t Broek | 68 | 59 | 4 |
6 | Kluppelshuizen | 68 | 45 | 3 |
7 | Berghuizen | 68 | 25 | 2 |
8 | De Huier | 71 | 42 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | DR | ? | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | t Broek | 60 | 16 | 8 |
2 | Klein Dochteren | 61 | 101 | 7 |
3 | De Huier | 61 | 53 | 6 |
4 | HKV | 61 | 32 | 5 |
5 | Respelhoek | 63 | 44 | 4 |
6 | Kluppelshuizen | 64 | 64 | 3 |
7 | Veldhoek | 64 | 43 | 2 |
8 | Berghuizen | 66 | 41 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | KFIJ | | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren | 54 | 37 | 8 |
2 | Respelhoek | 55 | 25 | 7 |
3 | Berghuizen | 56 | 44 | 6 |
4 | t Broek | 56 | 17 | 5 |
5 | Kluppelshuizen | 56 | 2 | 4 |
6 | De Huier | 58 | 57 | 3 |
7 | HKV | 59 | 56 | 2 |
8 | Veldhoek | 60 | 53 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | KNT | Manderveen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | De Huier | 51 | 17 | 8 |
2 | Berghuizen | 53 | 96 | 7 |
3 | Kluppelshuizen | 53 | 37 | 6 |
4 | HKV | 53 | 25 | 5 |
5 | Veldhoek | 53 | 14 | 4 |
6 | Klein Dochteren | 54 | 35 | 3 |
7 | Respelhoek | 54 | 2 | 2 |
8 | t Broek | 99 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | TKC | Manderveen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren | 62 | 31 | 8 |
2 | t Broek | 64 | 23 | 7 |
3 | Veldhoek | 65 | 20 | 6 |
4 | Respelhoek | 66 | 37 | 5 |
5 | Berghuizen | 67 | 33 | 4 |
6 | HKV | 67 | 15 | 3 |
7 | Kluppelshuizen | 67 | 3 | 2 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | AKF | Groenlo | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | t Broek | 64 | 66 | 8 |
2 | Berghuizen | 69 | 20 | 7 |
3 | Klein Dochteren | 69 | 1 | 6 |
4 | De Huier | 70 | 84 | 5 |
5 | Respelhoek | 70 | 39 | 4 |
6 | Kluppelshuizen | 70 | 19 | 3 |
7 | Veldhoek | 72 | 13 | 2 |
8 | De Huier | 68 | 57 | 1 |
8 | HKV | 73 | 46 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Klein Dochteren | 40 | 363 | 235 |
2 | t Broek | 33 | 411 | 181 |
3 | Respelhoek | 27 | 375 | 164 |
4 | Berghuizen | 27 | 379 | 259 |
5 | De Huier | 24 | 379 | 310 |
6 | HKV | 22 | 379 | 182 |
7 | Veldhoek | 22 | 380 | 174 |
8 | Kluppelshuizen | 21 | 378 | 170 |
