LSC2006/2007
MANNEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | AKF | Geesteren | Gld |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nooit Gedacht | 45 | 94 | 20 |
2 | Kluppelshuizen | 45 | 11 | 19 |
3 | Oud Ootmarsum | 46 | 67 | 18 |
4 | Nei Drenthe Vledder | 47 | 21 | 17 |
5 | EDKV Fort | 48 | 67 | 16 |
6 | Beuningen | 48 | 15 | 15 |
7 | Hertme | 49 | 137 | 14 |
8 | t Meugien | 49 | 70 | 13 |
9 | Klein Dochteren | 49 | 47 | 12 |
10 | Respelhoek | 49 | 32 | 11 |
11 | Reutum | 50 | 56 | 10 |
12 | Rossum | 51 | 71 | 9 |
13 | Niej Haarbig 1 | 52 | 93 | 8 |
14 | Albergen | 52 | 20 | 7 |
15 | De Brink | 53 | 107 | 6 |
16 | t Trefpunt/TKV | 53 | 57 | 5 |
17 | Bekkumer | 53 | 15 | 4 |
18 | Eibergen | 54 | 100 | 3 |
19 | Manderveen | 57 | 4 | 2 |
20 | Niej Haarbig 2 | 58 | 57 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nei Drenthe Vledder | 41 | 20 | 20 |
2 | De Brink | 42 | 104 | 19 |
3 | Oud Ootmarsum | 42 | 35 | 18 |
4 | Rossum | 44 | 134 | 17 |
5 | t Trefpunt/TKV | 45 | 130 | 16 |
6 | Kluppelshuizen | 45 | 126 | 15 |
7 | t Meugien | 45 | 61 | 14 |
8 | EDKV Fort | 45 | 58 | 13 |
9 | Klein Dochteren | 45 | 51 | 12 |
10 | Nooit Gedacht | 45 | 24 | 11 |
11 | Niej Haarbig 1 | 46 | 141 | 10 |
12 | Reutum | 46 | 51 | 9 |
13 | Eibergen | 46 | 27 | 8 |
14 | Beuningen | 47 | 20 | 7 |
15 | Hertme | 47 | 15 | 6 |
16 | Respelhoek | 48 | 32 | 5 |
17 | Niej Haarbig 2 | 51 | 152 | 4 |
18 | Albergen | 52 | 124 | 3 |
19 | Bekkumer | 52 | 55 | 2 |
20 | Manderveen | 53 | 18 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | DR | Fort | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Klein Dochteren | 55 | 54 | 20 |
2 | Nei Drenthe Vledder | 55 | 18 | 19 |
3 | Beuningen | 57 | 16 | 18 |
4 | t Meugien | 58 | 24 | 17 |
5 | Respelhoek | 58 | 4 | 16 |
6 | De Brink | 59 | 12 | 15 |
7 | Rossum | 60 | 151 | 14 |
8 | Oud Ootmarsum | 60 | 70 | 13 |
9 | Nooit Gedacht | 61 | 154 | 12 |
10 | EDKV Fort | 62 | 135 | 11 |
11 | Niej Haarbig 1 | 62 | 67 | 10 |
12 | Kluppelshuizen | 62 | 50 | 9 |
13 | Reutum | 63 | 33 | 8 |
14 | t Trefpunt/TKV | 65 | 68 | 7 |
15 | Eibergen | 65 | 62 | 6 |
16 | Hertme | 65 | 49 | 5 |
17 | Bekkumer | 65 | 1 | 4 |
18 | Niej Haarbig 2 | 66 | 18 | 3 |
19 | Albergen | 68 | 125 | 2 |
20 | Manderveen | 71 | 12 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | KFIJ | Teuge | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Rossum | 47 | 10 | 20 |
2 | t Meugien | 47 | 3 | 19 |
3 | De Brink | 48 | 63 | 18 |
4 | Beuningen | 48 | 27 | 17 |
5 | Nooit Gedacht | 49 | 39 | 16 |
6 | Nei Drenthe Vledder | 50 | 132 | 15 |
7 | Eibergen | 50 | 84 | 14 |
8 | t Trefpunt/TKV | 50 | 60 | 13 |
9 | Kluppelshuizen | 50 | 47 | 12 |
10 | Oud Ootmarsum | 51 | 185 | 11 |
11 | Respelhoek | 52 | 84 | 10 |
12 | EDKV Fort | 52 | 83 | 9 |
13 | Klein Dochteren | 52 | 13 | 8 |
14 | Hertme | 52 | 12 | 7 |
15 | Reutum | 53 | 39 | 6 |
16 | Niej Haarbig 1 | 54 | 99 | 5 |
17 | Albergen | 55 | 92 | 4 |
18 | Bekkumer | 57 | 99 | 3 |
19 | Niej Haarbig 2 | 59 | 50 | 2 |
20 | Manderveen | 60 | 98 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KNT | Manderveen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nooit Gedacht | 50 | 42 | 20 |
2 | Klein Dochteren | 51 | 22 | 19 |
3 | t Meugien | 53 | 10 | 18 |
4 | Nei Drenthe Vledder | 54 | 82 | 17 |
5 | t Trefpunt/TKV | 55 | 103 | 16 |
6 | Kluppelshuizen | 55 | 39 | 15 |
7 | De Brink | 56 | 86 | 14 |
8 | Beuningen | 56 | 59 | 13 |
9 | Oud Ootmarsum | 57 | 108 | 12 |
10 | EDKV Fort | 57 | 90 | 11 |
11 | Niej Haarbig 1 | 57 | 35 | 10 |
12 | Eibergen | 59 | 89 | 9 |
13 | Bekkumer | 59 | 61 | 8 |
14 | Reutum | 61 | 17 | 7 |
15 | Niej Haarbig 2 | 61 | 10 | 6 |
16 | Albergen | 62 | 39 | 5 |
17 | Hertme | 62 | 25 | 4 |
18 | Rossum | 64 | 30 | 3 |
19 | Manderveen | 66 | 64 | 2 |
20 | Respelhoek | 66 | 0 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | TKC | Weerselo | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Nei Drenthe Vledder | 49 | 11 | 20 |
2 | Klein Dochteren | 51 | 6 | 19 |
3 | Beuningen | 53 | 138 | 18 |
4 | Rossum | 53 | 77 | 17 |
5 | Kluppelshuizen | 54 | 6 | 16 |
6 | Nooit Gedacht | 55 | 33 | 15 |
7 | EDKV Fort | 55 | 32 | 14 |
8 | De Brink | 56 | 69 | 13 |
9 | t Meugien | 57 | 92 | 12 |
10 | Albergen | 57 | 66 | 11 |
11 | t Trefpunt/TKV | 58 | 50 | 10 |
12 | Hertme | 59 | 17 | 9 |
13 | Respelhoek | 60 | 34 | 8 |
14 | Oud Ootmarsum | 60 | 16 | 7 |
15 | Niej Haarbig 1 | 60 | 15 | 6 |
16 | Reutum | 61 | 67 | 5 |
17 | Bekkumer | 61 | 1 | 4 |
18 | Niej Haarbig 2 | 65 | 16 | 3 |
19 | Manderveen | 67 | 38 | 2 |
20 | Eibergen | 67 | 0 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Nei Drenthe Vledder | 108 | 296 | 283 |
2 | Nooit Gedacht | 94 | 305 | 385 |
3 | t Meugien | 93 | 309 | 260 |
4 | Klein Dochteren | 90 | 303 | 193 |
5 | Beuningen | 88 | 309 | 274 |
6 | Kluppelshuizen | 86 | 311 | 278 |
7 | De Brink | 85 | 314 | 440 |
8 | Rossum | 80 | 319 | 473 |
9 | Oud Ootmarsum | 79 | 316 | 480 |
10 | EDKV Fort | 74 | 319 | 465 |
11 | t Trefpunt/TKV | 67 | 326 | 467 |
12 | Respelhoek | 51 | 333 | 185 |
13 | Niej Haarbig 1 | 49 | 331 | 450 |
14 | Reutum | 45 | 334 | 263 |
15 | Hertme | 45 | 334 | 254 |
16 | Eibergen | 41 | 341 | 362 |
17 | Albergen | 32 | 346 | 465 |
18 | Bekkumer | 25 | 347 | 232 |
19 | Niej Haarbig 2 | 19 | 360 | 303 |
20 | Manderveen | 9 | 374 | 234 |
VROUWEN
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
1 | AKF | Geesteren | Gld |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | HKV | 62 | 76 | 6 |
2 | De Huier | 63 | 22 | 5 |
3 | Kluppelshuizen | 64 | 68 | 4 |
4 | Noord Berghuizen | 65 | 96 | 3 |
5 | Veldhoek | 68 | 20 | 2 |
6 | Respelhoek | 69 | 13 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
2 | MT | Geesteren | Ov |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Respelhoek | 54 | 1 | 6 |
2 | Kluppelshuizen | 61 | 10 | 5 |
3 | Noord Berghuizen | 63 | 70 | 4 |
4 | De Huier | 63 | 62 | 3 |
5 | Veldhoek | 65 | 66 | 2 |
6 | HKV | 68 | 4 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
3 | DR | Fort | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | De Huier | 57 | 91 | 6 |
2 | Noord Berghuizen | 62 | 74 | 5 |
3 | Kluppelshuizen | 62 | 38 | 4 |
4 | Respelhoek | 62 | 16 | 3 |
5 | Veldhoek | 63 | 30 | 2 |
6 | HKV | 64 | 5 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
4 | KFIJ | Teuge | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Respelhoek | 63 | 22 | 6 |
2 | HKV | 66 | 71 | 5 |
3 | Noord Berghuizen | 69 | 63 | 4 |
4 | Kluppelshuizen | 70 | 20 | 3 |
5 | De Huier | 72 | 57 | 2 |
6 | Veldhoek | 74 | 15 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
5 | KNT | Manderveen | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | De Huier | 58 | 22 | 6 |
2 | Respelhoek | 59 | 10 | 5 |
3 | Noord Berghuizen | 61 | 62 | 4 |
4 | Veldhoek | 61 | 10 | 3 |
5 | Kluppelshuizen | 63 | 26 | 2 |
6 | HKV | 64 | 55 | 1 |
Wedstrijddag | Afdeling | Plaats | Locatie |
---|
6 | TKC | Weerselo | |
Plaats | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
---|
1 | Respelhoek | 70 | 58 | 6 |
2 | De Huier | 70 | 39 | 5 |
3 | Noord Berghuizen | 77 | 58 | 4 |
4 | Kluppelshuizen | 77 | 39 | 3 |
5 | HKV | 77 | 0 | 2 |
6 | Veldhoek | 81 | 20 | 1 |
STAND
Plaats | Vereniging | Punten | Schoten | Meters |
---|
1 | Respelhoek | 27 | 377 | 121 |
2 | De Huier | 27 | 383 | 293 |
3 | Noord Berghuizen | 24 | 397 | 422 |
4 | Kluppelshuizen | 21 | 397 | 201 |
5 | HKV | 16 | 401 | 211 |
6 | Veldhoek | 11 | 412 | 161 |
