Cupwedstrijden 2018
Heren straat, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Staphorst 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 0 | 2 |
Kluppelshuizen 2 | Veldhoek 1 | 0 | 2 |
Oud Ootmarsum 1 | Veldhoek 2 | 2 | 0 |
Mander 1 | Manderveen 1 | 2 | 0 |
Hertme 2 en 3 | Veldhoek 3 | 0 | 2 |
Eibergen 1 | De Gunne 2 | 2 | 1 |
De Gunne 1 | Vooruitzicht 1 | 1 | 2 |
Niej Haarbig 1 | Lattrop Breklenkamp 2 | 2 | 0 |
Vooruitzicht 2 | Beuningen 1 | 0 | 2 |
Huier 1 | t Broek 1 | 0 | 2 |
Klein Dochteren 1 | Nooit Gedacht 1 | 0 | 2 |
De Brink 1 | Nooit Gedacht 2 | 2 | 0 |
Kluppelshuizen 1 | De Meulewieke 1 | 1 | 2 |
Zwolle 1 | Hertme 1 | 2 | 1 |
Hertme 7 | De Brink 2 | 0 | 2 |
Reutum 1 | Mander 2 | 0 | 2 |
Heren straat, ronde 2
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Nooit Gedacht 1 | De Brink 2 | 2 | 0 |
Veldhoek 3 | De Brink 1 | 0 | 2 |
Mander 1 | Veldhoek 1 | 2 | 0 |
Lattrop Breklenkamp 1 | t Broek 1 | 1 | 2 |
Eibergen 1 | Zwolle 1 | 0 | 2 |
Niej Haarbig 1 | De Meulewieke 1 | 2 | 0 |
Beuningen 1 | Mander 2 | 2 | 0 |
Vooruitzicht 1 | Oud Ootmarsum 1 | 1 | 2 |
Heren straat, kwartfinale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Zwolle 1 | Oud Ootmarsum 1 | 0 | 2 |
Niej Haarbig 1 | Beuningen 1 | 0 | 2 |
Nooit Gedacht 1 | Mander 1 | 0 | 2 |
t Broek 1 | De Brink 1 | 0 | 2 |
Heren straat, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | De Brink 1 | 2 | 1 |
Mander 1 | Beuningen 1 | 2 | 0 |
Heren straat, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Mander 1 | Oud Ootmarsum 1 | 2 | 0 |
Dames straat, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Kluppelshuizen 1 | Kleine David 1 | 2 | 0 |
Niej Haarbig 1 | Klein Dochteren 1 | 2 | 1 |
Dames straat, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Zwolle 1 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Veldhoek 1 | Kluppelshuizen 1 | 2 | 0 |
Dames straat, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Veldhoek 1 | Zwolle 1 | 0 | 2 |
Heren veteranen straat, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Eibergen 1 | Zwolle 1 | 1 | 2 |
Lattrop Breklenkamp 1 | Oud Ootmarsum 1 | 2 | 0 |
Klein Dochteren 1 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Beuningen 1 | Niej Haarbig 3 | 2 | 0 |
Albergen 2 | Vooruitzicht 2 | 1 | 2 |
Albergen 2 | Klein Dochteren 2 | 2 | 0 |
Nooit Gedacht 2 | Reutum 1 | 2 | 0 |
Kluppelshuizen 1 | Mander 1 | 1 | 2 |
Veldhoek 1 | Huier 1 | 1 | 2 |
Niej Haarbig 2 | De Gunne 1 | 2 | 0 |
Steeds Verder Elim 1 | Manderveen 1 | 2 | 0 |
Nei Drenthe 1 | Staphorst 1 | 0 | 2 |
Heren veteranen straat, ronde 2
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Albergen 1 | Nooit Gedacht 2 | 2 | 0 |
Zwolle 1 | Niej Haarbig 2 | 1 | 2 |
Staphorst 1 | Mander 1 | 1 | 2 |
Huier 1 | Vooruitzicht 2 | 2 | 0 |
Steeds Verder Elim 1 | Beuningen 1 | 2 | 0 |
Nooit Gedacht 1 | Vooruitzicht 1 | 1 | 2 |
Lattrop Breklenkamp 1 | Noord Berghuizen 1 | 0 | 2 |
Klein Dochteren 1 | Lattrop Breklenkamp 2 | 2 | 0 |
Heren veteranen straat, kwartfinale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Niej Haarbig 2 | Huier 1 | 2 | 0 |
Noord Berghuizen 1 | Vooruitzicht 1 | 2 | 0 |
Klein Dochteren 1 | Albergen 1 | 1 | 2 |
Steeds Verder Elim 1 | Mander 1 | 0 | 2 |
Heren veteranen straat, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Albergen 1 | Mander 1 | 2 | 0 |
Niej Haarbig 2 | Noord Berghuizen 1 | 2 | 0 |
Heren veteranen straat, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Albergen 1 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Dames veteranen straat, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | Reutum 1 | 2 | 0 |
Lattrop Breklenkamp 1 | Huier 1 | 0 | 2 |
HKV 1 | Mander 1 | 2 | 0 |
Dames veteranen straat, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | Klein Dochteren 1 | 2 | 0 |
Huier 1 | HKV 1 | 0 | 2 |
Dames veteranen straat, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | HKV 1 | 0 | 2 |
Junioren straat, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Niej Haarbig 1 | De Brink 1 | 0 | 2 |
Vooruitzicht 1 | Reutum 1 | 2 | 0 |
Junioren straat, kwartfinale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Beuningen 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 2 | 0 |
De Brink 1 | Oud Ootmarsum 1 | 1 | 2 |
Mander 1 | Vooruitzicht 1 | 0 | 2 |
Nooit Gedacht 1 | AKF 1 | 2 | 0 |
Junioren straat, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Nooit Gedacht 1 | Oud Ootmarsum 1 | 2 | 1 |
Beuningen 1 | Vooruitzicht 1 | 2 | 1 |
Junioren straat, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Nooit Gedacht 1 | Beuningen 1 | 2 | 0 |
Heren veld, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Mander 2 | Veldhoek 1 | 2 | 0 |
Heren veld, ronde 2
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Mander 2 | Hertme 2+3 | 2 | 0 |
Huier 1 | Hertme 7 | 0 | 2 |
Vooruitzicht 1 | Nooit Gedacht 1 | 2 | 1 |
Mander 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 2 | 0 |
Niej Haarbig 1 | Oud Ootmarsum | 2 | 0 |
Kluppelshuizen 1 | Reutum 1 | 2 | 0 |
Zwolle 1 | Lattrop Breklenkamp 2 | 2 | 0 |
Hertme 1 | Kolkersveld 1 | 2 | 1 |
Heren veld, kwartfinale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Vooruitzicht 1 | Hertme 1 | 0 | 2 |
Zwolle 1 | Huier 1 | 2 | 0 |
Niej Haarbig 1 | Kluppelshuizen 1 | 2 | 0 |
Mander 2 | Mander 1 | 0 | 2 |
Heren veld, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Niej Haarbig 1 | Zwolle 1 | 2 | 0 |
Mander 1 | Hertme 1 | 2 | 0 |
Heren veld, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Mander 1 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Heren veteranen veld, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Zwolle 1 | Kluppelshuizen 1 | 0 | 2 |
Reutum 1 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Mander 1 | Veldhoek 1 | 2 | 0 |
Niej Haarbig 2 | Oud Ootmarsum 1 | 0 | 2 |
Heren veteranen veld, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Mander 1 | Reutum 1 | 2 | 0 |
Oud Ootmarsum 1 | Kluppelshuizen 1 | 2 | 0 |
Heren veteranen veld, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | Mander 1 | 2 | 0 |
Junioren veld, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
AKF 1 | Beuningen 1 | 0 | 2 |
Oud Ootmarsum 1 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Junioren veld, kwartfinale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Mander 1 | Vooruitzicht 1 | 1 | 2 |
Lattrop Breklenkamp 1 | Beuningen 1 | 0 | 2 |
De Brink 1 | Nooit Gedacht 1 | 2 | 0 |
Reutum 1 | Oud Ootmarsum 1 | 0 | 2 |
Junioren veld, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum | De Brink 1 | 0 | 2 |
Beuningen 1 | Vooruitzicht 1 | 2 | 0 |
Junioren veld, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Beuningen 1 | De Brink 1 | 2 | 0 |