Cupwedstrijden 2017
Heren straat, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Vooruitzicht 1 | De Meulewieke 1 | 2 | 1 |
Staphorst 1 | Lattrop Breklenkamp 3 | 2 | 0 |
Mander 1 | Eibergen 1 | 2 | 1 |
Nooit Gedacht 2 | Lattrop Breklenkamp 2 | 2 | 0 |
De Gunne 2 | Klein Dochteren 1 | 0 | 2 |
Zwolle 1 | Mander 2 | 2 | 0 |
Nooit Gedacht 1 | Veldhoek 4 | 2 | 0 |
De Gunne 1 | Huier 1 | 0 | 2 |
Veldhoek 2 | Manderveen 1 | 2 | 1 |
Veldhoek 1 | Kluppelshuizen 2 | 2 | 0 |
Hertme 1 | Kluppelshuizen 1 | 2 | 0 |
De Brink 1 | Oud Ootmarsum 2 | 2 | 1 |
Niej Haarbig 1 | Achteres 1 | 2 | 0 |
Veldhoek 3 | De Brink 2 | 2 | 0 |
Lattrop Breklenkamp 1 | Beuningen 1 | 0 | 2 |
Oud Ootmarsum 1 | Reutum 1 | 2 | 1 |
Heren straat, ronde 2
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Hertme 1 | Oud Ootmarsum 1 | 0 | 2 |
Zwolle 1 | Staphorst 1 | 2 | 0 |
Mander 1 | Niej Haarbig 1 | 1 | 2 |
Vooruitzicht 1 | Klein Dochteren 1 | 1 | 2 |
Nooit Gedacht 1 | Veldhoek 1 | 1 | 2 |
Veldhoek 3 | Nooit Gedacht 2 | 0 | 2 |
Veldhoek 2 | Huier 1 | 1 | 2 |
De Brink 1 | Beuningen 1 | 0 | 2 |
Heren straat, ronde 3
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | Veldhoek 1 | 1 | 2 |
Niej Haarbig 1 | Huier 1 | 2 | 0 |
Nooit Gedacht 2 | Beuningen 1 | 0 | 2 |
Klein Dochteren 1 | Zwolle 1 | 0 | 2 |
Heren straat, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Zwolle 1 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Veldhoek 1 | Beuningen 1 | 0 | 2 |
Heren straat, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Zwolle 1 | Beuningen | 0 | 2 |
Dames straat, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Klein Dochteren 1 | Oud Ootmarsum 1 | 2 | 0 |
Zwolle 1 | Kleine David 1 | 2 | 1 |
Niej Haarbig 1 | Kluppelshuizen 1 | 2 | 0 |
Veldhoek 1 | Reutum 1 | 2 | 1 |
Dames straat, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Zwolle 1 | Veldhoek | 2 | 0 |
Niej Haarbig 1 | Klein Dochteren 1 | 0 | 2 |
Dames straat, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Zwolle | Klein Dochteren | 2 | 0 |
Heren veteranen straat, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Albergen 2 | Nooit Gedacht 1 | 0 | 2 |
Vooruitzicht 3 | Niej Haarbig 2 | 2 | 1 |
Vooruitzicht 2 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Manderveen 1 | Klein Dochteren 1 | 0 | 2 |
Niej Haarbig 3 | Staphorst 1 | 1 | 2 |
Lattrop Breklenkamp 1 | Huier 1 | 2 | 0 |
Noord Berghuizen 1 | Mander 1 | 2 | 0 |
Albergen 1 | Lattrop Breklenkamp 2 | 2 | 0 |
Klein Dochteren 2 | Steeds Verder Elim 1 | 0 | 2 |
Veldhoek 1 | Beuningen 1 | 0 | 2 |
Reutum 1 | Oud Ootmarsum 1 | 0 | 2 |
De Gunne 1 | Nooit Gedacht 2 | 1 | 2 |
Kluppelshuizen | Nei Drenthe 1 | 0 | 2 |
Heren veteranen straat, ronde 2
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Nooit Gedacht 1 | Oud Ootmarsum 1 | 2 | 0 |
Eibergen 1 | Nooit Gedacht 2 | 2 | 0 |
Staphorst 1 | Albergen 1 | 0 | 2 |
Beuningen 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 0 | 2 |
Vooruitzicht 2 | Nei Drenthe 1 | 1 | 2 |
Oud Ootmarsum 2 | Noord Berghuizen 1 | 0 | 2 |
Zwolle 1 | Steeds Verder Elim 1 | 2 | 0 |
Klein Dochteren 1 | Vooruitzicht 3 | 2 | 0 |
Heren veteranen straat, ronde 3
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Noord Berghuizen 1 | Zwolle 1 | 2 | 0 |
Eibergen 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 2 | 0 |
Albergen 1 | Nei Drenthe 1 | 2 | 0 |
Klein Dochteren 1 | Nooit Gedacht 1 | 1 | 2 |
Heren veteranen straat, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Noord Berghuizen 1 | Nooit Gedacht 1 | 2 | 1 |
Albergen 1 | Eibergen 1 | 2 | 1 |
Heren veteranen straat, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Noord Berghuizen 1 | Albergen 1 | 2 | 0 |
Dames veteranen straat, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Lattrop Breklenkamp 1 | Oud Ootmarsum 1 | 0 | 2 |
HKV 1 | Reutum 1 | 2 | 0 |
Dames veteranen straat, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
HKV 1 | Oud Ootmarsum 1 | 2 | 0 |
Mander 1 | Huier 1 | 2 | 0 |
Dames veteranen straat, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
HKV 1 | Mander 1 | 2 | 0 |
Junioren straat, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 1 | 2 |
De Brink 1 | Nooit Gedacht 1 | 2 | 0 |
Junioren straat, ronde 2
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Niej Haarbig 1 | Mander 1 | 0 | 2 |
De Brink 1 | Reutum 1 | 2 | 1 |
AKF 1 | Beuningen 1 | 1 | 2 |
Lattrop Breklenkamp 1 | Vooruitzicht 1 | 0 | 2 |
Junioren straat, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Vooruitzicht 1 | Beuningen 1 | 2 | 0 |
Mander 1 | De Brink 1 | 0 | 2 |
Junioren straat, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Vooruitzicht | De Brink | 1 | 2 |
Heren veld, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Reutum 1 | Hertme 1 | 0 | 2 |
Niej Haarbig 1 | Mander 1 | 1 | 2 |
Mander 2 | Lattrop Breklenkamp 2 | 2 | 1 |
Kluppelshuizen 1 | Zwolle 1 | 2 | 0 |
Huier 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 0 | 2 |
Heren veld, ronde 2
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Nooit Gedacht 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 2 | 1 |
Mander 1 | Veldhoek 1 | 2 | 0 |
Mander 2 | Oud Ootmarsum 1 | 0 | 0 |
Kluppelshuizen 1 | Hertme 1 | 2 | 1 |
Heren veld, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Nooit Gedacht 1 | Mander 1 | 1 | 2 |
Heren veld, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Mander | Kluppelshuizen | 2 | 0 |
Dames veld, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Zwolle 1 | Oud Ootmarsum 1 | 0 | 2 |
Reutum 1 | Niej Haarbig 1 | 0 | 2 |
Dames veld, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Heren veteranen veld, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Mander 1 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Kluppelshuizen | Nooit Gedacht 1 | 2 | 1 |
Niej Haarbig 2 | Zwolle 1 | 0 | 2 |
Heren veteranen veld, ronde 2
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | Zwolle 1 | 2 | 0 |
Reutum 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 0 | 2 |
Veldhoek 1 | Lattrop Breklenkamp 2 | 1 | 2 |
Kluppelshuizen 1 | Mander 1 | 0 | 2 |
Heren veteranen veld, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | Mander 1 | 2 | 1 |
Lattrop Breklenkamp 1 | Lattrop Breklenkamp 2 | 2 | 0 |
Heren veteranen veld, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 2 | 0 |
Junioren veld, ronde 1
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Nooit Gedacht 1 | Vooruitzicht 1 | 2 | 1 |
Oud Ootmarsum 1 | Mander 1 | 1 | 2 |
Junioren veld, ronde 2
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Nooit Gedacht 1 | Beuningen 1 | 0 | 2 |
Niej Haarbig 1 | Reutum 1 | 2 | 0 |
Mander 1 | Lattrop Breklenkamp 1 | 0 | 2 |
AKF 1 | De Brink 1 | 0 | 2 |
Junioren veld, halve finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Beuningen 1 | De Brink 1 | 2 | 1 |
Lattrop Breklenkamp 1 | Niej Haarbig 1 | 2 | 0 |
Junioren veld, finale
Thuis | Uit | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Lattrop Breklenkamp 1 | Beuningen | 0 | 2 |